Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 110 , 111 , 113) |
N° I-483 23 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 25 |
I. - Alinéa 9
Après les mots :
à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles
insérer les mots :
et dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine
II. - Alinéa 13
Remplacer le montant :
2,12 €
par le montant :
2,14 €
III. - Alinéa 14
Remplacer le montant :
1,50 €
par le montant :
1,52 €
IV. - Alinéa 18
Après les mots :
à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles
insérer les mots :
et pour les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine
V. - Alinéa 23
Rédiger ainsi ce tableau :
Département | Pourcentage |
Ain | 0,362040 |
Aisne | 1,213746 |
Allier | 0,513012 |
Alpes-de-Haute-Provence | 0,173250 |
Hautes-Alpes | 0,104612 |
Alpes-Maritimes | 1,734809 |
Ardèche | 0,415336 |
Ardennes | 0,508498 |
Ariège | 0,203907 |
Aube | 0,805146 |
Aude | 0,844730 |
Aveyron | 0,163066 |
Bouches-du-Rhône | 4,011284 |
Calvados | 0,887766 |
Cantal | 0,057728 |
Charente | 0,591509 |
Charente-Maritime | 0,837422 |
Cher | 0,523029 |
Corrèze | 0,215395 |
Corse-du-Sud | 0,108725 |
Haute-Corse | 0,254617 |
Côte-d'Or | 0,342088 |
Côtes-d'Armor | 0,503804 |
Creuse | 0,095275 |
Dordogne | 0,472985 |
Doubs | 0,793751 |
Drôme | 0,554032 |
Eure | 0,696435 |
Eure-et-Loir | 0,580008 |
Finistère | 0,565479 |
Gard | 1,430377 |
Haute-Garonne | 0,995954 |
Gers | 0,155419 |
Gironde | 1,597602 |
Hérault | 1,791161 |
Ille-et-Vilaine | 0,720395 |
Indre | 0,214775 |
Indre-et-Loire | 0,583001 |
Isère | 0,725249 |
Jura | 0,287465 |
Landes | 0,308038 |
Loir-et-Cher | 0,322369 |
Loire | 0,644922 |
Haute-Loire | 0,151249 |
Loire-Atlantique | 1,133266 |
Loiret | 1,169086 |
Lot | 0,190828 |
Lot-et-Garonne | 0,586970 |
Lozère | 0,024094 |
Maine-et-Loire | 0,831829 |
Manche | 0,377190 |
Marne | 0,801815 |
Haute-Marne | 0,294721 |
Mayenne | 0,304349 |
Meurthe-et-Moselle | 0,901565 |
Meuse | 0,312918 |
Morbihan | 0,543932 |
Moselle | 1,190266 |
Nièvre | 0,272877 |
Nord | 7,326826 |
Oise | 1,632086 |
Orne | 0,350529 |
Pas-de-Calais | 5,554544 |
Puy-de-Dôme | 0,561661 |
Pyrénées-Atlantiques | 0,549580 |
Hautes-Pyrénées | 0,270693 |
Pyrénées-Orientales | 1,237840 |
Bas-Rhin | 1,747906 |
Haut-Rhin | 0,690632 |
Rhône | 0,988374 |
Haute-Saône | 0,390239 |
Saône-et-Loire | 0,521447 |
Sarthe | 0,775873 |
Savoie | 0,201603 |
Haute-Savoie | 0,351105 |
Paris | 1,059504 |
Seine-Maritime | 2,302995 |
Seine-et-Marne | 1,852326 |
Yvelines | 0,760062 |
Deux-Sèvres | 0,389065 |
Somme | 0,997855 |
Tarn | 0,551439 |
Tarn-et-Garonne | 0,266221 |
Var | 1,207853 |
Vaucluse | 0,928264 |
Vendée | 0,327332 |
Vienne | 0,687337 |
Haute-Vienne | 0,464980 |
Vosges | 0,520301 |
Yonne | 0,497110 |
Territoire de Belfort | 0,251539 |
Essonne | 1,266037 |
Hauts-de-Seine | 1,066043 |
Seine-Saint-Denis | 3,968776 |
Val-de-Marne | 1,680460 |
Val-d'Oise | 1,991258 |
Guadeloupe | 3,138412 |
Martinique | 2,145776 |
Guyane | 3,143271 |
Réunion | 7,384113 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,003571 |
TOTAL | 100 |
VI. - Alinéa 26
Après les mots :
à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles
insérer les mots :
et aux départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine
et remplacer le montant :
6 254 807 €
par le montant :
11 553 281 €
VII. - Alinéa 28
Remplacer le montant :
41 091 934 €
par le montant :
40 943 896 €
VIII. - Alinéa 29
Remplacer le montant :
10 721 052 €
par le montant :
2 409 590 €
IX. - Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
X. - Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'ajustement mentionné au c) ci-dessus est calculé déduction faite des sommes versées en 2010 à ces départements à titre exceptionnel en application du b) du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-... du ... décembre 2010 de finances pour 2011.
XI. - Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les diminutions opérées en application du b du 2 sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties conformément à la colonne C du tableau suivant :
XII. - Alinéa 35
Rédiger ainsi ce tableau :
Départements | Montant à verser (en euros) (col. A) | Montant à verser (en euros) (col. B) | Diminution de produit versé (en euros) (col. C) | Montant à verser (en euros) (col. D) | TOTAL |
AIN | 0 | 229 835 | 0 | 905 736 | 1 135 571 |
AISNE | 0 | 561 106 | 0 | 555 616 | 1 116 722 |
ALLIER | 0 | 250 774 | 0 | 263 768 | 514 542 |
ALPES DE HAUTE PROVENCE | 90 877 | 0 | 0 | 0 | 90 877 |
HAUTES ALPES | 54 873 | 0 | 0 | 0 | 54 873 |
ALPES MARITIMES | 0 | 1 283 364 | 0 | 3 620 782 | 4 904 146 |
ARDECHE | 0 | 437 401 | 0 | 1 253 243 | 1 690 644 |
ARDENNES | 266 729 | 0 | 0 | 0 | 266 729 |
ARIEGE | 106 958 | 0 | 0 | 0 | 106 958 |
AUBE | 0 | 1 354 913 | 0 | 2 456 688 | 3 811 601 |
AUDE | 0 | 907 597 | 0 | 1 485 434 | 2 393 031 |
AVEYRON | 0 | 48 352 | 0 | 315 913 | 364 265 |
BOUCHES DU RHONE | 2 104 093 | 0 | 0 | 0 | 2 104 093 |
CALVADOS | 0 | 243 545 | 0 | 467 081 | 710 626 |
CANTAL | 30 281 | 0 | 0 | 0 | 30 281 |
CHARENTE | 0 | 470 263 | 0 | 688 981 | 1 159 244 |
CHARENTE MARITIME | 0 | 322 910 | 0 | 246 880 | 569 790 |
CHER | 0 | 468 582 | 0 | 721 327 | 1 189 909 |
CORREZE | 0 | 143 146 | 0 | 198 151 | 341 297 |
CORSE DU SUD | 57 031 | 0 | 0 | 0 | 57 031 |
HAUTE CORSE | 133 557 | 0 | 0 | 0 | 133 557 |
COTE D'OR | 179 440 | 0 | 0 | 0 | 179 440 |
COTES D'ARMOR | 0 | 194 898 | 0 | 709 035 | 903 933 |
CREUSE | 49 976 | 0 | 0 | 0 | 49 976 |
DORDOGNE | 0 | 186 176 | 0 | 544 457 | 730 633 |
DOUBS | 0 | 888 016 | 0 | 1 800 141 | 2 688 157 |
DROME | 0 | 0 | -151 322 | 59 571 | -91 751 |
EURE | 365 310 | 0 | 0 | 0 | 365 310 |
EURE ET LOIR | 0 | 736 674 | 0 | 1 261 103 | 1 997 777 |
FINISTERE | 0 | 0 | -333 552 | 293 688 | -39 864 |
GARD | 0 | 215 445 | 0 | 586 624 | 802 069 |
HAUTE GARONNE | 522 421 | 0 | 0 | 0 | 522 421 |
GERS | 0 | 121 525 | 0 | 307 481 | 429 006 |
GIRONDE | 0 | 0 | -125 699 | 2 651 971 | 2 526 272 |
HERAULT | 0 | 0 | -458 690 | 728 422 | 269 732 |
ILLE ET VILAINE | 0 | 138 860 | 0 | 1 018 427 | 1 157 287 |
INDRE | 112 659 | 0 | 0 | 0 | 112 659 |
INDRE ET LOIRE | 0 | 117 089 | 0 | 583 669 | 700 758 |
ISERE | 380 425 | 0 | 0 | 0 | 380 425 |
JURA |
| 379 312 | 0 | 788 205 | 1 167 517 |
LANDES | 161 579 | 0 | 0 | 0 | 161 579 |
LOIR ET CHER | 169 096 | 0 | 0 | 0 | 169 096 |
LOIRE | 0 | 0 | -132 914 | 549 809 | 416 895 |
HAUTE LOIRE | 79 336 | 0 | 0 | 0 | 79 336 |
LOIRE ATLANTIQUE | 0 | 0 | -193 130 | 1 591 762 | 1 398 632 |
LOIRET | 0 | 2 210 940 | 0 | 4 541 757 | 6 752 697 |
LOT | 0 | 175 929 | 0 | 273 730 | 449 659 |
LOT ET GARONNE | 0 | 824 121 | 0 | 1 563 296 | 2 387 417 |
LOZERE | 12 638 | 0 | 0 | 0 | 12 638 |
MAINE ET LOIRE | 0 | 491 618 | 0 | 1 118 109 | 1 609 727 |
MANCHE | 197 853 | 0 | 0 | 0 | 197 853 |
MARNE | 420 587 | 0 | 0 | 0 | 420 587 |
HAUTE MARNE | 0 | 248 813 | 0 | 410 256 | 659 069 |
MAYENNE | 0 | 467 100 | 0 | 832 883 | 1 299 983 |
MEURTHE ET MOSELLE | 472 910 | 0 | 0 | 0 | 472 910 |
MEUSE | 164 139 | 0 | 0 | 0 | 164 139 |
MORBIHAN | 0 | 305 689 | 0 | 1 125 656 | 1 431 345 |
MOSELLE | 624 346 | 0 | 0 | 0 | 624 346 |
NIEVRE | 143 136 | 0 | 0 | 0 | 143 136 |
NORD | 0 | 4 464 161 | 0 | 5 642 549 | 10 106 710 |
OISE | 0 | 1 923 064 | 0 | 3 230 173 | 5 153 237 |
ORNE | 0 | 180 927 | 0 | 309 371 | 490 298 |
PAS DE CALAIS | 0 | 6 382 351 | 0 | 10 648 107 | 17 030 458 |
PUY DE DOME | 0 | 0 | -155 582 | 62 234 | -93 348 |
PYRENEES ATLANTIQUES | 0 | 0 | -122 518 | 744 653 | 622 135 |
HAUTES PYRENEES | 0 | 145 986 | 0 | 623 055 | 769 041 |
PYRENEES ORIENTALES | 0 | 541 361 | 0 | 501 024 | 1 042 385 |
BAS RHIN | 0 | 2 118 498 | 0 | 4 207 528 | 6 326 026 |
HAUT RHIN | 362 267 | 0 | 0 | 0 | 362 267 |
RHONE | 518 446 | 0 | 0 | 0 | 518 446 |
HAUTE SAONE | 0 | 326 898 | 0 | 489 920 | 816 818 |
SAONE ET LOIRE | 0 | 272 673 | 0 | 558 770 | 831 443 |
SARTHE | 0 | 534 797 | 0 | 729 398 | 1 264 195 |
SAVOIE | 0 | 0 | -254 181 | 340 575 | 86 394 |
HAUTE SAVOIE | 0 | 0 | -16 081 | 596 864 | 580 783 |
PARIS | 555 756 | 0 | 0 | 0 | 555 756 |
SEINE MARITIME | 0 | 755 084 | 0 | 1 596 382 | 2 351 466 |
SEINE ET MARNE | 0 | 1 294 679 | 0 | 1 779 406 | 3 074 085 |
YVELINES | 398 686 | 0 | 0 | 0 | 398 686 |
DEUX SEVRES | 0 | 277 355 | 0 | 385 263 | 662 618 |
SOMME | 523 419 | 0 | 0 | 0 | 523 419 |
TARN | 0 | 646 945 | 0 | 1 457 437 | 2 104 382 |
TARN ET GARONNE | 139 645 | 0 | 0 | 0 | 139 645 |
VAR | 0 | 0 | -465 921 | 478 788 | 12 867 |
VAUCLUSE | 486 915 | 0 | 0 | 0 | 486 915 |
VENDEE | 171 700 | 0 | 0 | 0 | 171 700 |
VIENNE | 0 | 411 800 | 0 | 514 487 | 926 287 |
HAUTE VIENNE | 0 | 318 937 | 0 | 626 380 | 945 317 |
VOSGES | 272 920 | 0 | 0 | 0 | 272 920 |
YONNE | 0 | 497 628 | 0 | 796 640 | 1 294 268 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 0 | 149 825 | 0 | 351 449 | 501 274 |
ESSONNE | 664 091 | 0 | 0 | 0 | 664 091 |
HAUTS DE SEINE | 559 186 | 0 | 0 | 0 | 559 186 |
SEINE SAINT DENIS | 0 | 2 298 187 | 0 | 3 198 095 | 5 496 282 |
VAL DE MARNE | 0 | 862 979 | 0 | 2 547 414 | 3 410 393 |
VAL D'OISE | 0 | 2 115 768 | 0 | 3 599 002 | 5 714 770 |
TOTAL METROPOLE | 11 553 281 | 40 943 896 | -2 409 590 | 82 534 616 | 132 622 203 |
Objet
Le présent amendement vise à modifier l'article 25 relatif à la compensation des charges résultant pour les départements de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA).
Cet amendement a pour objet, à l'instar de celui adopté par l'Assemblée nationale en faveur des 24 départements métropolitains dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré du RSA, de neutraliser temporairement les effets de la clause de revoyure, dans l'attente d'une consolidation des comptes administratifs pour 2009, à l'égard des 11 départements dont les dépenses de RSA socle majoré inscrites dans les comptes administratifs pour 2009 font apparaître une baisse, parfois significative, du coût de la prise en charge des parents isolés par rapport aux dépenses exposées par l'État au titre de l'allocation de parent isolé (API) en 2008, net des dépenses d'intéressement supportés en 2008 par l'État et les départements au titre de l'API et du RMI.
En effet, si ces 11 départements (départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse du Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine) ont imputé des dépenses au titre du RSA socle majoré au sein de leurs comptes administratifs pour 2009 - et se distinguent à ce titre des 24 départements dont la situation a été traitée par amendement à l'Assemblée nationale - la mise en œuvre de la clause de revoyure sur cette base à leur égard engendrerait une baisse significative du montant de leur droit à compensation pour 2011 (de 13,252 M€) et entraînerait des rattrapages de compensations importants au titre de 2009 et 2010 (de 21,696 M€).
Ce constat, croisé avec les données figurant pour chacun de ces départements dans les comptes de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), confirme les interrogations sur la fiabilité des données figurant dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du RSA socle majoré qui ont conduit le Gouvernement à diligenter sans délai une mission d'inspection interministérielle.
Cette mission sera chargée d'expertiser et de consolider les dépenses relevant de l'ensemble des départements métropolitains en 2009 au titre du RSA socle majoré et de définir des règles uniformes d'engagement de ces dépenses et de contrôle de leur imputation dans les comptes 2010 afin qu'ils constituent une base de référence incontestable à partir de laquelle les ajustements définitifs du droit à compensation des départements pourront être mis en œuvre dans les conditions définies par l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.
Dans l'attente des résultats de cette mission, il est donc proposé de neutraliser temporairement les effets de la clause de revoyure à l'égard de tous les départements métropolitains qui verraient le montant de leur droit à compensation pour 2011 baisser par rapport à 2010 : il s'agit de mettre en œuvre à l'égard des 11 départements précités la même mesure que celle appliquée aux 24 départements dont la situation a été traitée par amendement adopté par l'Assemblée nationale. Ces 11 départements ne feront ainsi l'objet d'aucune reprise au titre de 2009 et 2010 et bénéficieront en outre, comme en 2010, du versement exceptionnel de 5 298 474 € au titre de 2011.
Sur la base des conclusions de la mission, attendues pour le mois d'avril prochain, le Gouvernement corrigera les compensations versées au titre de 2009 et de 2010 et ajustera les montants de compensations provisionnels ouverts pour 2011, à l'égard de l'ensemble des départements métropolitains, qu'ils aient ou non été concernés par ces mesures de reconduction du droit à compensation 2010.
Le Gouvernement rappelle enfin que les modalités de compensation des charges résultant de la généralisation du RSA sont examinées chaque année, dans le cadre de la mise en œuvre des clauses de revoyure, par la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) qui contrôle la bonne application du mécanisme de compensation défini par l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.