Commission spéciale Délimitation des régions, élections régionales et départementales et calendrier électoral |
Projet de loi Délimitation des régions et élections régionales et départementales (1ère lecture) (n° 635 ) |
N° COM-22 25 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. ADNOT et Philippe LEROY ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer le tableau de cet alinéa par le tableau suivant :
"
Région | Effectif du conseil régional | Département | Nombre de candidats par section départementale |
Alsace-Lorraine- Champagne-Ardenne | Meurthe-et-Moselle | 23 | |
Meuse | 8 | ||
Moselle | 32 | ||
Bas-Rhin | 33 | ||
150 | Haut-Rhin | 23 | |
Vosges | 13 | ||
Aisne | 20 | ||
Ardennes | 11 | ||
Aube | 12 | ||
Marne | 20 | ||
Haute-Marne | 8 | ||
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin |
| Dordogne | 13 |
|
| Gironde | 40 |
| 150 | Landes | 12 |
|
| Lot et Garonne | 11 |
|
| Pyrénées Atlantiques | 19 |
|
| Charente | 12 |
|
| Charentes Maritimes | 20 |
|
| Deux-Sèvres | 13 |
|
| Vienne | 15 |
|
| Corrèze | 9 |
|
| Creuse | 6 |
|
| Haute Vienne | 13 |
Auvergne-Rhône-Alpes |
| Ain | 14 |
|
| Allier | 9 |
|
| Ardèche | 8 |
| 150 | Cantal | 5 |
|
| Drôme | 12 |
|
| Isère | 26 |
|
| Loire | 17 |
|
| Haute-Loire | 6 |
|
| Métropole de Lyon | 28 |
|
| Puy-de-Dôme | 14 |
|
| Rhône | 10 |
|
| Savoie | 10 |
|
| Haute-Savoie | 17 |
|
|
|
|
Bourgogne-Franche Comté |
| Côte-d'Or | 21 |
|
| Doubs | 21 |
|
| Jura | 11 |
| 100 | Nièvre | 10 |
|
| Haute-Saône | 10 |
|
| Saône-et-Loire | 22 |
|
| Yonne | 14 |
|
| Territoire de Belfort | 7 |
Bretagne |
| Côtes-d'Armor | 17 |
|
| Finistère | 25 |
| 83 | Ille-et-Vilaine | 28 |
|
| Morbihan | 21 |
|
|
|
|
Ile-de-France |
| Paris | 30 |
|
| Seine-et-Marne | 19 |
|
| Yvelines | 20 |
| 150 | Essonne | 18 |
|
| Hauts-de-Seine | 22 |
|
| Seine-Saint-Denis | 21 |
|
| Val-de-Marne | 19 |
|
| Val-d'Oise | 17 |
|
|
|
|
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
| Ariège | 6 |
|
| Aude | 12 |
|
| Aveyron | 9 |
| 150 | Gard | 21 |
|
| Haute-Garonne | 36 |
|
| Gers | 7 |
|
| Hérault | 31 |
|
| Lot | 7 |
|
| Lozère | 4 |
|
| Hautes-Pyrénées | 8 |
|
| Pyrénées-Orientales | 14 |
|
| Tarn | 12 |
|
| Tarn-et-Garonne | 9 |
Nord-Pas de Calais-Picardie |
| Nord | 74 |
|
| Pas de Calais | 43 |
| 150 | Aisne | 20 |
|
| Oise | 28 |
|
| Somme | 21 |
|
|
|
|
Normandie | 150 | Calvados | 23 |
|
| Eure | 20 |
|
| Manche | 17 |
|
| Orne | 11 |
|
| Seine-Maritime | 41 |
|
|
|
|
Pays de La Loire - Centre |
| Loire-Atlantique | 35 |
|
| Maine-et-Loire | 22 |
|
| Mayenne | 10 |
| 150 | Sarthe | 17 |
|
| Vendée | 19 |
|
| Cher | 11 |
|
| Eure et Loir | 15 |
|
| Indre | 9 |
|
| Indre et Loire | 20 |
|
| Loir et Cher | 12 |
|
| Loiret | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 123 | Alpes-de-Haute-provence | 6 |
|
| Hautes-Alpes | 6 |
|
| Alpes-Maritimes | 29 |
|
| Bouches-du-Rhône | 51 |
|
| Var | 27 |
|
| Vaucluse | 16 |
La Réunion | 45 | La Réunion | 47 |
"
Objet
Le présent amendement est de coordination de notre amendement à l'ARTICLE 1ER alinéa 2 modifiant le tableau des régions.