commission des lois |
Proposition de loi Création d'un statut de l'élu communal (1ère lecture) (n° 305 ) |
N° COM-6 22 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
POPULATION (habitants) | TAUX MAXIMAL (en %) |
Moins de 500 | 8,25 |
De 500 à 999 | 16,5 |
De 1 000 à 3 499 | 22 |
De 3 500 à 9 999 | 27,5 |
De 10 000 à 19 999 | 30 |
De 20 000 à 49 999 | 33 |
De 50 000 à 99 999 | 44 |
De 100 000 à 200 000 | 66 |
Plus de 200 000 | 72,5 |
Objet
Selon l’exposé des motifs, l’article 4 revalorise les indemnités des maires et adjoints des communes de moins de 20 000 habitants.
Or, le tableau fixant le taux maximal de l’indemnisation des adjoints n’est pas modifié.
Comme les maires, les adjoints ont bénéficié d’une très modeste revalorisation de leurs indemnités par le passage de 1015 à 1027 de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Augmentation brute mensuelle avec le changement d'indice :
| Indice 1015 | Indice 1022 | Indice 1027 | Augmentation 1015 → 1027 |
Moins de 500 habitants | 253,92 | 255,46 | 256,70 | + 3 € |
De 500 à 999 habitants | 317,40 | 319,33 | 320,88 | + 3 € |
De 1 000 à 3 499 habitants | 634,79 | 638,66 | 641,5 | + 7 € |
De 3 500 à 9 999 habitants | 846,39 | 851,54 | 855,67 | + 9 € |
De 10 000 à 19 999 habitants | 1 057,99 | 1 064,43 | 1 069,59 | + 12 € |
De 20 000 à 49 999 habitants | 1 269,58 | 1 277,32 | 1 283,50 | + 14 € |
De 50 000 à 99 999 habitants | 1 692,78 | 1 703,09 | 1 711,34 | + 19 € |
De 100 000 à 200 000 habitants | 2 539,17 | 2 554,63 | 2567,00 | + 28 € |
Plus de 200 000 habitants | 2 789,24 | 2 806,23 | 2 819,82 | + 31 € |
Il est proposé de modifier ce tableau afin de réellement revaloriser les indemnités maximales des adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants (sans toucher aux tranches).
POPULATION (habitants) | Indemnité maximale actuelle (brut mensuel en euros) | Amendement |
Moins de 500 | 256,70 | 320,88 |
De 500 à 999 | 320,88 | 641,75 |
De 1 000 à 3 499 | 641,75 | 855,67 |
De 3 500 à 9 999 | 855,67 | 1 069,59 |
De 10 000 à 19 999 | 1 069,59 | 1 166,82 |
De 20 000 à 49 999 | 1 283,50 | 1 283,50 |
De 50 000 à 99 999 | 1 711,34 | 1 711,34 |
De 100 000 à 200 000 | 2 567,00 | 2 567,00 |
Plus de 200 000 | 2 819,82 | 2 819,82 |
Avec les taux proposés dans l’amendement, l’augmentation de l’indemnité serait en moyenne de 200 € brut par mois.