Amendement | Subdivision | Auteur | Sort |
---|---|---|---|
Amt n° 1 rect. ter | Article 1er | Mme BILLON | Tombé |
Amt n° 2 | Article 1er | Mme HARRIBEY (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Tombé |
Amt n° 3 rect. ter | Article 1er | Mme Nathalie DELATTRE | Adopté |
Amt n° 4 rect. bis | Article 1er | Mme BILLON | Adopté |
Amt n° 5 | Cet amendement a été retiré avant séance. | ||
Amt n° 6 | Article 3 | Mme PETRUS | Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
Amt n° 7 rect. | Article 1er | M. MOHAMED SOILIHI (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) | Adopté |
Amt n° 8 | Cet amendement a été retiré avant séance. | ||
Amt n° 9 | Article 1er | Mme CORBIÈRE NAMINZO (groupe CRCE - Kanaky) | Tombé |
Amt n° 10 | Article 1er | Mme CORBIÈRE NAMINZO (groupe CRCE - Kanaky) | Tombé |
Amt n° 11 | Article 2 | Mme CORBIÈRE NAMINZO (groupe CRCE - Kanaky) | Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
Amt n° 12 rect. | Article 1er | Mme VÉRIEN | Adopté |
Amt n° 13 | Article 1er | Mme Mélanie VOGEL | Tombé |
Amt n° 14 | Article 1er | Mme Mélanie VOGEL | Tombé |
Liste des amendements par ordre de dépôt
Proposition de loi : Violences intrafamiliales – 2ème lecture