Amendement | Subdivision | Auteur | Sort |
---|---|---|---|
Amt n° 1 rect. | art. add. après Article 1er | Mme JOUVE | Retiré |
Amt n° 2 | art. add. après Article 1er | Mme APOURCEAU-POLY (groupe CRCE - Kanaky) | Irrecevable art. 40 C |
Amt n° 3 | art. add. après Article 1er | Mme BRULIN (groupe CRCE - Kanaky) | Rejeté |
Amt n° 4 rect. | art. add. après Article 1er | Mme BRULIN (groupe CRCE - Kanaky) | Rejeté |
Amt n° 5 | art. add. après Article 2 | Mme BRULIN (groupe CRCE - Kanaky) | Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
Amt n° 6 rect. | Article 1er | Mme POUMIROL (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Irrecevable art. 40 C |
Amt n° 7 | art. add. après Article 3 | Mme POUMIROL (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Rejeté |
Amt n° 8 | art. add. après Article 1er | Mme POUMIROL (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Irrecevable art. 40 C |
Amt n° 9 | art. add. après Article 1er | Mme POUMIROL (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Retiré |
Amt n° 10 | art. add. après Article 3 | Mme POUMIROL (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
Amt n° 11 | Cet amendement a été retiré avant séance. | ||
Amt n° 12 | art. add. après Article 1er | Mme SOUYRIS | Retiré |
Amt n° 13 | art. add. après Article 1er | Mme SOUYRIS | Rejeté |
Amt n° 14 | art. add. après Article 3 | Mme SOUYRIS | Rejeté |
Amt n° 15 | Cet amendement a été retiré avant séance. |
Liste des amendements par ordre de dépôt
Proposition de loi : Accès aux soins – 1ère lecture