Table de concordance
| Numérotation articles en cours de navette | Numérotation articles texte définitif | Articles déclarés non conformes par le Conseil constitutionnel | 
| 1 er A | 1 er | Le dernier alinéa de l'article 1 er | 
| 1 er B | 2 |  | 
| 1 er C | 3 |  | 
| 1 er D | 4 |  | 
| 1 er | 5 |  | 
| 1 er bis | 6 |  | 
| 2 | 7 | Au quatrième alinéa de l'article 7, les mots : « , et les frais de son rapatriement si l'étran-ger ne dispose pas, à l'issue de cette période, des moyens lui permettant de quitter le territoire français » | 
| 3 | 8 |  | 
| 3 bis | 9 |  | 
| 3 ter | 10 |  | 
| 4 | 11 |  | 
| 5 | 12 |  | 
| 5 bis | 13 |  | 
| 6 | 14 |  | 
| 6 bis A | 15 |  | 
| 6 bis | 16 |  | 
| 7 | 17 |  | 
| 7 bis | supprimé |  | 
| 8 | 18 |  | 
| 9 | 19 |  | 
| 9 bis | 20 |  | 
| 10 | 21 |  | 
| 11 | 22 |  | 
| 12 | 23 |  | 
| 13 | 24 |  | 
| 14 | 25 |  | 
| 14 bis A | 26 |  | 
| 14 bis | supprimé |  | 
| 15 | 27 |  | 
Table de concordance (suite)
| Numérotation articles en cours de navette | Numérotation articles texte définitif | Articles déclarés non conformes par le Conseil constitutionnel | 
| 16 | 28 |  | 
| 17 | 29 |  | 
| 18 | 30 |  | 
| 19 | 31 |  | 
| 19 bis | 32 |  | 
| 19 ter | 33 |  | 
| 20 | 34 |  | 
| 21 | 35 |  | 
| 22 | 36 |  | 
| 23 | 37 |  | 
| 24 | 38 |  | 
| 25 | 39 |  | 
| 26 | 40 |  | 
| 27 | 41 |  | 
| 28 | 42 |  | 
| 29 | 43 |  | 
| 30 | 44 |  | 
| 31 | 45 |  | 
| 31 bis | 46 |  | 
| 31 ter | 47 |  | 
| 32 | 48 |  | 
| 33 | 49 |  | 
| 34 | 50 |  | 
| 34 bis | 51 |  | 
| 34 ter | 52 |  | 
| 34 quater | 53 |  | 
| 34 quinquies A | 54 |  | 
| 34 quinquies B | 55 |  | 
| 34 quinquies | supprimé |  | 
| 34 sexies | 56 |  | 
| 34 septies A | 57 |  | 
| 34 septies B | 58 |  | 
| 34 septies C | 59 |  | 
| 34 septies | 60 |  | 
| 34 octies | 61 |  | 
| 34 nonies | 62 |  | 
| 35 AA | 63 |  | 
Table de concordance (suite)
| Numérotation articles en cours de navette | Numérotation articles texte définitif | Articles déclarés non conformes par le Conseil constitutionnel | 
| 35 AB | 64 |  | 
| 35 A | 65 |  | 
| 35 BA | 66 |  | 
| 35 B | 67 |  | 
| 35 C | 68 |  | 
| 35 D | 69 |  | 
| 35 | 70 |  | 
| 35 bis | 71 |  | 
| 35 ter A | 72 |  | 
| 35 ter | 73 |  | 
| 35 quater | 74 |  | 
| 36 | 75 |  | 
| 37 | 76 | 76 : - les deux dernières phrases du 2 ème alinéa ; | 
|  |  | - au 3 ème alinéa, les mots : « et, le cas échéant, au préfet ou, à Paris, au préfet de police » | 
| 37 bis | 77 |  | 
| 38 | 78 |  | 
| 38 bis | 79 |  | 
| 39 | 80 |  | 
| 39 bis | 81 |  | 
| 39 ter à 39 |  |  | 
| quinquies | supprimés |  | 
| 40 | 82 |  | 
| 41 | 83 |  | 
| 41 bis | supprimé |  | 
| 42 A | 84 |  | 
| 42 B | 85 |  | 
| 42 | 86 |  | 
| 42 bis A | 87 |  | 
| 42 bis | 88 |  | 
| 43 | 89 |  | 
| 44 | supprimé |  | 
| 44 bis | 90 |  | 
Table de concordance (suite)
| Numérotation articles en cours de navette | Numérotation articles texte définitif | Articles déclarés non conformes par le Conseil constitutionnel | 
| 44 ter | 91 |  | 
| 44 quater A | 92 |  | 
| 44 quater | 93 |  | 
| 44 quinquies A | 94 |  | 
| 45 | 95 |  | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            