Table de concordance
| Numérotation articles en cours de navette | Numérotation articles texte définitif | Articles déclarés non conformes par le Conseil constitutionnel | 
| 1 er | Supprimé |  | 
| 1 er bis | 1 er |  | 
| 2 à 4 | idem |  | 
| 4 bis | 5 |  | 
| 4 ter | 6 |  | 
| 5 | 7 |  | 
| 5 bis A | 8 |  | 
| 5 bis | 9 |  | 
| 5 ter | 10 |  | 
| 5 quater | supprimé |  | 
| 6 A | 11 |  | 
| 6 | 12 |  | 
| 7 | 13 |  | 
| 7 bis A : | 14 : |  | 
| code de la pro- priété intellec- | code de la pro-priété intellec- |  | 
| tuelle (CPI) | tuelle (CPI) |  | 
| L. 331-5-1 | L. 331-6 |  | 
| L. 331-5-2 | L. 331-7 |  | 
| 7 bis | 15 |  | 
| 8 : | 16 : |  | 
| CPI | CPI |  | 
| L. 331-6 | L. 331-8 |  | 
| L. 331-6-1 | L. 331-9 |  | 
| L. 331-6-2 | L. 331-10 |  | 
| L. 331-6-3 | L. 331-11 |  | 
| L. 331-6-4 | L. 331-12 |  | 
| L. 331-6-5 | L. 331-13 |  | 
| L. 331-6-6 | L. 331-14 |  | 
| L. 331-6-7 | L. 331-15 |  | 
| L. 331-6-8 | L. 331-16 |  | 
| 9 : | 17 : |  | 
| CPI | CPI |  | 
| L. 331-7 | L. 331-17 |  | 
| L. 331-7-1 | L. 331-18 |  | 
| L. 331-7-2 | L. 331-19 |  | 
| L. 331-7-3 | L. 331-20 |  | 
| L. 331-7-4 | L. 331-21 |  | 
Table de concordance (suite)
| Numérotation articles en cours de navette | Numérotation articles texte définitif | Articles déclarés non conformes par le Conseil constitutionnel | 
| 10 : | 18 : |  | 
| CPI | CPI |  | 
| L. 331-10 | L. 331-22 |  | 
| 11 | 19 |  | 
| 12 | 20 |  | 
| 12 bis | 21 | le dernier alinéa de l'article 21 | 
| 13 | 22 | les mots : « d'interopé-rabilité ou » figurant au huitième alinéa de l'article 22 ainsi que les mots : « , d'interopéra-bilité » figurant au dernier alinéa du même article | 
| 14 | 23 | les mots : « d'interopé-rabilité ou » figurant aux huitième et dernier alinéas de l'article 23 | 
| 14 bis | 24 | 24 | 
| 14 ter A | 25 |  | 
| 14 ter | 26 |  | 
| 14 quater | 27 |  | 
| 14 quinquies | 28 |  | 
| 15 | 29 |  | 
| 15 bis A | supprimé |  | 
| 15 bis | 30 |  | 
| 16 | 31 |  | 
| 17 | 32 |  | 
| 18 | 33 |  | 
| 19 | 34 |  | 
| 19 bis et |  |  | 
| 19 ter | supprimés |  | 
| 20 | 35 |  | 
| 30 bis | 36 |  | 
| 20 ter | 37 |  | 
| 20 quater | 38 |  | 
| 21 | 39 |  | 
| 22 | 40 |  | 
| 23 | 41 |  | 
Table de concordance (suite)
| Numérotation articles en cours de navette | Numérotation articles texte définitif | Articles déclarés non conformes par le Conseil constitutionnel | 
| 24 | supprimé |  | 
| 25 | 42 |  | 
| 25 bis | 43 |  | 
| 25 ter | 44 |  | 
| 26 | 45 |  | 
| 26 bis | 46 |  | 
| 27 | 47 |  | 
| 28 A | 48 |  | 
| 28 | 49 |  | 
| 29 | 50 |  | 
| 30 | 51 |  | 
| 31 | 52 |  | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            