TABLE DE CONCORDANCE
| 
                                                                
                                                                    Numérotation
                                                                     | 
                                                                
                                                                    Numérotation
                                                                     | Articles déclarés non conformes par le Conseil constitutionnel | 
| 1 er | 1 er |  | 
| 2 | 2 |  | 
| 2 bis | 3 |  | 
| 2 ter | 4 |  | 
| 3 | 5 |  | 
| 3 bis | Supprimé |  | 
| 3 ter | 6 |  | 
| 4 | 7 |  | 
| 5 | 8 |  | 
| 5 bis | 9 |  | 
| 5 ter | Supprimé |  | 
| 6 | 10 |  | 
| 7 | 11 |  | 
| 8 | 12 |  | 
| 9 | 13 |  | 
| 10 | 14 |  | 
| 10 bis A | 15 |  | 
| 10 bis | Supprimé |  | 
| 11 | 16 |  | 
| 12 | Supprimé |  | 
| 12 bis | Supprimé |  | 
| 13 | 17 |  | 
| 14 | 18 |  | 
| 15 | 19 |  | 
| 16 | 20 |  | 
| 16 bis | Supprimé |  | 
| 17 AA | 21 |  | 
| 17 A | 22 |  | 
| 17 | 23 |  | 
| 17 bis A | 24 |  | 
| 17 bis | 25 |  | 
| 17 ter | 26 |  | 
| 18 | 27 |  | 
| 19 | 28 |  | 
| 20 | 29 |  | 
| 20 bis | 30 |  | 
| 21 | 31 |  | 
| 21 bis | 32 |  | 
| 21 ter | 33 |  | 
| 21 quater | 34 |  | 
| 21 quinquies | 35 |  | 
| 22 | 36 |  | 
| 23 | 37 |  | 
| 24 | 38 |  | 
| 25 | 39 |  | 
| 26 | 40 |  | 
| 27 | 41 |  | 
| 28 | 42 |  | 
| 29 | 43 |  | 
| 30 | 44 |  | 
| 31 | 45 |  | 
| 32 | 46 |  | 
| 33 | 47 |  | 
| 34 | 48 |  | 
| 34 bis | Supprimé |  | 
| 35 | 49 |  | 
| 36 | 50 |  | 
| 37 | 51 |  | 
| 38 | 52 |  | 
| 39 | 53 |  | 
| 40 | 54 |  | 
| 40 bis | 55 |  | 
| 41 | 56 | Est déclarée contraire à la Constitution : la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 du même code | 
| 42 | 57 |  | 
| 43 | Supprimé |  | 
| 44 | 58 |  | 
| 45 | 59 |  | 
| 46 | 60 |  | 
| 47 | 61 |  | 
| 47 bis | 62 |  | 
| 47 ter | 63 |  | 
| 48 | 64 |  | 
| 49 | 65 |  | 
| 50 | 66 |  | 
| 51 | 67 |  | 
| 52 | 68 |  | 
| 53 | 69 |  | 
| 54 | 70 |  | 
| 55 | 71 |  | 
| 56 | 72 |  | 
| 57 A | 73 |  | 
| 57 B | 74 |  | 
| 57 | 75 |  | 
| 58 | 76 |  | 
| 59 | 77 |  | 
| 60 | 78 |  | 
| 60 bis | Supprimé |  | 
| 60 ter | Supprimé |  | 
| 60 quater | 79 |  | 
| 61 | 80 |  | 
| 62 | 81 |  | 
| 62 bis | 82 |  | 
| 63 | 83 |  | 
| 64 | 84 |  | 
| 65 | 85 |  | 
| 66 | 86 |  | 
| 67 | 87 |  | 
| 67 bis | 88 |  | 
| 68 | 89 |  | 
| 69 | 90 |  | 
| 70 | 91 |  | 
| 71 | 92 |  | 
| 72 | 93 |  | 
| 73 | 94 |  | 
| 74 | Supprimé |  | 
| 74 bis | 95 |  | 
| 75 | 96 |  | 
| 75 bis A | Supprimé |  | 
| 75 bis | 97 |  | 
| 75 ter | 98 |  | 
| 75 quater A | 99 |  | 
| 75 quater | Supprimé |  | 
| 76 A | 100 |  | 
| 76 | 101 |  | 
| 76 bis | 102 |  | 
| 77 | 103 |  | 
| 78 | 104 |  | 
| 79 | 105 |  | 
| 80 | 106 |  | 
| 81 | 107 |  | 
| 82 | 108 |  | 
| 83 | 109 |  | 
| 84 A | 110 |  | 
| 84 | 111 |  | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            