ANNEXE 6 - POPULATION DES COMMUNES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
___________
| 
                                                                
                                                                    Communes,
                                                                     | Date des recensements* | 
                                                                
                                                                    Variation en rythme
                                                                     | |||
| 1989 | 1996 | 2004 | 1989/1996 | 1996/2004 | |
| Champ : population sans doubles comptes | |||||
| Source : Insee-Isee, Recensements de la population Nouvelle-Calédonie | |||||
| Bélep | 745 | 923 | 930 | 3,1 | 0,1 | 
| Bouloupari | 1456 | 1 591 | 2 089 | 1,3 | 3,3 | 
| Bourail | 4 122 | 4 364 | 4 779 | 0,8 | 1,1 | 
| Canala | 2 907 | 3 374 | 3 512 | 2,1 | 0,5 | 
| Dumbéa | 10 052 | 13 888 | 18 602 | 4,7 | 3,6 | 
| Farino | 237 | 279 | 459 | 2,3 | 6,1 | 
| Hienghène | 2 122 | 2 208 | 2 627 | 0,6 | 2,1 | 
| Houaïlou | 3 671 | 4 332 | 4 537 | 2,4 | 0,6 | 
| Ile des Pins (L') | 1 465 | 1 671 | 1 840 | 1,9 | 1,2 | 
| Kaala-Gomen | 1 549 | 1 787 | 1 881 | 2,1 | 0,6 | 
| Koné | 2 919 | 4 088 | 4 500 | 4,9 | 1,2 | 
| Kouaoua | 1 059 | 1 524 | 1 586 | 5,3 | 0,5 | 
| Koumac | 2 194 | 2 647 | 3 003 | 2,7 | 1,5 | 
| La Foa | 2 155 | 2 502 | 2 903 | 2,1 | 1,8 | 
| Lifou | 8 726 | 10 007 | 10 320 | 2,0 | 0,4 | 
| Maré | 5 646 | 6 896 | 7 401 | 2,9 | 0,8 | 
| Moindou | 461 | 568 | 602 | 3,0 | 0,7 | 
| Mont-Dore (Le) | 16 370 | 20 780 | 24 195 | 3,4 | 1,8 | 
| Nouméa | 65 110 | 76 293 | 91 386 | 2,3 | 2,2 | 
| Ouégoa | 1 881 | 2 034 | 2 114 | 1,1 | 0,5 | 
| Ouvéa | 3 540 | 3 974 | 4 359 | 1,7 | 1,1 | 
| Païta | 6 049 | 7 862 | 12 062 | 3,8 | 5,2 | 
| Poindimié | 3 590 | 4 340 | 4 824 | 2,7 | 1,3 | 
| Ponérihouen | 2 326 | 2 691 | 2 726 | 2,1 | 0,2 | 
| Pouébo | 2 242 | 2 352 | 2 381 | 0,7 | 0,1 | 
| Pouembout | 854 | 1 189 | 1471 | 4,8 | 2,6 | 
| Poum | 1 038 | 1 320 | 1 390 | 3,5 | 0,6 | 
| Poya (Nord) | 1 780 | 2 428 | 2 478 | 4,5 | 0,2 | 
| Poya (Sud) | 82 | 94 | 122 | 2,0 | 3,1 | 
| Sarraméa | 400 | 486 | 610 | 2,8 | 2,8 | 
| Thio | 2 368 | 2 614 | 2 743 | 1,4 | 0,6 | 
| Touho | 1 963 | 2 234 | 2 274 | 1,9 | 0,2 | 
| Voh | 1 686 | 1 942 | 2 240 | 2,0 | 1,7 | 
| Yaté | 1 408 | 1 554 | 1 843 | 1,4 | 2,1 | 
| Province Iles Loyauté* | 17 912 | 20 877 | 22 080 | 2,2 | 0,7 | 
| "zone" Nord ouest (No)* | 12 020 | 15 401 | 16 963 | 3,6 | 1,2 | 
| "zone" Nord est (Ne)* | 22 506 | 26 012 | 27 511 | 2,1 | 0,7 | 
| Province Nord* | 34 526 | 41 413 | 44 474 | 2,6 | 0,9 | 
| "zone" Grand Nouméa (GN)* | 97 581 | 118 823 | 146 245 | 2,8 | 2,5 | 
| "zone" Sud rural (Sr)* | 14 154 | 15 723 | 17 990 | 1,5 | 1,6 | 
| Province Sud* | 111 735 | 134 546 | 164 235 | 2,7 | 2,4 | 
| Nouvelle-Calédonie* | 164 173 | 196 836 | 230 789 | 2,6 | 1,9 | 
*(le prochain recensement commence en juillet 2009)
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            