Accélération du progrès technique
(Hausse de 0,3 point du rythme de croissance du progrès technique maintenue sur 10 ans)
FRANCE
| Année | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 
| PIB | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 2,9 | 
| Consommation | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 
| Investissement privé non résidentiel | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 2,7 | 
| Emploi -secteur privé | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 
| Produit potentiel | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 3,3 | 
| Stock de capital | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 
| Productivité apparente du capital | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 2,3 | 
| Productivité apparente du travail | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 2,8 | 
| Salaires nominaux | 0 | -0,1 | -0,2 | -0,8 | -4 | 
| Prix à la consommation | -0,1 | -0,4 | -0,7 | -1,8 | -6,3 | 
Source : COE avec le modèle multinational OEF
                                            SCENARIO II - CROISSANCE POTENTIELLE PLUS FORTE
                                            
                                        
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            