ANNEXES
Liste des sportifs sélectionnés aux Jeux olympiques de 2012 à Londres
| Fédération | Prénom Nom | Lieu | 
| Athlétisme | Johana DANOIS | Guadeloupe | 
| Phara ANARCHASIS | Martinique | |
| Dimitri BASCOU | Martinique | |
| Ronald POGNON | Martinique | |
| Leonora GUION FIRMIN | Martinique | |
| Basketball | Mickaël GELABALE | Guadeloupe | 
| Florent PIETRUS | Guadeloupe | |
| Kevin SERAPHIN | Guyane | |
| Ronny TURIAF | Martinique | |
| Ludovic VATY | Guadeloupe | |
| Cyclisme | Grégory BAUGE | Guadeloupe | 
| Moana MOOCAILLE | Réunion | |
| Anita BLAZE | Guadeloupe | |
| Ysaora THIBUS, | Guadeloupe | |
| Escrime | Enzo LEFORT | Guyane | 
| Yannick BOREL | Guadeloupe | |
| Laura FLESSEL-COLOVIC | Guadeloupe | |
| Football | Wendie RENARD | Martinique | 
| Handball | Daniel NARCISSE | Réunion | 
| Didier DINART | Guadeloupe | |
| Cédric SORHAINDO | Martinique | |
| Judo | Lucie DECOSSE | Guyane | 
| Teddy RINER | Guadeloupe | |
| Natation | Coralie BALMIE | Martinique | 
| Damien CELY | Guadeloupe | |
| Lara GRANGEON | Nouvelle-Calédonie | |
| Lorys BOURELLY | Martinique | |
| Gregory MALLET | Guyane | |
| Taekwondo | Anne Caroline GRAFFE | Polynésie française | 
| Tennis | Gaël MONFILS | Martinique/Guadeloupe | 
| Triathlon | David HAUSS | La Réunion | 
Source : Ministère des sports
                                            
                                                Liste des sportifs ultramarins
sélectionnés aux Jeux olympiques et paralympiques
                                                
                                                de Rio de
2016
                                            
                                        
| DISCIPLINES | NOMS | Prénoms | TERRITOIRES | médaille | |
| Athlétisme | ANACHARSIS | Phara | Martinique | ||
| BASCOU | Dimitri | Martinique | BRONZE | 110 haies | |
| BELOCIAN | Wilhem | Guadeloupe | |||
| RENE | Marvin | Guyane | |||
| VAILLANT | Ludvy | Martinique | |||
| Basketball | AMANT | Marielle | Martinique | ||
| GELABAL | Mickael | Guadeloupe | |||
| GRUDA | Sandrine | Martinique | |||
| PIETRUS | Florent | Guadeloupe | |||
| Escrime | BOREL | Yannick | Guadeloupe | OR | épée | 
| JERENT | Daniel | Guadeloupe | OR | épée | |
| LEFORT | Enzo | Guyane/Guadeloupe | ARGENT | fleuret | |
| LUCENAY | Jean-Michel | Martinique | OR | épée | |
| THIBUS | Ysaora | Guadeloupe | |||
| TONY HELISSEY | Jean-Paul | Guadeloupe | ARGENT | fleuret | |
| Football | RENARD | Wendie | Martinique | ||
| THOMIS | Elodie | Martinique | |||
| Gymnastique | BOYER | Marine | La Réunion | ||
| HIS | Laoan | La Réunion | |||
| Handball | EDWIGE | Béatrice | Guyane | ARGENT | |
| GREBILLE | Mathieu | Martinique | ARGENT | ||
| LANDRE | Laurisa | Guadeloupe | ARGENT | ||
| NARCISSE | Daniel | La Réunion | ARGENT | ||
| SOHAINDO | Cédric | Martinique | ARGENT | ||
| Judo | RINER | Teddy | Guadeloupe | OR | +100kg | 
| Natation | BALMY | Coralie | Martinique | ||
| BOURELLY | Lorys | Martinique | |||
| GRANGEON | Lara | Nouvelle-Calédonie | |||
| METELLA | Mehdy | Guyane | ARGENT | 4x100 | |
| Voile | BESSON | Billy | Polynésie française | ||
| DELPECH | Noé | La Réunion | |||
| Parents ultramarins | |||||
| Athlétisme | ATINE-VENEL | Teddy | Martinique | ||
| JORDIER | Thomas | Guadeloupe | |||
| FEDRONIC | Justine | Martinique | |||
| ASSANI-ISSOUF | Jeanine | Mayotte | |||
| Boxe | MOSSELY | Estelle | Guadeloupe | OR | -60kg | 
| Cyclisme | BAUGE | Grégory | Guadeloupe | BRONZE | vitesse | 
| VALENTINO | Manon | Guadeloupe | |||
| Escrime | CANDASSAMY | Marie-Florence | Guadeloupe | ||
| Football | GEORGES | Laura | Guadeloupe | ||
| Gymnastique | AUGIS | Axel | Guadeloupe | ||
| Handball | DIPANDA | Adrien | Guadeloupe | ARGENT | |
| PINEAU | Allison | Guadeloupe | ARGENT | ||
| Judo | PAILLETTE | Laetitia | La Réunion | ||
| ANDEOL | Émilie | Martinique | OR | +78kg | |
| Rugby | LAKAFIA | Pierre-Gilles | Nouvelle-Calédonie | ||
| Tennis | MONFILS | Gaël | Martinique/Guadeloupe | ||
| Jeux paralympiques | |||||
| Athlétisme | BRIGNONE | Nicolas | Nouvelle-Calédonie | ||
| FAIRBANK | Pierre | Nouvelle-Calédonie | |||
| WELEPA | Rose | Nouvelle-Calédonie | |||
| FRANCOIS ELIE | Mandy | Martinique | |||
Source : Ministère des sports
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            

