ANNEXE N° 1
LES RÉFÉRENDUMS ABROGATIFS ORGANISÉS EN ITALIE ENTRE 1970 ET 2000
| Date | Objet | Votants en % | Oui en % (11( * )) | 
| 12 mai 1974 | Divorce | 87,7 | 40,7 | 
| 11 juin 1978 | Loi « Reale » sur l'ordre public | 81,2 | 23,5 | 
| Financement public des partis | 81,2 | 43,6 | |
| 17 mai 1981 | Loi contre le terrorisme | 79,4 | 14,9 | 
| Peine de prison à perpétuité | 79,4 | 22,6 | |
| Port d'armes | 79,4 | 14,1 | |
| Avortement (demande du parti radical) | 79,4 | 11,6 | |
| Avortement (demande du Mouvement pour la vie) | 79,4 | 32,0 | |
| 9 juin 1985 | Échelle mobile des salaires | 77,9 | 45,7 | 
| 8 novembre 1987 | Responsabilité civile des juges | 65,1 | 80,2 | 
| Responsabilité pénale des ministres | 65,1 | 85,0 | |
| Localisation des centrales nucléaires | 65,1 | 80,6 | |
| Taxes locales pour financer la construction de centrales nucléaires | 65,1 | 79,7 | |
| Participation de l'« Entreprise nationale pour l'énergie électrique » (ENEL) à des constructions de centrales nucléaires à l'étranger | 65,1 | 71,9 | |
| 3 juin 1990 | Réglementation de la chasse | 43,4 | 92,2 | 
| Droit des chasseurs de pénétrer dans les propriétés privées | 42,9 | 92,3 | |
| Utilisation des pesticides | 43,1 | 93,5 | |
| 9 juin 1991 | Réduction des possibilités de choix sur les listes lors des élections à la Chambre des députés | 62,4 | 95,6 | 
| 18 avril 1993 | Compétence des « Unités médicales locales » en matière de protection de l'environnement | 76,9 | 82,5 | 
| Législation sur les drogues | 77,0 | 55,3 | |
| Financement public des partis | 77,0 | 90,3 | |
| Nomination des directeurs des caisses d'épargne | 77,0 | 89,8 | |
| Suppression du ministère des Participations de l'État | 76,9 | 90,1 | |
| Modification de la loi électorale pour le Sénat | 77,1 | 82,7 | |
| Suppression du ministère de l'Agriculture | 77,0 | 70,1 | |
| Suppression du ministère du Tourisme et des spectacles | 76,9 | 82,2 | |
| 11 juin 1995 | Représentation syndicale indépendante des confédérations | 56,9 | 50,0 | 
| Représentation syndicale indépendante des confédérations dans les entreprises | 56,9 | 62,1 | |
| Représentation syndicale dans la fonction publique | 56,9 | 64,7 | |
| Assignation à résidence | 57,0 | 63,7 | |
| Privatisation de la RAI | 57,2 | 54,9 | |
| Licences commerciales | 57,0 | 35,6 | |
| Retenue des cotisations syndicales sur les salaires | 57,1 | 56,2 | |
| Loi électorale pour les communes de plus de 15 000 habitants | 57,1 | 49,4 | |
| Horaires des commerces | 57,1 | 37,5 | |
| Concessions des télévisions nationales | 57,9 | 43,0 | |
| Coupures publicitaires des programmes de télévision | 57,9 | 44,3 | |
| Attribution des annonces publicitaires à la radio et à la télévision | 57,8 | 43,6 | |
| 15 juin 1997 | Privatisations | 30,2 | 74,1 | 
| Objection de conscience | 30,3 | 71,7 | |
| Libre accès des chasseurs aux propriétés privées | 30,2 | 80,9 | |
| Carrière des magistrats | 30,2 | 83,6 | |
| Abolition de l'ordre des journalistes | 30,0 | 65,5 | |
| Fonctions extra-judiciaires des magistrats | 30,2 | 85,6 | |
| Suppression du ministère pour les politiques agricoles | 30,1 | 66,9 | |
| 18 avril 1999 | Suppression du scrutin proportionnel de liste pour l'attribution de 25% des sièges à la Chambre des députés | 49,6 | 91,5 | 
| 21 mai 2000 | Fonctions extra-judiciaires des magistrats | 32,0 | 75,2 | 
| Remboursement des dépenses électorales | 32,2 | 71,1 | |
| Suppression du scrutin proportionnel de liste pour l'attribution de 25 % des sièges à la Chambre des députés | 32,4 | 82,0 | |
| Élections au Conseil supérieur de la magistrature | 31,9 | 70,6 | |
| Non-réintégration en cas de licenciement abusif | 32,5 | 33,4 | |
| Retenue des cotisations syndicales sur les salaires | 32,2 | 61,8 | |
| Séparation des carrières des magistrats du siège et du parquet | 32,0 | 69,0 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            