Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UMP) publiée le 03/04/2003
M. Marcel Lesbros attire l'attention d'une façon urgente, M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le classement du tribunal de grande instance de Gap, seule juridiction, semble-t-il, du Sud-Est à n'avoir pas été l'an dernier classée en B bis. Il lui rappelle ce qu'il considère, pour sa part, comme une injustice, compte tenu de l'activité intense de ce tribunal de grande instance, qui est une juridiction départementale, complètement polyvalente, étant aussi le siège de la cour d'assises d'appel, frontalière, à vocation principalement touristique, avec des pics de fréquentation saisonnière très marquée. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cet oubli de classement ?
- page 1109
Réponse du Ministère de la justice publiée le 05/06/2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que la situation des juridictions constitue une priorité de son action. Dans le ressort des trois cours d'appel du Sud-Est, Chambéry, Grenoble et Aix-en-Provence, les statistiques d'activités les plus récentes (nombre d'affaires civiles nouvelles, nombre de magistrats et de fonctionnaires, population calculée par l'INSEE), placent la juridiction de Gap en dernière position sur les 18 juridictions composant ces ressorts. Les moyennes pour les années 1999, 2000 et 2001 sont les suivantes :
CA | TGI | GRADE | RANG 2003 | AFFAIRES CIVILES nouvelles moyenne 99/01 | NOMBRE de magistrats fonctionnaires TGI/TI | POPULATION (calculée par INSEE) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aix-en-Provence | Marseille | HH | 8 | 13 401 | 450 | 980 082 |
Aix-en-Provence | Nice | HH | 15 | 8 794 | 218 | 506 694 |
Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | HH | 16 | 7 659 | 199 | 674 689 |
Grenoble | Grenoble | HH | 19 | 6 226 | 195 | 696 326 |
Aix-en-Provence | Toulon | HH | 20 | 6 624 | 168 | 526 755 |
Aix-en-Provence | Grasse | HH | 21 | 7 794 | 197 | 504 632 |
Aix-en-Provence | Draguignan | HH | 36 | 5 414 | 135 | 371 686 |
Grenoble | Valence | HH | 38 | 4 368 | 137 | 437 778 |
Chambéry | Annecy | 1 Bbis | 77 | 3 160 | 78 | 229 039 |
Chambéry | Thonon-les-Bains | 1 Bbis | 81 | 3 005 | 65 | 241 230 |
Chambéry | Chambéry | 1 Bbis | 85 | 2 210 | 67 | 230 257 |
Grenoble | Vienne | 1 Bbis | 94 | 1 762 | 57 | 235 412 |
Chambéry | Albertville | 1 Bbis | 99 | 2 231 | 59 | 143 001 |
Aix-en-Provence | Tarascon | 1 Bbis | 102 | 2 144 | 63 | 180 948 |
Chambéry | Bonneville | 1 Bbis | 109 | 2 131 | 45 | 161 410 |
Grenoble | Bourgoin-Jallieu | 1 Bbis | 122 | 1 976 | 48 | 162 268 |
Aix-en-Provence | Digne | 1 Bbis | 137 | 1 945 | 53 | 139 561 |
Grenoble | Gap | 1 | 156 | 1 248 | 39 | 121 419 |
- page 1822
Page mise à jour le