Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/04/2004
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'application du nouveau mode de scrutin pour les élections régionales peut conduire à ce qu'un département ait un nombre de conseillers régionaux légèrement différent de son effectif théorique. Deux facteurs peuvent jouer dans un sens ou dans l'autre ; il s'agit du taux d'abstention et de l'effet mécanique de la répartition à la plus forte moyenne. Suite aux élections régionales de mars 2004, il souhaiterait qu'il lui indique pour chaque région quels sont les départements qui ont bénéficié d'un nombre de conseillers régionaux supérieur ou inférieur à l'effectif théorique.
- page 878
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 15/07/2004
La comparaison entre les élus par section départementale à la suite du scrutin des 21 et 28 mars 2004 et les conseillers régionaux sortants est retracée dans le tableau ci-dessous :
RÉGIONS | DÉPARTEMENTS | CONSEILLERS régionaux sortants | CONSEILLERS régionaux élus par section départementale | BALANCE |
---|---|---|---|---|
ALSACE | Bas-Rhin | 27 | 27 | 0 |
Haut-Rhin | 20 | 20 | 0 | |
Dordogne | 12 | 13 | 1 | |
Gironde | 36 | 37 | 1 | |
AQUITAINE | Landes | 10 | 9 | - 1 |
Lot-et-Garonne | 10 | 8 | - 2 | |
Pyrénées-Atlantiques | 17 | 18 | 1 | |
AUVERGNE | Allier | 13 | 12 | - 1 |
Cantal | 6 | 5 | - 1 | |
Haute-Loire | 8 | 7 | - 1 | |
Puy-de-Dôme | 20 | 23 | 3 | |
BOURGOGNE | Côte d'Or | 17 | 18 | 1 |
Nièvre | 9 | 9 | 0 | |
Saône-et-Loire | 19 | 20 | 1 | |
Yonne | 12 | 10 | - 2 | |
BRETAGNE | Côtes d'Armor | 16 | 18 | 2 |
Finistère | 25 | 24 | - 1 | |
Ille-et-Vilaine | 24 | 23 | - 1 | |
Morbihan | 18 | 18 | 0 | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | Ardennes | 11 | 11 | 0 |
Aube | 11 | 11 | 0 | |
Marne | 19 | 20 | 1 | |
Haute-Marne | 8 | 7 | - 1 | |
CENTRE | Cher | 11 | 11 | 0 |
Eure-et-Loire | 13 | 12 | - 1 | |
Indre | 8 | 9 | 1 | |
Indre-et-Loire | 17 | 17 | 0 | |
Loir-et-Cher | 10 | 10 | 0 | |
Loiret | 18 | 18 | 0 | |
FRANCHE-COMTÉ | Doubs | 18 | 19 | 1 |
Jura | 10 | 10 | 0 | |
Haute-Saône | 9 | 10 | 1 | |
Territoire de Belfort | 6 | 4 | - 2 | |
ILE-DE-FRANCE | Paris | 42 | 41 | - 1 |
Seine-et-Marne | 21 | 25 | 4 | |
Yvelines | 26 | 28 | 2 | |
Essonne | 21 | 24 | 3 | |
Hauts-de-Seine | 27 | 28 | 1 | |
Seine-Saint-Denis | 27 | 20 | - 7 | |
Val-de-Marne | 24 | 22 | - 2 | |
Val-d'Oise | 21 | 21 | 0 | |
Aude | 10 | 10 | 0 | |
Gard | 18 | 18 | 0 | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | Hérault | 24 | 26 | 2 |
Lozère | 3 | 2 | - 1 | |
Pyrénées-Orientales | 12 | 11 | - 1 | |
Corrèze | 14 | 15 | 1 | |
LIMOUSIN | Creuse | 8 | 7 | - 1 |
Haute-Vienne | 21 | 21 | 0 | |
LORRAINE | Meurthe-et-Moselle | 22 | 22 | 0 |
Meuse | 7 | 6 | - 1 | |
Moselle | 31 | 31 | 0 | |
Vosges | 13 | 14 | 1 | |
MIDI-PYRÉNÉES | Ariège | 6 | 5 | - 1 |
Aveyron | 10 | 10 | 0 | |
Haute-Garonne | 32 | 37 | 5 | |
Gers | 7 | 5 | - 2 | |
Lot | 6 | 6 | 0 | |
Hautes-Pyrénées | 9 | 7 | - 2 | |
Tarn | 13 | 14 | 1 | |
Tarn-et-Garonne | 8 | 7 | - 1 | |
NORD - PAS-DE-CALAIS | Nord | 72 | 70 | - 2 |
Pas-de-Calais | 41 | 43 | 2 | |
Calvados | 21 | 22 | 1 | |
BASSE-NORMANDIE | Manche | 16 | 16 | 0 |
Orne | 10 | 9 | - 1 | |
HAUTE-NORMANDIE | Eure | 17 | 16 | - 1 |
Seine-Maritime | 38 | 39 | 1 | |
Loire-Atlantique | 31 | 35 | 4 | |
Maine-et-Loire | 21 | 19 | - 2 | |
PAYS-DE-LA-LOIRE | Mayenne | 9 | 7 | - 2 |
Sarthe | 16 | 15 | - 1 | |
Vendée | 16 | 17 | 1 | |
Aisne | 17 | 16 | - 1 | |
PICARDIE | Oise | 23 | 23 | 0 |
Somme | 17 | 18 | 1 | |
POITOU-CHARENTES | Charente | 12 | 12 | 0 |
Charente-Maritime | 18 | 18 | 0 | |
Deux-Sèvres | 12 | 11 | - 1 | |
Vienne | 13 | 14 | 1 | |
PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR | Alpes de Haute-Provence | 5 | 4 | - 1 |
Hautes-Alpes | 4 | 3 | - 1 | |
Alpes-Maritimes | 28 | 26 | - 2 | |
Bouches-du-Rhône | 49 | 51 | 2 | |
Var | 23 | 25 | 2 | |
Vaucluse | 14 | 14 | 0 | |
RHÔNE-ALPES | Ain | 14 | 14 | 0 |
Ardèche | 9 | 9 | 0 | |
Drôme | 12 | 14 | 2 | |
Isère | 29 | 32 | 3 | |
Loire | 22 | 20 | - 2 | |
Rhône | 43 | 41 | - 2 | |
Savoie | 11 | 10 | - 1 | |
Haute-Savoie | 17 | 17 | 0 |
- page 1581
Page mise à jour le