Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/06/2005
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer quels sont les départements au sein desquels l'écart démographique entre deux circonscriptions législatives dépasse 20 %. Le cas échéant, il souhaiterait connaître quelles sont les circonscriptions et les populations correspondantes.
- page 1746
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005
Le tableau ci-après indique les départements où l'écart démographique entre deux circonscriptions dépasse 20 %.
| DÉPARTEMENT | NUMÉRO de la circonscription | POPULATION | 
|---|---|---|
| 01 - Ain | 01 04 | 116 773 141 200 | 
| 05 - Hautes-Alpes | 01 02 | 68 775 52 644 | 
| 06 - Alpes-Maritimes | 08 09 | 86 470 143 897 | 
| 07 - Ardèche | 02 03 | 110 226 84 091 | 
| 08 - Ardennes | 01 03 | 103 796 84 571 | 
| 10 - Aube | 01 03 | 81 826 110 762 | 
| 11 - Aude | 02 03 | 126 391 91 542 | 
| 13 - Bouches-du-Rhône | 03 12 | 83 270 151 625 | 
| 14 - Calvados | 04 05 | 98 484 122 897 | 
| 17 - Charente-Maritime | 01 03 | 130 549 100 139 | 
| 19 - Corrèze | 02 03 | 88 823 64 795 | 
| 21 - Côte-d'Or | 01 04 | 107 460 89 325 | 
| 27 - Eure | 01 03 | 118 160 97 116 | 
| 28 - Eure-et-Loir | 01 04 | 117 699 88 563 | 
| 29 - Finistère | 03 07 | 125 583 91 258 | 
| 30 - Gard | 02 04 | 145 213 103 743 | 
| 31 - Haute-Garonne | 06 08 | 173 495 92 471 | 
| 33 - Gironde | 02 07 | 100 805 131 260 | 
| 34 - Hérault | 01 03 | 104 204 157 833 | 
| 35 - Ille-et-Vilaine | 05 06 | 151 520 97 615 | 
| 37 - Indre-et-Loire | 01 02 | 96 912 119 664 | 
| 38 - Isère | 03 08 | 102 328 136 548 | 
| 40 - Landes | 02 03 | 120 071 98 139 | 
| 41 - Loir-et-Cher | 01 03 | 124 348 89 101 | 
| 42 - Loire | 02 07 | 85 447 127 903 | 
| 44 - Loire-Atlantique | 05 06 | 140 357 92 030 | 
| 49 - Maine-et-Loire | 01 03 | 120 680 86 681 | 
| 50 - Manche | 04 05 | 92 162 106 654 | 
| 51 - Marne | 02 05 | 103 831 83 434 | 
| 53 - Mayenne | 01 02 | 108 301 84 069 | 
| 54 - Meurthe-et-Moselle | 01 02 | 93 164 117 611 | 
| 55 - Meuse | 01 02 | 108 245 83 953 | 
| 56 - Morbihan | 01 03 | 125 026 98 900 | 
| 57 - Moselle | 04 06 | 90 578 110 486 | 
| 59 - Nord | 05 14 | 123 921 91 036 | 
| 62 - Pas-de-Calais | 05 11 | 87 920 128 646 | 
| 63 - Puy-de-Dôme | 02 05 | 110 996 84 306 | 
| 66 - Pyrénées-Orientales | 02 03 | 112 453 85 533 | 
| 67 - Bas-Rhin | 04 08 | 146 848 91 463 | 
| 68 - Haut-Rhin | 05 06 | 92 535 112 713 | 
| 69 - Rhône | 13 14 | 135 294 91 716 | 
| 70 - Haute-Saône | 01 03 | 84 052 67 191 | 
| 71 - Saône-et-Loire | 04 06 | 82 706 104 560 | 
| 73 - Savoie | 01 02 | 139 815 107 152 | 
| 75 - Paris | 03 21 | 75 128 125 252 | 
| 76 - Seine-Maritime | 05 07 | 121 992 83 793 | 
| 77 - Seine-et-Marne | 02 08 | 111 623 169 078 | 
| 78 - Yvelines | 01 06 | 136 268 86 974 | 
| 80 - Somme | 03 06 | 83 442 100 474 | 
| 81 - Tarn | 01 02 | 69 480 101 236 | 
| 83 - Var | 01 06 | 73 946 180 153 | 
| 84 - Vaucluse | 01 02 | 108 064 152 332 | 
| 86 - Vienne | 01 03 | 110 579 85 080 | 
| 89 - Yonne | 02 03 | 101 195 126 373 | 
| 91 - Essonne | 03 05 | 131 237 99 749 | 
| 92 - Hauts-de-Seine | 10 13 | 95 382 128 221 | 
| 93 - Seine-Saint-Denis | 04 06 | 88 416 119 033 | 
| 94 - Val-de-Marne | 01 03 | 85 890 118 593 | 
| 95 - Val-d'Oise | 02 09 | 188 200 105 217 | 
| 972 - Martinique | 01 04 | 79 551 128 058 | 
| 973 - Guyane | 01 02 | 55 644 101 569 | 
| 974 - Réunion | 03 04 | 159 368 120 770 | 
| 978 - Polynésie française | 01 02 | 141 659 103 857 | 
- page 2650
Page mise à jour le
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            