Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/06/2005
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer quelles sont les circonscriptions législatives de France métropolitaine dont la population est supérieure de 20 % ou plus à la population moyenne. Pour chacune de ces circonscriptions, il souhaiterait connaître la population correspondante
- page 1746
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 10/11/2005
Le tableau ci-après indique les circonscriptions législatives où le nombre d'habitants est inférieur ou supérieur à la moyenne départemental de plus de 20 %.
| DÉPARTEMENTS | CIRCONSCRIPTIONS DONT LA POPULATION EST | |
|---|---|---|
| Inférieure à la moyenne départementale de + de 20 % | Supérieure à la moyenne départementale de + de 20 % | |
| Alpes-Maritimes | 8e (86 470 h.) | 6e (137 352 h.) 7e (136 913 h.) 9e (143 897 h.) | 
| Aude | 2e (126 391 h.) | |
| Bouches-du-Rhône | 3e (83 270 h.) | 10e (146 927 h.) 12e (151 625 h.) | 
| Haute-Garonne | 4e (92 553 h.) 8e (92 471 h.) | 5e (169 505 h.) 6e (173 495 h.) | 
| Hérault | 3e (157 833 h.) 4e (157 808 h.) | |
| Ille-et-Vilaine | 6e (97 615 h.) | 5e (151 520 h.) | 
| Loire | 7e (127 903 h.) | |
| Loire-Atlantique | 5e (140 357 h) | |
| Pas-de-Calais | 11e (128 646 h.) | |
| Bas-Rhin | 4e (146 848 h.) 9e (138 394 h) | |
| Paris | 3e (75 128 h.) 15e (78,490 h.) | 6e (122 870 h.) 21e (125 252 h.) | 
| Seine-et-Marne | 8e (169 078 h.) | |
| Yvelines | 6e (86 974 h.) | 1re (136 268 h.) | 
| Var | 1re (73 946 h.) 2e (86 693 h.) | 6e (180 153 h.) | 
| Vaucluse | 2e (152 332 h.) | |
| Val-d'Oise | 2e (188 200 h.) | |
| Martinique | 4e (128 058 h.) | |
| Guyane | 1re (55 644 h.) | 2e (101 569 h.) | 
- page 2916
Page mise à jour le
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            