Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/01/2006
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer pour l'année 2005 quel a été le montant des pénalités financières au titre du non-respect de la parité sur l'aide publique de l'Etat qui ont été imputées à chaque parti politique.
- page 201
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/03/2006
Le montant total des pénalités financières sur la première fraction de l'aide publique de l'Etat au titre de 2006 s'élève à 7 053 488,68 euros selon le détail ci-dessous :
| I. - PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole) | MONTANT de la modulation au titre de la parité en 2006 | 
|---|---|
| Union pour un mouvement populaire | 4 262 606,13 | 
| Association parti socialiste, parti radical de gauche et apparentés | 1 650 980,54 | 
| Front national | 77 454,02 | 
| Les Verts | 0,00 | 
| Parti communiste français | 124 077,04 | 
| Union pour la démocratie française | 666 743,27 | 
| Chasse, pêche, nature et traditions | 28 192,36 | 
| Ligue communiste révolutionnaire | 0,00 | 
| Lutte ouvrière | 0,00 | 
| Mouvement républicain et citoyen | 25 335,88 | 
| Mouvement national républicain | 38 291,59 | 
| Mouvement pour la France | 14 016,81 | 
| Le Trèfle-Les Nouveaux écologistes Homme-Nature-Animaux | 4 213,11 | 
| Mouvement écologiste indépendant | 15 407,64 | 
| Rassemblement pour la France | 44 113,87 | 
| Droit de chasse | 3 737,53 | 
| Régions et peuples solidaires | 6 303,00 | 
| Génération écologie - les Bleus | 7 912,44 | 
| CAP 21 | 7 363,02 | 
| Parti des travailleurs | 2 647,67 | 
| Solidarité écologie gauche alternative | 2 867,19 | 
| Mouvement hommes animaux nature | 0,00 | 
| Energies démocrates | 15 648,84 | 
| Renouveau écologique | 482,50 | 
| Nouvelle Donne | 3 857,03 | 
| Centre national des indépendants et paysans | 1942,12 | 
| Initiative Républicaine | 3 438,34 | 
| Confédération des écologistes indépendants | 0,00 | 
| Rassemblement des contribuables français | 5 933,75 | 
| Concordat Citoyen | 3 841,71 | 
| Parti fédéraliste | 2 087,47 | 
| GIP-Démocratie active | 1 618,89 | 
| Sous-total 1 | 7 021 113,75 | 
| II. - PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer | MONTANT de la modulation au titre de la parité en 2006 | 
|---|---|
| Parti communiste réunionnais | 0,00 | 
| Tahoeraa Huiraatira | 0,00 | 
| Groupement France - Réunion | 0,00 | 
| Identité et République | 0,00 | 
| Fetia Api | 0,00 | 
| Parti gaulliste | 0,00 | 
| Parti communiste guadeloupéen | 5091,08 | 
| L'Action | 0,00 | 
| Te hono e tau i te honoaui | 0,00 | 
| Mouvement populaire franciscain | 0,00 | 
| Réunion Avenir une ambition pour la Réunion | 0,00 | 
| Mouvement indépendantiste martiniquais | 8261,30 | 
| Parti progressiste martiniquais | 6730,31 | 
| Guadeloupe unie, socialisme et réalités | 6394,98 | 
| Union centriste et libérale | 2830,82 | 
| Priorité socialiste Réunion | 833,86 | 
| Archipel demain | 0,00 | 
| Bâtir le pays Martinique | 892,06 | 
| Union libération Guadeloupe | 1 340,53 | 
| Metz pour tous - Démocratie et République | 0,00 | 
| Sous-total II | 32 374,93 | 
| Total | 7 053 488,68 | 
- page 866
Page mise à jour le
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            