Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 02/02/2006
M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur le défaut d'accès aux statistiques des manquements de certaines communes à l'article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, prévoit, dans son article 55, que les communes de plus de 1 500 habitants en lle-de-France doivent comprendre 20 % de logements sociaux. Dans un contexte de crise du logement, particulièrement aiguë dans ce département, la question se pose de savoir avec quels moyens l'Etat va être en mesure de remplir son rôle de garant du droit au logement. En conséquence, il souhaiterait connaître, pour le département de la Seine-Saint-Denis, le nombre de logements sociaux construits depuis ces dix dernières années, commune par commune, ainsi que pour chacune de ces communes le pourcentage de logement sociaux, tels que définis par la loi SRU.
- page 247
Réponse du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement publiée le 08/06/2006
Le nombre de logements sociaux construits depuis les dix dernières années, dans le département de Seine-Saint-Denis, commune par commune, ainsi que le pourcentage de logements sociaux au sens de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) sont récapitulés dans les deux tableaux ci-dessous. Le premier tableau retrace, par commune, les logements financés par année et le second tableau donne le taux, au 1er janvier 2005, de logements locatifs sociaux, par commune, en application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.Département de la Seine-Saint-Denis
Logements sociaux financés de 1996 à 2005 en neuf et acquisition-amélioration (hors ANAH)
(tableau n° 1)
COMMUNE | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubervilliers | 214 | 89 | 124 | 81 | 48 | 16 | 45 | 329 | 54 | 0 | 1 000 |
Aulnay-sous-Bois | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 65 |
Bagnolet | 72 | 73 | 4 | 183 | 16 | 0 | 50 | 32 | 51 | 0 | 481 |
Blanc-Mesnil | 58 | 325 | 99 | 1 | 0 | 62 | 44 | 42 | 0 | 0 | 631 |
Bobigny | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 138 | 40 | 246 |
Bondy | 118 | 61 | 80 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 455 |
Bourget (Le) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Clichy-sous-Bois | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Coubron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Courneuve (La) | 14 | 11 | 0 | 29 | 168 | 9 | 0 | 9 | 0 | 423 | 663 |
Drancy | 140 | 0 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 70 | 288 |
Dugny | 35 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Epinay-sur-Seine | 0 | 46 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 282 | 562 |
Gagny | 56 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 125 | 295 |
Gournay-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Ile-Saint-Denis (L') | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Lilas (Les) | 1 | 0 | 52 | 30 | 8 | 0 | 42 | 3 | 38 | 47 | 221 |
Livry-Gargan | 27 | 157 | 0 | 32 | 92 | 0 | 30 | 65 | 96 | 74 | 573 |
Montfermeil | 114 | 99 | 33 | 7 | 0 | 52 | 0 | 0 | 268 | 9 | 582 |
Montreuil-sous-Bois | 3 | 64 | 252 | 102 | 331 | 383 | 244 | 61 | 300 | 401 | 2141 |
Neuilly-Plaisance | 30 | 0 | 0 | 70 | 94 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 344 |
Neuilly-sur-Marne | 0 | 0 | 158 | 7 | 0 | 217 | 0 | 0 | 100 | 42 | 524 |
Noisy-le-Grand | 158 | 46 | 34 | 131 | 2 | 0 | 0 | 97 | 84 | 34 | 586 |
Noisy-le-Sec | 144 | 90 | 6 | 0 | 5 | 58 | 22 | 10 | 3 | 0 | 338 |
Pantin | 149 | 79 | 21 | 144 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 540 |
Pavillons-sous-Bois (Les) | 135 | 78 | 0 | 13 | 0 | 36 | 19 | 0 | 61 | 20 | 362 |
Pierrefitte-sur-Seine | 0 | 167 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 163 | 69 | 417 |
Pré-Saint-Gervais (Le) | 0 | 0 | 11 | 9 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 |
Raincy (Le) | 5 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 70 |
Romainville | 77 | 6 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16 | 130 | 0 | 304 |
Rosny-sous-Bois | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 57 | 100 |
Saint-Denis | 233 | 87 | 10 | 99 | 677 | 491 | 583 | 482 | 490 | 301 | 3 453 |
Saint-Ouen | 94 | 129 | 49 | 0 | 16 | 42 | 0 | 63 | 160 | 372 | 925 |
Sevran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 |
Stains | 0 | 48 | 0 | 57 | 80 | 183 | 26 | 25 | 0 | 46 | 465 |
Tremblay-en-France | 16 | 17 | 0 | 145 | 83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
Vaujours | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 4 | 68 |
Villemomble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Villepinte | 0 | 9 | 69 | 0 | 24 | 56 | 28 | 53 | 0 | 0 | 239 |
Villetaneuse | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 40 | 0 | 228 |
Seine-Saint-Denis | 2 006 | 1 833 | 1 287 | 1 149 | 1 866 | 1 727 | 1 304 | 1 458 | 2 522 | 2 732 | 17 884 |
Seine-Saint-Denis
Inventaire SRU des logements sociaux au 1er janvier 2005
(tableau n° 2)
COMMUNE | NOMBRE DE LOGEMENTS SRU au 1er janvier 2005 | RÉSIDENCES PRINCIPALES en 2005 | TAUX DE LOGEMENTS locatifs sociaux en 2005 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubervilliers | 10 780 | 26 526 | 40,64 % | ||||||||||||||||||
Aulnay-sous-Bois | 10 545 | 28 119 | 37,50 % | ||||||||||||||||||
Bagnolet | 6 419 | 14 269 | 44,99 % | ||||||||||||||||||
Le Blanc-Mesnil | 6 557 | 18 230 | 35,97 % | ||||||||||||||||||
Bobigny | 9 278 | 16 643 | 55,75 % | ||||||||||||||||||
Bondy | 7 964 | 19 539 | 40,76 % | ||||||||||||||||||
Le Bourget | 1 500 | 5 387 | 27,84 % | ||||||||||||||||||
Clichy-sous-Bois | 2 771 | 8 882 | 31,20 % | ||||||||||||||||||
Coubron | 37 | 1 739 | 2,13 % | ||||||||||||||||||
La Courneuve | 6 565 | 12 698 | 51,70 % | ||||||||||||||||||
Drancy | 8 464 | 25 289 | 33,47 % | ||||||||||||||||||
Dugny | 2 647 | 3 723 | 71,10 % | ||||||||||||||||||
Epinay-sur-Seine | 7 309 | 18 785 | 38,91 % | ||||||||||||||||||
Gagny | 2 879 | 14 705 | 19,58 % | ||||||||||||||||||
Gournay-sur-Marne | 119 | 257 | 4,63 % | ||||||||||||||||||
L'Île-Saint-Denis | 1 828 | 2 783 | 65,68 % | ||||||||||||||||||
Les Lilas | 2 404 | 9 878 | 24,34 % | ||||||||||||||||||
Livry-Gargan | 2 265 | 16 615 | 13,63 % | ||||||||||||||||||
Monfermeil | 1 765 | 8 325 | 21,20 % | ||||||||||||||||||
Montreuil | 14 613 | 41 660 | 35,08 % | ||||||||||||||||||
Neuilly-Plaisance | 1 150 | 8 111 | 14,18 % | ||||||||||||||||||
Neuilly-sur-Marne | 4 982 | 12 672 | 39,32 % | ||||||||||||||||||
Noisy-le-Grand | 6 068 | 24 456 | 24,81 % | ||||||||||||||||||
Noisy-le-Sec | 6 352 | 15 544 | 40,86 % | ||||||||||||||||||
Pantin | 8 254 | 22 001 | 37,52 % | ||||||||||||||||||
Les Pavillons-sous-Bois | 942 | 8 474 | 11,12 % | ||||||||||||||||||
Pierrefitte-sur-Seine | 3 817 | 9 893 | 38,58 % | ||||||||||||||||||
Le Pré-Saint-Gervais | 3 515 | 7 629 | 46,07 % | ||||||||||||||||||
Le Raincy | 268 | 6 218 | 4,31 % | ||||||||||||||||||
Romainville | 4 900 | 10 161 | 48,22 % | ||||||||||||||||||
Rosny-sous-Bois | 3 163 | 17 111 | 18,49 % | ||||||||||||||||||
Saint-Denis | 16 967 | 36 578 | 46,39 % | ||||||||||||||||||
Saint-Ouen | 8 193 | 17 983 | 45,56 % | ||||||||||||||||||
Sevran | 6 479 | 16 123 | 40,18 % | ||||||||||||||||||
Stains | 7 633 | 11 946 | 63,90 % | ||||||||||||||||||
Tremblay-en France | 3 025 | 12 559 | 24,09 % | ||||||||||||||||||
Vaujours | 122 | 2 407 | 5,07 % | ||||||||||||||||||
Villemomble | 2 886 | 11 805 | 24,45 % | ||||||||||||||||||
Villepinte | 3 250 | 11 186 | 29,05 % | ||||||||||||||||||
Villetaneuse | 2 546 | 3 871 | 65,77 % | ||||||||||||||||||
Seine-Saint-Denis | 201 221 | 563 094 | 35,73 % |
- page 1609
Page mise à jour le