Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/02/2006
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que le Journal officiel du 31 janvier 2006 a publié la répartition pour 2006 de l'aide publique de d'Etat aux partis politiques. Il souhaiterait qu'il lui indique en fonction de quels critères est fixée la fraction de l'aide publique qui est affectée à la première part et celle qui est affectée à la seconde part. Par ailleurs, pour chaque parti politique, il souhaiterait connaître quelle a été, en valeur absolue et en pourcentage de la première part, la pénalité financière imputée pour non-respect des règles de parité parmi les candidats aux élections législatives.
- page 342
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 21/09/2006
La première fraction de l'aide publique est réservée aux partis politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement général de l'Assemblée nationale, des candidats dans au moins cinquante circonscriptions. Cette condition ne s'applique pas aux partis politiques n'ayant présenté des candidats que dans un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer. Les partis spécifiques à l'outre-mer peuvent donc bénéficier de l'aide publique avec un candidat dans une seule circonscription. La modification introduite par l'article 34 de la loi n° 2003-237 du 11 avril 2003, qui limite le bénéfice de la première fraction de l'aide publique aux partis dont les candidats ont recueilli au moins 1 %% des suffrages exprimés, n'entrera en application que lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale. La répartition de cette première fraction de l'aide publique entre les partis bénéficiaires s'effectue proportionnellement au nombre des suffrages obtenus au premier tour des élections législatives de référence par les candidats s'y rattachant. Par ailleurs la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, limite le montant de l'aide publique attribuée aux formations politiques méconnaissant l'obligation de parité des candidatures (art. 9-1 de la loi du 11 mars 1988). Lorsque, pour un parti, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart. Cette diminution n'est pas applicable aux partis ou groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement en outre-mer, lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un. La seconde fraction est réservée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction. Le montant de cette seconde fraction est réparti chaque année entre les partis bénéficiaires proportionnellement au nombre de députés et de sénateurs qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre de l'année précédente, y être inscrits ou s'y rattacher. Le montant de la pénalité financière sur la première fraction de l'aide publique au titre de 2006 est détaillé en valeur absolue et en pourcentage de la première part dans le tableau ci-dessous.
I - PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES AYANT PRÉSENTÉ des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole) | MONTANT DE LA MODULATION au titre de la parité en 2006 | MONTANT DE LA PREMIÈRE fraction de l'aide publique pour 2006 après modulation | % DE la première fraction |
---|---|---|---|
Union pour un mouvement populaire - UMP | 4 262 606,13 | 9 784 618,62 | 30,34 |
Association parti socialiste, parti radical de gauche et apparentés | 1 650 980,54 | 9 055 378,13 | 15,42 |
Front national - FN | 77 454,02 | 4 577 940,19 | 1,66 |
Les Verts | 0,00 | 1 883 066,66 | 0,00 |
Parti communiste français - PCF | 124 077,04 | 1 881 496,14 | 6,19 |
Union pour la démocratie française - UDF | 666 743,27 | 1 549 197,59 | 30,09 |
Chasse, pêche, nature et traditions - CPNT | 28 192,36 | 645 107,58 | 4,19 |
Ligue communiste révolutionnaire - LCR | 0,00 | 525 522,80 | 0,00 |
Lutte ouvrière - LO | 0,00 | 494 995,88 | 0,00 |
Mouvement Républicain et Citoyen (pôle républicain) | 25 335,88 | 451 921,40 | 5,31 |
Mouvement national républicain - MNR | 38 291,59 | 408 704,10 | 8,57 |
Mouvement pour la France - MPF | 14 016,81 | 382 458,80 | 3,54 |
Le Trèfle-Les Nouveaux écologistes Homme-Nature-Animaux | 4 213,11 | 149 144,27 | 2,75 |
Mouvement écologiste indépendant - MEI | 15 407,64 | 144 957,60 | 9,61 |
Rassemblement pour la France - RPF | 44 113,87 | 102 932,37 | 30,00 |
Droit de Chasse | 3 737,53 | 95 573,87 | 3,76 |
Régions et Peuples solidaires | 6 303,00 | 94 545,07 | 6,25 |
Génération Ecologie - les Bleus | 7 912,44 | 93 904,21 | 7,77 |
CAP 21 | 7 363,02 | 67 817,25 | 9,79 |
Parti des travailleurs | 2 647,67 | 65 485,67 | 3,89 |
Solidarité écologie gauche alternative - SEGA | 2 867,19 | 61 849,31 | 4,43 |
Mouvement hommes animaux nature - MHAN | 0,00 | 31 615,95 | 0,00 |
Energies démocrates | 15 648,84 | 25 607,19 | 37,93 |
Renouveau écologique | 482,50 | 24 607,43 | 1,92 |
Nouvelle Donne | 3 857,03 | 22 370,76 | 14,71 |
Centre national des indépendants et paysans - CNIP | 1 942,12 | 20 303,97 | 8,73 |
Initiative républicaine | 3 438,34 | 19 942,36 | 14,71 |
Confédération des écologistes indépendants - CEI | 0,00 | 14 862,20 | 0,00 |
Rassemblement des contribuables français - RCF | 5 933,75 | 14 025,22 | 29,73 |
Concordat citoyen | 3 841,71 | 13 445,98 | 22,22 |
Parti fédéraliste | 2 087,47 | 11 983,60 | 14,84 |
GIP-Démocratie active | 1 618,89 | 4 285,29 | 27,42 |
Sous-total I | 7 021 113,75 | 32 719 667,46 |
II - PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES AYANT présenté des candidats exclusivement outre-mer | MONTANT DE LA MODULATION au titre de la parité en 2006 | MONTANT DE LA PREMIÈRE fraction de l'aide publique pour 2006 après modulation | % DE la première fraction |
---|---|---|---|
Parti communiste réunionnais | 0,00 | 79 236,85 | 0,00 |
Tahoeraa Huiraatira | 0,00 | 78 665,47 | 0,00 |
Groupement France Réunion | 0,00 | 52 396,98 | 0,00 |
Identité et République | 0,00 | 29 332,09 | 0,00 |
Fetia API | 0,00 | 26 885,44 | 0,00 |
Parti gaulliste | 0,00 | 12 456,25 | 0,00 |
Parti communiste guadeloupéen | 5 091,08 | 11 879,18 | 30,00 |
L'Action | 0,00 | 10 392,14 | 0,00 |
Te Hono E Tau I Te Honoaui | 0,00 | 9 368,23 | 0,00 |
Mouvement populaire franciscain | 0,00 | 8 848,95 | 0,00 |
Réunion Avenir Une ambition pour la Réunion | 0,00 | 8 373,62 | 0,00 |
Mouvement indépendantiste martiniquais | 8 261,30 | 8 261,30 | 50,00 |
Parti progressiste Martiniquais | 6 730,31 | 6 730,31 | 50,00 |
Guadeloupe unie socialisme et réalites | 6 394,98 | 6 394,98 | 50,00 |
Union centriste et libérale | 2 830,82 | 2 830,82 | 50,00 |
Priorité socialiste Réunion | 833,86 | 2 501,59 | 25,00 |
Archipel demain | 0,00 | 2 259,44 | 0,00 |
Bâtir le pays Martinique | 892,06 | 892,06 | 50,00 |
Union libération Guadeloupe - UPLG | 1 340,53 | 1 340,53 | 50,00 |
Metz pour tous - Démocratie et République | 0,00 | 1,63 | 0,00 |
Sous-total II | 32 374,93 | 359 047,86 | |
Total | 7 053 488,68 | 33 078 715,32 |
- page 2442
Page mise à jour le