Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/06/2006
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait, que depuis un amendement voté fin 2001 par le Parlement, les communes ayant subi des pertes importantes de redevance des mines bénéficient d'une compensation à l'instar de ce qui est pratiqué pour les pertes de taxe professionnelle. Pour l'année 2006, il souhaiterait connaître, département par département, le montant des compensations versées aux communes et aux groupements de communes.
- page 1585
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 03/08/2006
Le décret n° 2004-1488 du 29 décembre 2004 a abaissé le seuil d'éligibilité au dispositif de compensation des diminutions de redevances des mines de 5 % à 2 % pour les établissements publics de coopération intercommunale. En effet, le précédant seuil d'éligibilité applicable aux EPCI était plus restrictif que celui applicable aux communes (1 %). Désormais, un seuil unique a été fixé à 2 % du produit fiscal quatre taxes pour les communes et les EPCI à taxe professionnelle additionnelle et à taxe professionnelle de zone. Les EPCI à taxe professionnelle unique sont quant à eux éligibles dès que la perte de taxe professionnelle constatée est supérieure à 2 % du produit de taxe professionnelle de l'année précédente. Les montants perçus en 2006, département par département, au titre de cette compensation sont détaillés dans le tableau suivant :
COMPENSATIONS DES DIMINUTIONS DE REDEVANCES DES MINES (EN EUROS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANTIES | ||||||
DÉPARTEMENTS | COMPENSATION 90 % | 75 % ou 80 % | 50 % ou 60 % | 40 % | 20 % | TOTAL |
Auvergne | ||||||
03 - Allier | 20 205 | 20 205 | ||||
Limousin | ||||||
87 - Haute-Vienne | 7 636 | 58 094 | 65 730 | |||
Lorraine | ||||||
54 - Meurthe-et-Moselle | 41 524 | 10 163 | 2 807 | 8 465 | 3 812 | 66 771 |
55 - Meuse | 2 995 | 1 491 | 4 486 | |||
57 - Moselle | 1 104 123 | 138 248 | 234 346 | 1 476 717 | ||
Alsace | ||||||
68 - Haut-Rhin | 120 972 | 70 261 | 43 801 | 24 138 | 259 172 | |
Champagne-Ardenne | ||||||
10 - Aube | 201 | 201 | ||||
51 - Marne | 13 793 | 14 846 | 28 639 | |||
Aquitaine | ||||||
33 - Gironde | 4 606 | 7 119 | 11 725 | |||
40 - Landes | 35 033 | 16 427 | 69 310 | 120 770 | ||
64 - Pyrénées-Atlantiques | 88 061 | 157 851 | 290 013 | 535 925 | ||
Centre | ||||||
45 - Loiret | 1 616 | 1 616 | ||||
Midi-Pyrénées | ||||||
12 - Aveyron | 14 735 | 1 044 | 15 779 | |||
31 - Haute-Garonne | 3 176 | 3 176 | ||||
32 - Gers | 3 258 | 3 258 | ||||
65 - Hautes-Pyrénées | 5 071 | 9 676 | 22 502 | 37 249 | ||
81 - Tarn | 6 616 | 8 390 | 1 142 | 16 148 | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||
13 - Bouches-du-Rhône | 10 726 | 10 726 | ||||
Rhône-Alpes | ||||||
26 - Drôme | 16 004 | 7 323 | 23 327 | |||
01 - Ain | 4 518 | 4 518 | ||||
Bourgogne | ||||||
71 - Saône-et-Loire | 2 708 | 66 450 | 69 158 | |||
Outre-mer | ||||||
973 - Guyane | 18 962 | 12 790 | 31 752 | |||
Région Île-de-France | ||||||
77 - Seine-et-Marne | 82 519 | 8 439 | 45 781 | 136 739 |
- page 2077
Page mise à jour le