Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le Premier ministre sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 30 mars 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il lui demande de lui indiquer quel était au 1er janvier 1986, au 1er janvier 1991, au 1er janvier 1996, au 1er janvier 2001 et au 1er janvier 2006 le pourcentage de femmes parmi les membres du Conseil économique et social et parmi les membres de chacun des conseils économiques et sociaux régionaux.
- page 1403
Réponse du Premier ministre publiée le 06/03/2008
1. La part des femmes parmi les membres du Conseil économique et social s'établissait aux dates demandées comme suit : au 1er janvier 1986 : 23 femmes sur 231 conseillers soit 9,95 ; au 1er janvier 1991 : 26 femmes sur 231 conseillers soit 11,25 % ; au 1er janvier 1996 : 23 femmes sur 231 conseillers soit 9,95 ; au 1er janvier 2001 : 44 femmes sur 231 conseillers soit 19,05 ; au 1er janvier 2006 : 50 femmes sur 231 conseillers soit 21,64 %. Il convient de noter qu'au début de chacune des mandatures considérées, cette part s'établissait comme suit : au 1er septembre 1984 : 23 femmes sur 230 conseillers soit 10 % ; au 1er septembre 1989 : 26 femmes sur 230 conseillers soit 11,3 % ; au 1er septembre 1994 : 28 femmes sur 231 conseillers soit 12,12 %; au 1er septembre 1999 : 44 femmes sur 231 conseillers soit 19,05 % ; au 1er septembre 2004 : 51 femmes sur 231 conseillers soit 22,08 %. 2. La part des femmes parmi les membres des conseils économiques et sociaux régionaux s'établissait comme indiqué dans le tableau qui suit :
RÉGIONS | AU 1er JANVIER | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre de membres | 66 | 66 | 74 | |||
Alsace | nombre de femmes | 2 | 7 | 13 | ||
% de femmes | 3,03 % | 10,61 % | 17,57 % | |||
nombre de membres | 88 | 94 | 97 | 97 | 113 | |
Aquitaine | nombre de femmes | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 |
% de femmes | 4,55 % | 6,38 % | 6,19 % | 6,19 % | 14,16 % | |
nombre de membres | 58 | 65 | 65 | 65 | 71 | |
Auvergne | nombre de femmes | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 |
% de femmes | 5,17 % | 9,23 % | 10,77 % | 12,31 % | 15,49 % | |
nombre de membres | 68 | 74 | 74 | |||
Bourgogne | nombre de femmes | 13 | 17 | 12 | ||
% de femmes | 19,12 % | 22,97 % | 16,22 % | |||
nombre de membres | 84 | 97 | 99 | 113 | 113 | |
Bretagne | nombre de femmes | 2 | 14 | 15 | 19 | 16 |
% de femmes | 2,38 % | 14,43 % | 15,15 % | 16,81 % | 14,16 % | |
nombre de membres | 85 | 88 | 88 | 88 | 95 | |
Centre | nombre de femmes | 5 | 5 | 6 | 6 | 13 |
% de femmes | 5,88 % | 5,68 % | 6,82 % | 6,82 % | 13,68 % | |
nombre de membres | 64 | 68 | 68 | 68 | 74 | |
Champagne-Ardenne | nombre de femmes | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 |
% de femmes | 4,69 % | 4,41 % | 5,88 % | 5,88 % | 13,51 % | |
nombre de membres | 51 | 51 | 51 | |||
Corse (conseil économique, social et culturel) | nombre de femmes | 6 | 6 | 8 | ||
% de femmes | 11,76 % | 11,76 % | 15,69 % | |||
nombre de membres | 60 | 60 | 65 | 65 | ||
Franche-Comté | nombre de femmes | 6 | 6 | 12 | 10 | |
% de femmes | 10,00 % | 10,00 % | 18,46 % | 15,38 % | ||
nombre de membres | 110 | 110 | 122 | |||
Ile-de-France | nombre de femmes | 14 | 14 | 22 | ||
% de femmes | 12,73 % | 12,73 % | 18,03 % | |||
nombre de membres | 74 | 77 | 77 | 77 | 89 | |
Languedoc-Roussillon | nombre de femmes | 4 | 3 | 8 | 9 | 18 |
% de femmes | 5,41 % | 3,90 % | 10,39 % | 11,69 % | 20,22 % | |
nombre de membres | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Limousin | nombre de femmes | 4 | 3 | 7 | 16 | 11 |
% de femmes | 6,2 % | 4,6 % | 10,8 % | 24,6 % | 16,9 % | |
nombre de membres | 88 | 88 | 88 | 92 | ||
Lorraine | nombre de femmes | 7 | 8 | 8 | 25 | |
% de femmes | 8,0 % | 9,1 % | 9,1 % | 27,2 % | ||
nombre de membres | 104 | 104 | 104 | 104 | 113 | |
Midi-Pyrénées | nombre de femmes | 3 | 7 | 11 | 8 | 15 |
% de femmes | 2,9 % | 6,7 % | 10,6 % | 7,7 % | 13,3 % | |
nombre de membres | 97 | 100 | 100 | 100 | 113 | |
Nord - Pas-de-Calais | nombre de femmes | 9 | 11 | 9 | 9 | 20 |
% de femmes | 9,3 % | 11,0 % | 9,0 % | 9,0 % | 17,7 % | |
nombre de membres | 60 | 61 | 61 | 61 | 74 | |
Basse-Normandie | nombre de femmes | 6 | 6 | 2 | 3 | 15 |
% de femmes | 10,0 % | 9,8 % | 3,3 % | 4,9 % | 20,3 % | |
nombre de membres | 74 | |||||
Haute-Normandie | nombre de femmes | 12 | ||||
% de femmes | 16,2 % | |||||
nombre de membres | 113 | 113 | 113 | |||
Pays de la Loire | nombre de femmes | 12 | 12 | 14 | ||
% de femmes | 3,4 % | 6,6 % | 10,6 % | 10,6 % | 12,4 % | |
nombre de membres | 61 | 66 | 67 | 67 | 74 | |
Picardie | nombre de femmes | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 |
% de femmes | 8,2 % | 7,6 % | 9,0 % | 9,0 % | 14,9 % | |
nombre de membres | 65 | 65 | 65 | 65 | 74 | |
Poitou-Charentes | nombre de femmes | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 |
% de femmes | 3,1 % | 4,6 % | 4,6 % | 6,2 % | 17,6 % | |
nombre de membres | 95 | 104 | 105 | 105 | 111 | |
Provence - Alpes - Côte d'Azur | nombre de femmes | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 |
% de femmes | 6,3 % | 5,8 % | 9,5 % | 9,5 % | 11,7 % | |
nombre de membres | 103 | 103 | 103 | 103 | 116 | |
Rhône-Alpes | nombre de femmes | 8 | 8 | 8 | 15 | 18 |
% de femmes | 7,8 % | 7,8 % | 7,8 % | 14,6 % | 15,5 % | |
nombre de membres | 49 | |||||
Guadeloupe | nombre de femmes | 5 | ||||
% de femmes | 10,2 % | |||||
nombre de membres | 32 | 32 | 32 | 38 | ||
Guyane | nombre de femmes | 1 | 1 | 4 | 9 | |
% de femmes | 3,0 % | 3,0 % | 12,5 % | 23,7 % | ||
nombre de membres | 43 | |||||
Martinique | nombre de femmes | 6 | ||||
% de femmes | 14,0 % | |||||
nombre de membres | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | |
La Réunion | nombre de femmes | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 |
% de femmes | 11,1 % | 11,1 % | 6,7 % | 8,9 % | 18,2 % |
- page 437
Page mise à jour le