Question de Mme GAUTIER Gisèle (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 27/12/2007
Mme Gisèle Gautier appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la nécessité de parvenir à un rééquilibrage entre femmes et hommes au sein des cabinets ministériels, de même que dans l'ensemble des postes de responsabilité de la fonction publique. Il lui demande donc de dresser un tableau de la représentativité actuelle des femmes dans les différents cabinets ministériels et de préciser pour chacun d'entre eux le nombre de femmes et les fonctions exercées par celles-ci, en distinguant en particulier les fonctions de directeur et directeur adjoint de cabinet.
- page 2358
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la solidarité publiée le 26/06/2008
Dans les trois fonctions publiques, le taux d'accès des femmes a progressé entre 2004 et 2005. Fin 2004, alors que les femmes occupaient 58 % des emplois, elles étaient 13 % à occuper un emploi supérieur. Ces taux sont respectivement passés à 59 % et 15 % fin 2005. Les femmes, dans les cabinets ministériels, occupent 164 des 531 emplois, soit 31 % (cf. tableau 1). Elles sont 4 à occuper un emploi de directrice de cabinet, soit 12 %, et 6 à occuper un emploi de directrice adjointe, soit 22 %. Les femmes sont principalement présentes aux postes de conseillères en communication, conseillères techniques et chefs du secrétariat (cf. tableau 2).Tableau 1. - Synthèse relative à la représentation des femmes dans les cabinets ministériels
(Composition du Gouvernement au 19 juin 2007)
DIRECTEUR de cabinet | DIRECTEUR ADJOINT de cabinet | CHEF DE CABINET | NOMBRE de femmes dans les cabinets ministériels | TOTAL GLOBAL hommes-femmes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'hommes | Nombre de femmes | Nombre d'hommes | Nombre de femmes | Nombre d'hommes | Nombre de femmes | 164 | 531 |
29 | 4 | 21 | 6 | 26 | 7 | ||
Taux hommes | Taux femmes | Taux hommes | Taux femmes | Taux hommes | Taux femmes | Part des femmes sur l'effectif global | |
87,9 % | 12,1 % | 77,8 % | 22,2 % | 78,8 % | 21,2 % | 30,9 % | |
Source : site internet du Premier ministre (www.premier-ministre.gouv.fr) en date du 28 janvier 2008. Tableau 2. - Tableau détaillé de la représentation des femmes dans les cabinets ministériels (Composition du Gouvernement au 19 juin 2007) |
MINISTRE | DIRECTEUR de cabinet | DIRECTEUR de cabinet adjoint | CHEF de cabinet | AUTRES POSTES occupés par des femmes | NOMBRE de femmes | TOTAL général |
---|---|---|---|---|---|---|
Premier ministre | 1 H | 1 H | 1 H | Conseillère auprès du Premier ministre pour la communication (1) | 15 | 63 |
Chargées de mission auprès du Premier ministre (2) | ||||||
Service presse (2) | ||||||
Conseillères techniques (7) | ||||||
Chargées de mission (3) | ||||||
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement | 1 H | 1 H | 1 H | Conseillère technique, chargée de la presse et de la communication (1) | 4 | 11 |
Conseillères techniques (2) | ||||||
Chargées de mission (1) | ||||||
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement | 1 H | 1 H | 1 H | Conseillère (1) | 5 | 12 |
Conseillères techniques (4) | ||||||
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques | 1 H | 1 F | Conseillère en communication et au Parlement (1) | 4 | 7 | |
Conseillère (1) | ||||||
Chargées de mission (1) | ||||||
Haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté | 1 F | 1 F | Conseillère technique chargée des questions budgétaires (1) | 6 | 9 | |
Conseillère technique chargée de l'évaluation (1) | ||||||
Conseillère technique chargée des questions de l'emploi (1) | ||||||
Conseillère technique chargée du suivi des expérimentations (1) | ||||||
Ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables | 1 H | 1 F et 3 H | 1 H | Chef adjoint de cabinet (1) | 8 | 35 |
Conseillères (2) | ||||||
Conseillères techniques (3) | ||||||
Chef du secrétariat particulier (1) | ||||||
Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, chargé des transports | 1 H | 1 F | Conseillère communication et presse (1) | 2 | 6 | |
Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, chargée de l'écologie | 1 F | 1 H | Conseillère communication presse (1) | 3 | 6 | |
Chargée de mission (1) | ||||||
Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales | 1 H | 1 H | 1 F | Conseillère chargée de la communication (1) | 6 | 21 |
Conseillères techniques (1) | ||||||
Chargée de mission pour les relations parlementaires (1) | ||||||
Chargée de mission pour les affaires régionales (1) | ||||||
Chef du secrétariat (1) | ||||||
Secrétaire d'État auprès de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargé de l'outre-mer | 1 H | 1 H | 1 F | Chargée de mission (1) | 2 | 9 |
Ministre des affaires étrangères et européennes | 1 H | 1 H | 1 H | Affaires juridiques internationales et droits de l'homme (1) | 8 | 22 |
Conseillère technique (5) | ||||||
attachée parlementaire (1) | ||||||
Chef adjoint de cabinet, secrétariat du ministre (1) | ||||||
Secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes | 1 H | 1 H | 1 F | Conseillères techniques (3) | 4 | 10 |
Secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et européennes, chargé de la coopération et de la francophonie | 1 H | 1 H | 0 | 8 | ||
Secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et européennes, chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme | 1 F | 1 H | Conseillère technique (1) | 4 | 8 | |
Conseillère parlementaire (1) | ||||||
Attachée de presse (1) | ||||||
Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi | 1 H | 1 F et 1H | 1 H | Chef adjointe de cabinet (1) | 4 | 34 |
Conseillère parlementaire (1) | ||||||
Chargée de mission (1) | ||||||
Secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, chargé des entreprises et du commerce extérieur | 1 H | 1 H | Conseillère chargée de la presse et de la communication (1) | 1 | 5 | |
Secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, chargé de la consommation et du tourisme | 1 F | 1 H | Conseillère parlementaire (1) | 3 | 4 | |
Conseillère chargée de la communication (1) | ||||||
Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement | 1 H | 1 H | 1 H | Conseillère diplomatique (1) | 5 | 15 |
Conseillère technique chargée des relations avec le Parlement (1) | ||||||
Conseillère technique (1) | ||||||
Conseillère, chef du secrétariat particulier (1) | ||||||
Attachée de presse (1) | ||||||
Garde des sceaux, ministre de la justice | 1 H | 1 H | 1 H | Chef adjoint de cabinet (1) | 6 | 21 |
Conseillère parlementaire (1) | ||||||
Conseillères (3) | ||||||
Conseillères techniques (1) | ||||||
Ministre de l'agriculture et de la pêche | 1 H | 1 F | 1 H | Chef de cabinet adjointe (1) | 8 | 21 |
Conseillères (2) | ||||||
Conseillère parlementaire (1) | ||||||
Conseillères techniques (2) | ||||||
Conseillère technique chargée de la communication et de la presse (1) | ||||||
Ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité | 1 H | 1 H | 1 H | Conseillères (4) | 7 | 20 |
Conseillères techniques (2) | ||||||
Conseillère technique à la communication et à la presse (1) | ||||||
Secrétaire d'État auprès du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, chargée de la solidarité | 1 H | 1 F | 1 H | Conseillères techniques (3) | 5 | 8 |
Conseillère technique en charge de la communication et de la presse (1) | ||||||
Ministre de l'éducation nationale | 1 H | 1 F | 1 H | Chef adjointe de cabinet (1) | 5 | 19 |
Conseillères techniques (3) | ||||||
Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche | 1 H | 1 F et 1 H | 1 H | Chef de cabinet adjointe (1) | 10 | 22 |
Conseillères (5) | ||||||
Chargée de mission (1) | ||||||
Attachée de presse (1) | ||||||
Chef du secrétariat particulier (1) | ||||||
Ministre de la défense | 1 H | 1 H | 1 H | Chef adjointe du cabinet civil (1) | 5 | 21 |
Conseillère pour la communication (1) | ||||||
Chargée de mission (1) | ||||||
Secrétaire particulière (1) | ||||||
Conseillère technique pour le patrimoine et la culture (1) | ||||||
Secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants | 1 H | 1 H | 1 H | Conseillère parlementaire chargée des élus et des affaires réservées (1) | 2 | 7 |
Conseillère pour la communication (1) | ||||||
Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports | 1 H | 1 H | 1 H | Chef adjointe de cabinet (1) | 7 | 25 |
Conseillère pour la presse et la communication (1) | ||||||
Conseillères techniques (3) | ||||||
Conseillères, chef de pôle (2) | ||||||
Secrétaire d'État auprès de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chargé des sports | 1 H | 1 H | Chef adjoint de cabinet (1) | 1 | 5 | |
Ministre du logement et de la ville | 1 H | 1 H | 1 H | Chef adjointe de cabinet (1) | 6 | 21 |
Conseillère parlementaire (1) | ||||||
Conseillère chargée de la communication (1) | ||||||
Conseillère (1) | ||||||
Conseillère technique (1) | ||||||
Chef du secrétariat particulier (1) | ||||||
Secrétaire d'État auprès de la ministre du logement et de la ville, chargée de la politique de la ville | 1 H | 1 F | Conseillère chargée de la communication et de la presse (1) | 5 | 7 | |
Chef du secrétariat particulier (1) | ||||||
Conseillère parlementaire (1) | ||||||
Conseillère (1) | ||||||
Ministre de la culture et de la communication | 1 H | 1 H | 1 H | Chargée de mission auprès de la ministre (1) | 7 | 20 |
Conseillères (3) | ||||||
Conseillère technique (1) | ||||||
Chargée de mission (2) | ||||||
Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique | 1 H | 1 H | 1 H | Conseillère parlementaire (1) | 4 | 21 |
Conseillère presse et communication (1) | ||||||
Conseillère (1) | ||||||
Conseillère technique (1) | ||||||
Secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, chargé de la fonction publique | 1 H | 1 H | Conseillère technique chargée de la presse et de la communication (1) | 2 | 8 | |
Conseillère technique (1) | | |||||
Source : site internet du Premier ministre (www.premier-ministre.gouv.fr) en date du 28 janvier 2008. |
- page 1300
Page mise à jour le