Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/04/2008
M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer pour chaque département, quel est le nombre total de communes et quel est le nombre de communes ayant un sectionnement électoral.
- page 649
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 05/06/2008
Le nombre total de communes pour chaque département et le nombre de communes ayant un sectionnement électoral par département est détaillé dans le tableau suivant :
| DÉPARTEMENT | NOMBRE DE COMMUNES | NOMBRE de communes subdivisées |
|---|---|---|
| AIN | 419 | 4 |
| AISNE | 816 | 6 |
| ALLIER | 320 | 0 |
| ALPES-DE HAUTE-PROVENCE | 200 | 17 |
| HAUTES-ALPES | 177 | 1 |
| ALPES-MARITIMES | 163 | 5 |
| ARDÈCHE | 339 | 3 |
| ARDENNES | 463 | 16 |
| ARIÈGE | 332 | 3 |
| AUBE | 433 | 5 |
| AUDE | 438 | 0 |
| AVEYRON | 304 | 3 |
| BOUCHES-DU-RHONE | 119 | 1 |
| CALVADOS | 706 | 17 |
| CANTAL | 260 | 12 |
| CHARENTE | 404 | 7 |
| CHARENTE-MARITIME | 472 | 4 |
| CHER | 290 | 0 |
| CORRÈZE | 286 | 1 |
| CORSE DU SUD | 124 | 0 |
| HAUTE-CORSE | 236 | 0 |
| CÔTE-D'OR | 707 | 3 |
| CÔTES D'ARMOR | 373 | 4 |
| CREUSE | 260 | 2 |
| DORDOGNE | 557 | 9 |
| DOUBS | 594 | 16 |
| DRÔME | 369 | 3 |
| EURE | 675 | 1 |
| EURE-ET-LOIR | 403 | 12 |
| FINISTÈRE | 283 | 2 |
| GARD | 353 | 0 |
| HAUTE-GARONNE | 589 | 6 |
| GERS | 463 | 2 |
| GIRONDE | 542 | 1 |
| HÉRAULT | 343 | 1 |
| ILLE-ET-VILAINE | 353 | 6 |
| INDRE | 247 | 1 |
| INDRE-ET-LOIRE | 277 | 0 |
| ISÈRE | 533 | 4 |
| JURA | 544 | 15 |
| LANDES | 331 | 0 |
| LOIR-ET-CHER | 291 | 2 |
| LOIRE | 327 | 4 |
| HAUTE-LOIRE | 260 | 4 |
| LOIRE-ATLANTIQUE | 221 | 2 |
| LOIRET | 334 | 9 |
| LOT | 340 | 2 |
| LOT-ET-GARONNE | 319 | 4 |
| LOZÈRE | 185 | 3 |
| MAINE-ET-LOIRE | 363 | 7 |
| MANCHE | 601 | 13 |
| MARNE | 620 | 7 |
| HAUTE-MARNE | 433 | 56 |
| MAYENNE | 261 | 4 |
| MEURTHE-ET-MOSELLE | 594 | 3 |
| MEUSE | 493 | 42 |
| MORBIHAN | 261 | 1 |
| MOSELLE | 730 | 49 |
| NIÈVRE | 312 | 4 |
| NORD | 652 | 2 |
| OISE | 693 | 4 |
| ORNE | 505 | 0 |
| PAS-DE-CALAIS | 895 | 4 |
| PUY-DE-DÔME | 470 | 10 |
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 547 | 17 |
| HAUTES-PYRÉNÉES | 474 | 11 |
| PYRÉNÉES-ORIENTALES | 226 | 3 |
| BAS-RHIN | 527 | 23 |
| HAUT-RHIN | 377 | 4 |
| RHÔNE | 293 | 1 |
| HAUTE-SAÔNE | 545 | 15 |
| SAÔNE-ET-LOIRE | 573 | 3 |
| SARTHE | 375 | 0 |
| SAVOIE | 305 | 10 |
| HAUTE-SAVOIE | 294 | 5 |
| PARIS | 1 | 1 |
| SEINE-MARITIME | 745 | 2 |
| SEINE-ET-MARNE | 514 | 9 |
| YVELINES | 262 | 0 |
| DEUX-SÈVRES | 305 | 16 |
| SOMME | 782 | 29 |
| TARN | 323 | 0 |
| TARN-ET-GARONNE | 195 | 0 |
| VAR | 153 | 1 |
| VAUCLUSE | 151 | 0 |
| VENDÉE | 282 | 7 |
| VIENNE | 281 | 7 |
| HAUTE-VIENNE | 201 | 3 |
| VOSGES | 515 | 4 |
| YONNE | 455 | 22 |
| TERRITOIRE DE BELFORT | 102 | 0 |
| ESSONNE | 196 | 0 |
| HAUTS-DE-SEINE | 36 | 0 |
| SEINE-SAINT-DENIS | 40 | 0 |
| VAL-DE-MARNE | 47 | 0 |
| VAL-D'OISE | 185 | 1 |
| GUADELOUPE | 32 | 0 |
| MARTINIQUE | 34 | 0 |
| GUYANE | 22 | 0 |
| LA RÉUNION | 24 | 0 |
| TOTAL | 36 676 | 623 |
- page 1116
Page mise à jour le