Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/04/2008
Se référant à la réponse ministérielle à la question écrite n° 4667 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 4 mars 2008, M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, afin d'éviter la multiplication des candidatures aux élections législatives, il est prévu que dorénavant pour bénéficier de l'aide publique de l'État les partis présentant des candidats en métropole doivent bénéficier du rattachement d'au moins 50 candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés. Pour chaque parti politique auquel plus de 50 candidats ont déclaré se rattacher lors des élections législatives de 2007, il lui demande quel a été le nombre de candidats rattachés ayant obtenu plus de 1 % des suffrages et le nombre de candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages.
- page 810
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/08/2008
Le tableau ci-dessous présente pour chacun des partis politiques auquel plus de 50 candidats ont déclaré se rattacher le nombre de candidats rattachés ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés et le nombre de candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés.
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions | NOMBRE TOTAL de candidats | NOMBRE DE CANDIDATS ayant obtenu 1 % et plus | NOMBRE DE CANDIDATS ayant obtenu - de 1 % |
---|---|---|---|
Union pour un mouvement populaire (UMP) | 588 | 582 | 6 |
Les Verts | 580 | 548 | 32 |
Lutte ouvrière (LO) | 563 | 171 | 392 |
UDF-Mouvement démocrate | 561 | 544 | 17 |
Front national (FN) | 558 | 556 | 2 |
Parti socialiste | 531 | 530 | 1 |
Parti communiste français (PCF) | 514 | 502 | 12 |
Ligue communiste révolutionnaire (LCR) | 497 | 492 | 5 |
La France en action | 476 | 48 | 428 |
Mouvement pour la France (MPF) | 420 | 308 | 112 |
Mouvement national républicain | 383 | 19 | 364 |
Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) | 246 | 205 | 41 |
Le Trèfle-Les Nouveaux Écologistes Homme-Nature-Animaux | 190 | 119 | 71 |
Parti des travailleurs | 155 | 10 | 145 |
Mouvement écologiste indépendant (MEI) | 132 | 82 | 50 |
Parti social libéral européen | 86 | 43 | 43 |
Génération Écologie | 85 | 40 | 45 |
Solidarité écologie gauche alternative (SEGA) | 84 | 64 | 20 |
Mouvement républicain et citoyen | 81 | 26 | 55 |
Parti radical de gauche | 71 | 56 | 15 |
Debout la république | 61 | 17 | 44 |
Parti Rachid Nekkaz | 53 | 4 | 49 |
Total | 6 915 | 4 966 | 1 949 |
- page 1684
Page mise à jour le