Question de M. du LUART Roland (Sarthe - UMP) publiée le 15/10/2009
M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le développement de l'intercommunalité.
Celui-ci entretient une relation étroite avec la spécificité de l'organisation communale.
Il demande de pouvoir disposer d'un bilan pour chacune des années comprises entre 1971 et le 1er janvier 1999 du nombre de communes fusionnées et du nombre de communes « défusionnées ».
- page 2400
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 29/04/2010
Entre 1971 et 1999, 283 communes ont été absorbées lors d'une fusion simple, 1 039 lors d'une fusion associative et 220 ont été rétablies. Le tabaleau fourni en annexe, détaille pour chacune des années comprises entre 1971 et 1999 : le nombre de communes résultant d'une fusion simple et le nombre de communes absorbées ; le nombre de communes résultant d'une fusion-association et le nombtre de communes associées ; le nombre de commnunes résultant de la transformation d'une fusion-association en fusion simple et le nombre de communes absorbées ; le nombre de communes rétablies. La liste des évolutions du code officiel géographique est disponible sur le site internet de l'INSEE : http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/coq/historique.asp. A N N E X E Fusions et rétablissements de communes entre 1971 et 1999
FUSION SIMPLE | FUSION-ASSOCIATION | TRANSFORMATION DE FUSION - association en fusion simple | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNÉE D'EFFET (*) | Nombre de communes absorbantes | Nombre de communes absorbées | Nombre de communes absorbantes | Nombre de communes associées | Nombre de communes absorbantes | Nombre de communes absorbées | NOMBRE de communes rétablies |
1971 | 55 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 54 | 66 | 153 | 294 | 0 | 0 | 0 |
1973 | 76 | 89 | 280 | 594 | 0 | 0 | 0 |
1974 | 28 | 32 | 79 | 104 | 1 | 1 | 0 |
1975 | 9 | 10 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1976 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
1977 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 |
1978 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 |
1979 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
1980 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
1981 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
1982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 |
1983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 33 |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
1985 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1987 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 |
1988 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
1989 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
1990 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1994 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
1996 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total | 242 | 283 | 552 | 1 039 | 65 | 78 | 220 |
Source : INSEE. (*) Année d'effet : l'année de prise en compte, par l'INSEE, des mouvements de fusions et rétablissements de fusions et rétablissements dans le code officiel géographique. |
- page 1072
Page mise à jour le