Question de M. BERNARD-REYMOND Pierre (Hautes-Alpes - UMP) publiée le 29/09/2011
M. Pierre Bernard-Reymond demande à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement de bien vouloir lui indiquer l'évaluation, même sommaire, de la superficie des terres agricoles qui ont été converties à l'urbanisation en France depuis 1850 et celles qui sont devenues des forêts ou abandonnées en jachère.
- page 2479
Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 08/12/2011
L'occupation du territoire est connue de manière précise à partir de l'année 1981 grâce à l'enquête Teruti réalisée annuellement par le service statistique du ministère chargé de l'agriculture. Pour la période antérieure, des données moins précises, disponibles depuis 1840, sont issues de l'agrégation annuelle d'expertises départementales (statistique agricole annuelle). Ces données doivent être prises avec précaution : les concepts, les nomenclatures et les méthodes d'observation ont nécessairement évolué au cours du temps. En outre, les changements de périmètre du territoire national (rattachement de Nice et de la Savoie à la France en 1860, annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne entre 1870 et 1918) rendent la lecture des évolutions en surface difficiles. Cependant, en se limitant aux grands types d'occupation et en examinant la répartition du territoire en pourcentage, on peut établir le tableau suivant :
Années | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1990 | 2000 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terres agricoles | 59,2 | 62,8 | 63,4 | 64,2 | 65,2 | 65,2 | 67,1 | 69,5 | 66,6 | 65,4 | 61,3 | 60,7 | 62,6 | 60,2 | 58,2 | 57,2 | 54,1 | 51,4 |
Sols boisés | 16,6 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,8 | 18,0 | 17,8 | 17,6 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 20,5 | 21,0 | 25,5 | 28,1 | 28,3 | 30,7 | 31,0 |
Landes, friches, maquis, garrigues | 17,3 | 13,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 9,8 | 7,4 | 8,5 | 9,2 | 11,7 | 10,3 | 7,6 | 5,5 | 5,0 | 4,8 | 4,2 | 5,2 |
Autres terres | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 6,4 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 7,9 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 9,7 | 11,0 | 12,4 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- page 3142
Page mise à jour le