Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 19/07/2012
M. François Marc attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'impact de l'ouverture des jeux en ligne sur les recettes publiques. Dans sa réponse publiée au Journal officiel du 7 juillet 2011, le ministre précise que les rentrées fiscales issues du jeu s'élèvent en moyenne à 4,66 milliards d'euros sur 2007, 2008 et 2009.
Étant donné que la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 est en application depuis plus d'un an, il est tout à fait possible de calculer le montant exact des rentrées fiscales sur une année complète, à savoir du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 d'une part et du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 d'autre part.
Il le remercie de bien vouloir indiquer le détail de l'ensemble des recettes fiscales collectées après l'ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne, sur les deux périodes précisément.
- page 1615
Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 31/01/2013
La réponse publiée au Journal officiel du 7 juillet 2011 a précisé le niveau des recettes fiscales sur les jeux d'argent et de hasard (tous secteurs confondus : Etat, sécurité sociale, communes et autres bénéficiaires de fiscalité affectée). Ces recettes s'élevaient à 5 Mds en 2007, à 4,6 Mds en 2008 et à 4,4 Mds en 2009. La réponse précitée indiquait également que sur l'année 2010, le montant total des recettes s'était élevé à 4,4 Mds, soit une stabilisation des recettes par rapport à 2009. Il est désormais possible de communiquer les chiffres de l'exécution 2011, ainsi que les chiffres sur les deux années qui ont suivi l'ouverture des jeux en ligne à la concurrence. Ces chiffres sont les suivants :
EN Md | 2010 Exéc. | 2011 Exéc. | DU 01/07/2010 au 30/06/2011 | DU 01/07/2011 au 30/07/2012 | LFI 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Prélèvements Etat | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Française des jeux (FdJ) | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
Casinos | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Paris hippiques | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Paris sportifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Jeux de cercle en ligne | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Redevance hippique | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Prélèvements sociaux | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
CSG CRDS FdJ | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
CSG CRDS casinos | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
CSG CRDS PMU | 0,1 | ||||
Prélèvements sociaux paris et poker | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Prélèvements communes | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Prélèvements sur casinos/communes et EPCI | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,3 | 0.3 |
Prélèvements sur jeux de cercle en ligne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Prélèvements sur paris hippiques | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autres bénéficiaires | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
CNDS - prélèvement FdJ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
CNDS - prélèvement paris sportifs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
CMN - prél. jeux de cercle en ligne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TOTAL : | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
- page 334
Page mise à jour le