Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/07/2014
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé les termes de sa question n°11217 posée le 17/04/2014 sous le titre : " Insuffisance du nombre de lits disponibles en maisons de retraite dans le département de la Moselle ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
- page 1788
Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 21/01/2016
S'agissant de places de maison de retraite, logements de logements-foyers, places d'hébergement temporaire et lits de soins, le taux d'équipement national est de 122 pour 1 000 habitants de 75 ans et plus. Le taux d'équipement en structures médicalisées (EHPAD et USLD) est de 100 places pour 1 000 habitants âgés de plus de 75 ans (données DREES au 31 décembre 2013). Concernant la région Lorraine, le taux d'équipement est le suivant (données fournies par l'agence régionale de santé au 31 décembre 2014) :
Nb | Places Autorisées | Tx equipement | ||
---|---|---|---|---|
LORRAINE | EHPAD | 281 | 22 735 | 105,01 |
EHPA sans crédits Assurance maladie | 8 | 176 | 0,81 | |
Logement-Foyer | 108 | 5 032 | 23,24 | |
PFR | 4 | °° | ||
AJ autonome | 3 | 49 | 0,23 | |
SSIAD PA | 88 | 4 242 | 19,59 | |
ESAd | 15 | 150 | 0,69 | |
MEURTHE ET MOSELLE | EHPAD | 74 | 6 530 | 99,25 |
EHPA sans crédits Assurance maladie | 2 | 34 | 0,52 | |
Logement-Foyer | 45 | 2 341 | 35,58 | |
PFR | 1 | °° | ||
AJ autonome | 36 | 265 | 4,03 | |
SSIAD PA | 24 | 1 232 | 18,72 | |
ESAd | 3 | 30 | 0,46 | |
MEUSE | EHPAD | 26 | 2 115 | 106,43 |
EHPA sans crédits Assurance maladie | 2 | 25 | 1,26 | |
Logement-Foyer | 7 | 298 | 15,00 | |
PFR | 1 | °° | ||
AJ autonome | 14 | 63 | 3,17 | |
SSIAD PA | 14 | 1 232 | 62,00 | |
ESAd | 2 | 20 | 1,01 | |
MOSELLE | EHPAD | 119 | 8 546 | 94,04 |
EHPA sans crédits Assurance maladie | 1 | 50 | 0,55 | |
Logement-Foyer | 44 | 1 850 | 20,36 | |
PFR | 1 | °° | ||
AJ autonome | 31 | 187 | 2,06 | |
SSIAD PA | 30 | 1 711 | 18,83 | |
ESAd | 6 | 70 | 0,77 | |
VOSGES | EHPAD | 62 | 5 544 | 138,77 |
EHPA sans crédits Assurance maladie | 3 | 67 | 1,68 | |
Logement-Foyer | 12 | 543 | 13,59 | |
PFR | 1 | °° | ||
AJ autonome | 27 | 128 | 3,20 | |
SSIAD PA | 20 | 772 | 19,32 | |
ESAd | 3 | 30 | 0,75 | |
Population + 75 ans ° LORRAINE 216 493 Meurthe-et-Moselle 65 796 Meuse 19 872 Moselle 90 874 Vosges 39 951 Extraction FINESS du 3 décembre 2015 | ||||
° estimation population 2014 - source INSEE °° il n'y a pas de notion de capacité pour les PFR (file active) |
- page 221
Page mise à jour le