Question de M. CARCENAC Thierry (Tarn - SOCR) publiée le 19/10/2017
M. Thierry Carcenac demande à M. le ministre de l'action et des comptes publics de lui communiquer le montant par département des droits de mutation à titre onéreux perçus au titre des années 2014-2015 et 2016.
- page 3187
Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 28/03/2019
Le tableau suivant détaille par département les droits de mutation à titre onéreux perçus au titre des années 2014, 2015 et 2016, les montants indiqués correspondant aux droits départementaux d'enregistrement, à la taxe départementale additionnelle et à la taxe départementale de publicité foncière.
en millions d' | 2014 | 2015 | 2016 |
AIN | 70,4 | 83,2 | 88,4 |
AISNE | 30,4 | 35,1 | 35,1 |
ALLIER | 21,8 | 25,9 | 25,5 |
ALPES DE HAUTES PROVENCE | 18,2 | 19,6 | 21,2 |
HAUTES-ALPES | 19,6 | 25,1 | 22,9 |
ALPES MARITIMES | 316,1 | 369,9 | 371,8 |
ARDÈCHE | 25,8 | 29,2 | 31,1 |
ARDENNES | 14,8 | 16,2 | 16,4 |
ARIÈGE | 10,9 | 12,1 | 13,3 |
AUBE | 22,0 | 27,8 | 28,8 |
AUDE | 38,8 | 45,2 | 46,9 |
AVEYRON | 17,6 | 21,2 | 22,2 |
BOUCHES DU RHÔNE | 261,0 | 313,4 | 341,0 |
CALVADOS | 78,7 | 96,1 | 101,7 |
CANTAL | 8,8 | 9,3 | 10,4 |
CHARENTE | 24,4 | 29,2 | 29,6 |
CHARENTE MARITIME | 89,7 | 112,2 | 123,3 |
CHER | 22,0 | 22,3 | 25,0 |
CORRÈZE | 15,7 | 17,9 | 19,1 |
CÔTE D'OR | 53,6 | 63,9 | 65,0 |
CÔTES D'ARMOR | 52,5 | 60,2 | 66,2 |
CREUSE | 5,6 | 6,1 | 7,0 |
DORDOGNE | 34,1 | 40,5 | 42,8 |
DOUBS | 47,7 | 54,8 | 54,8 |
DRÔME | 49,9 | 59,8 | 61,2 |
EURE | 48,1 | 55,2 | 58,6 |
EURE ET LOIR | 37,0 | 42,8 | 45,9 |
FINISTÈRE | 83,9 | 98,5 | 100,5 |
CORSE DU SUD | 23,4 | 27,5 | 31,9 |
HAUTE-CORSE | 16,9 | 17,3 | 21,8 |
GARD | 79,4 | 92,0 | 97,2 |
HAUTE-GARONNE | 169,9 | 192,7 | 208,8 |
GERS | 15,2 | 17,6 | 19,9 |
GIRONDE | 229,2 | 291,1 | 322,0 |
HÉRAULT | 155,0 | 175,8 | 191,9 |
ILLE ET VILAINE | 108,5 | 129,5 | 140,5 |
INDRE | 11,8 | 11,6 | 11,9 |
INDRE ET LOIRE | 58,1 | 72,6 | 73,2 |
ISÈRE | 126,6 | 135,6 | 142,1 |
JURA | 19,2 | 22,3 | 22,9 |
LANDES | 48,1 | 57,8 | 63,5 |
LOIR ET CHER | 25,5 | 30,5 | 32,7 |
LOIRE | 52,7 | 61,8 | 65,3 |
HAUTE LOIRE | 14,2 | 17,0 | 17,0 |
LOIRE ATLANTIQUE | 156,8 | 206,3 | 229,2 |
LOIRET | 65,1 | 72,5 | 72,0 |
LOT | 13,3 | 16,5 | 17,2 |
LOT ET GARONNE | 25,2 | 30,7 | 31,3 |
LOZÈRE | 4,2 | 4,8 | 4,3 |
MAINE ET LOIRE | 64,7 | 80,6 | 81,1 |
MANCHE | 37,4 | 46,1 | 46,9 |
MARNE | 51,0 | 61,0 | 63,8 |
HAUTE-MARNE | 8,7 | 10,1 | 10,0 |
MAYENNE | 18,4 | 20,3 | 25,1 |
MEURTHE ET MOSELLE | 62,6 | 66,7 | 72,6 |
MEUSE | 9,1 | 11,1 | 11,1 |
MORBIHAN | 75,5 | 87,2 | 94,1 |
MOSELLE | 69,9 | 78,8 | 79,1 |
NIÈVRE | 14,4 | 14,0 | 15,2 |
NORD | 229,9 | 273,4 | 287,4 |
OISE | 78,7 | 89,0 | 95,4 |
ORNE | 16,8 | 20,0 | 19,9 |
PAS DE CALAIS | 99,4 | 114,5 | 127,0 |
PUY DE DÔME | 55,5 | 69,1 | 65,4 |
PYRENEES ATLANTIQUES | 93,3 | 101,0 | 118,5 |
HAUTES PYRENEES | 17,7 | 20,3 | 23,4 |
PYRENEES ORIENTALES | 64,2 | 70,6 | 74,5 |
BAS-RHIN | 96,1 | 103,7 | 114,1 |
HAUT-RHIN | 60,3 | 63,7 | 69,2 |
RHÔNE | 278,3 | 80,9 | 69,9 |
METROPOLE GRAND LYON | 0,0 | 230,4 | 276,2 |
HAUTE-SAÔNE | 13,3 | 15,6 | 15,5 |
SAÔNE ET LOIRE | 34,8 | 42,4 | 42,8 |
SARTHE | 39,6 | 46,1 | 52,5 |
SAVOIE | 80,6 | 89,0 | 88,9 |
HAUTE-SAVOIE | 161,5 | 190,2 | 206,0 |
PARIS | 862,4 | 913,0 | 1092,2 |
SEINE MARITIME | 105,8 | 124,6 | 124,2 |
SEINE ET MARNE | 174,1 | 209,8 | 219,5 |
YVELINES | 230,7 | 283,9 | 311,7 |
DEUX SEVRES | 24,7 | 27,9 | 29,7 |
SOMME | 41,4 | 49,4 | 50,1 |
TARN | 29,6 | 34,8 | 34,8 |
TARN ET GARONNE | 20,7 | 24,2 | 25,0 |
VAR | 234,8 | 274,5 | 286,6 |
VAUCLUSE | 69,1 | 82,1 | 86,4 |
VENDÉE | 74,1 | 88,1 | 98,1 |
VIENNE | 27,7 | 38,2 | 39,2 |
HAUTE-VIENNE | 25,4 | 28,8 | 31,3 |
VOSGES | 21,3 | 24,2 | 25,6 |
YONNE | 24,1 | 29,6 | 29,0 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 10,2 | 11,9 | 12,4 |
ESSONNE | 162,6 | 192,5 | 201,7 |
HAUT DE SEINE | 423,3 | 566,9 | 612,8 |
SEINE SAINT-DENIS | 159,7 | 190,6 | 212,3 |
VAL DE MARNE | 204,8 | 245,4 | 261,6 |
VAL D'OISE | 137,6 | 172,7 | 177,7 |
GUADELOUPE | 16,5 | 19,3 | 20,2 |
MARTINIQUE | 13,6 | 16,8 | 16,6 |
GUYANE | 7,2 | 7,7 | 7,6 |
RÉUNION | 42,2 | 47,0 | 51,4 |
MAYOTTE | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
TOTAL | 7 913 | 9 276 | 9 997 |
- page 1658
Page mise à jour le