Question de M. PONIATOWSKI Ladislas (Eure - Les Républicains) publiée le 15/03/2018
M. Ladislas Poniatowski attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le devenir de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires lorsque la taxe d'habitation aura été supprimée pour 80 % des Français en 2020. Depuis 2014, les élus locaux peuvent surtaxer de 5 à 20 % la taxe d'habitation des propriétaires de résidences secondaires dans les zones dites tendues (en déficit de logements). Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, cette surtaxe peut grimper jusqu'à 60 % ; une dizaine de communes s'est saisie de cette possibilité pour faire face à l'augmentation de leurs compétences et à la diminution des dotations de l'État. Il lui demande ce qui se passera en 2020 lorsque la taxe d'habitation sera supprimée pour 80 % des Français. Il lui demande de lui préciser le nom des communes qui ont créé cette surtaxe et le taux de cette taxe pour chacune des communes concernées.
- page 1137
Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 13/12/2018
L'article 1407 ter du code général des impôts (CGI) permet aux communes situées dans le périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants défini à l'article 232 du CGI, de majorer de 5 à 60 % la part communale de la cotisation de la taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Cette majoration est ainsi applicable dans les communes situées dans des zones d'urbanisation continues de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant. Ce dispositif a pour objectif de favoriser la mise sur le marché et l'affectation à la résidence principale de logements dans les zones tendues. Par ailleurs, le dégrèvement prévu à l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 s'inscrit dans la perspective d'une suppression intégrale de la taxe d'habitation sur la résidence principale. À cet égard, dans le cadre de la conférence nationale des territoires, le Premier ministre a mandaté la mission relative au pacte financier entre l'État et les collectivités territoriales, co-présidée par M. Alain Richard et M. Dominique Bur, afin d'élaborer, en concertation avec les associations représentatives d'élus, des scénarios visant à pourvoir à la suppression de la taxe d'habitation et à garantir la visibilité des ressources des différentes catégories de collectivités dans le respect des principes constitutionnels de libre administration et d'autonomie financière. La remise du rapport de cette mission constitue une première étape qui permettra de nourrir la réflexion que mène actuellement le Gouvernement sur les mesures qu'il proposera d'adopter. À cet égard, il est observé que le maintien d'une taxe d'habitation sur la résidence secondaire, option privilégiée par le Gouvernement, pourra être compatible avec la majoration prévue à l'article 1407 ter du CGI. La liste des communes qui ont créé cette majoration et le taux de celle-ci pour chacune des communes concernées figure dans le tableau ci-dessous. Les taux de majoration sont applicables en 2018.
Département | Commune | Date délibération | Taux de majoration (%) |
---|---|---|---|
Ain | FERNEY-VOLTAIRE | 05/09/2017 | 40 |
Ain | ORNEX | 15/09/2015 | 20 |
Ain | ST-GENIS-POUILLY | 05/09/2017 | 60 |
Ain | SERGY | 23/02/2015 | 20 |
Ain | THOIRY | 16/02/2017 | 20 |
Ain | TREVOUX | 07/09/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | ANTIBES | 06/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | AURIBEAU SUR SIAGNE | 13/02/2017 | 20 |
Alpes-Maritimes | LE BAR SUR LOUP | 26/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | BEAULIEU SUR MER | 18/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | BEAUSOLEIL | 08/02/2017 | 40 |
Alpes-Maritimes | BERRE LES ALPES | 22/09/2016 | 20 |
Alpes-Maritimes | BIOT | 28/09/2017 | 20 |
Alpes-Maritimes | CABRIS | 25/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | CAGNES SUR MER | 30/09/2016 | 20 |
Alpes-Maritimes | LE CANNET | 27/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | CARROS | 07/07/2016 | 20 |
Alpes-Maritimes | CHATEAUNEUF DE GRASSE | 26/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | LA COLLE SUR LOUP | 25/02/2016 | 20 |
Alpes-Maritimes | CONTES | 29/09/2016 | 20 |
Alpes-Maritimes | DRAP | 11/08/2016 | 20 |
Alpes-Maritimes | EZE | 19/01/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | FALICON | 24/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | GORBIO | 29/09/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | GRASSE | 22/09/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | MENTON | 17/02/2017 | 30 |
Alpes-Maritimes | MOUANS SARTOUX | 27/02/2017 | 60 |
Alpes-Maritimes | MOUGINS | 19/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | NICE | 18/09/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | PEGOMAS | 25/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | PEYMEINADE | 18/09/2017 | 50 |
Alpes-Maritimes | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | 10/07/2017 | 40 |
Alpes-Maritimes | ROQUEFORT LES PINS | 29/01/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | LE ROURET | 17/03/2016 | 20 |
Alpes-Maritimes | SAINTE AGNES | 23/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | SAINT ANDRE | 23/06/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | SAINT LAURENT DU VAR | 05/04/2017 | 50 |
Alpes-Maritimes | SAINT PAUL DE VENCE | 19/01/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | SPERACEDES | 25/09/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | THEOULE SUR MER | 20/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | LE TIGNET | 23/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | TOURRETTES SUR LOUP | 31/03/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | VALBONNE | 19/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | VALLAURIS | 06/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | VENCE | 27/02/2017 | 40 |
Alpes-Maritimes | VILLEFRANCHE SUR MER | 23/02/2015 | 20 |
Alpes-Maritimes | VILLENEUVE LOUBET | 28/09/2017 | 40 |
Bouches-du-Rhône | ALLAUCH | 30/06/2015 | 20 |
Bouches-du-Rhône | MARSEILLE | 13/04/2015 | 20 |
Bouches-du-Rhône | ARLES | 30/09/2015 | 20 |
Bouches-du-Rhône | MEYREUIL | 18/02/2015 | 20 |
Charente-Maritime | ANGOULINS | 18/09/2017 | 20 |
Charente-Maritime | AYTRE | 22/06/2017 | 30 |
Charente-Maritime | CHATELAILLON PLAGE | 12/02/2015 | 20 |
Charente-Maritime | PUILBOREAU | 02/02/2017 | 30 |
Charente-Maritime | LA ROCHELLE | 19/09/2016 | 20 |
Corse | AJACCIO | 27/01/2017 | 40 |
Haute-Garonne | AUCAMVILLE | 29/09/2015 | 20 |
Haute-Garonne | MURET | 12/02/2015 | 20 |
Haute-Garonne | TOULOUSE | 30/01/2015 | 20 |
Gironde | BEGLES | 28/09/2017 | 30 |
Gironde | BORDEAUX | 30/01/2017 | 20 |
Gironde | LE BOUSCAT | 02/06/2015 | 20 |
Gironde | CENON | 30/09/2015 | 20 |
Gironde | MERIGNAC | 13/02/2017 | 20 |
Gironde | PESSAC | 06/02/2017 | 20 |
Gironde | SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 07/02/2017 | 30 |
Gironde | TRESSES | 20/09/2017 | 20 |
Hérault | BALARUC LES BAINS | 25/06/2015 | 20 |
Hérault | CLAPIERS | 24/02/2015 | 20 |
Hérault | FRONTIGNAN | 27/02/2015 | 20 |
Hérault | MONTPELLIER | 19/02/2015 | 20 |
Hérault | POUSSAN | 29/06/2015 | 20 |
Hérault | PRADES LE LEZ | 26/02/2015 | 20 |
Hérault | ST JEAN DE VEDAS | 10/09/2015 | 20 |
Hérault | VILLENEUVE LES MAGUELONE | 29/01/2015 | 20 |
Isère | GRENOBLE | 18/07/2016 | 20 |
Landes | ST.MARTIN-DE-SEIGNANX | 26/01/2015 | 20 |
Landes | TARNOS | 18/06/2015 | 20 |
Loire-Atlantique | BATZ SUR MER | 23/09/2015 | 20 |
Loire-Atlantique | LA CHAPELLE SUR ERDRE | 28/09/2015 | 20 |
Loire-Atlantique | INDRE | 22/09/2015 | 20 |
Loire-Atlantique | LA MONTAGNE | 05/02/2015 | 20 |
Loire-Atlantique | NANTES | 30/01/2015 | 20 |
Loire-Atlantique | ORVAULT | 02/02/2015 | 20 |
Loire-Atlantique | REZE | 06/02/2015 | 20 |
Loire-Atlantique | ST ANDRE DES EAUX | 23/02/2015 | 20 |
Loire-Atlantique | ST HERBLAIN | 01/04/2016 | 20 |
Loire-Atlantique | ST NAZAIRE | 27/01/2017 | 60 |
Nord | CROIX | 23/09/2015 | 20 |
Nord | MARQUETTE LEZ LILLE | 25/09/2017 | 50 |
Pyrénées-Atlantiques | AHETZE | 17/02/2017 | 25 |
Pyrénées-Atlantiques | ANGLET | 19/02/2015 | 20 |
Pyrénées-Atlantiques | ARBONNE | 25/02/2017 | 45 |
Pyrénées-Atlantiques | ASCAIN | 22/02/2017 | 30 |
Pyrénées-Atlantiques | BAYONNE | 19/07/2017 | 35 |
Pyrénées-Atlantiques | BIARRITZ | 29/09/2017 | 30 |
Pyrénées-Atlantiques | BIDART | 27/02/2017 | 60 |
Pyrénées-Atlantiques | BIRIATOU | 19/02/2015 | 20 |
Pyrénées-Atlantiques | BOUCAU | 24/02/2015 | 20 |
Pyrénées-Atlantiques | CIBOURE | 22/09/2016 | 20 |
Pyrénées-Atlantiques | GUETHARY | 22/02/2017 | 60 |
Pyrénées-Atlantiques | HENDAYE | 19/09/2017 | 40 |
Pyrénées-Atlantiques | LAHONCE | 26/02/2015 | 20 |
Pyrénées-Atlantiques | LARRESSORE | 30/01/2017 | 20 |
Pyrénées-Atlantiques | MOUGUERRE | 17/09/2015 | 20 |
Pyrénées-Atlantiques | SAINT JEAN DE LUZ | 22/09/2017 | 40 |
Pyrénées-Atlantiques | SAINT PIERRE D'IRUBE | 27/02/2017 | 30 |
Pyrénées-Atlantiques | URCUIT | 21/09/2017 | 20 |
Pyrénées-Atlantiques | URRUGNE | 02/02/2015 | 20 |
Pyrénées-Atlantiques | USTARITZ | 26/01/2017 | 60 |
Bas-Rhin | HOENHEIM | 25/09/2017 | 25 |
Bas-Rhin | SCHILTIGHEIM | 28/02/2017 | 25 |
Rhône | LIMONEST | 26/02/2015 | 20 |
Rhône | LYON | 28/09/2015 | 20 |
Rhône | ST CYR AU MONT D'OR | 26/09/2017 | 40 |
Rhône | SAINT-GENIS-LAVAL | 22/09/2015 | 20 |
Rhône | THURINS | 18/09/2015 | 20 |
Rhône | VILLEURBANNE | 26/02/2015 | 20 |
Haute-Savoie | ALLINGES | 27/02/2017 | 20 |
Haute-Savoie | AMBILLY | 29/06/2017 | 60 |
Haute-Savoie | ANNECY | 26/06/2017 | 20 |
Haute-Savoie | ANNEMASSE | 16/02/2017 | 40 |
Haute-Savoie | ARCHAMPS | 24/02/2015 | 20 |
Haute-Savoie | ARTHAZ PONT NOTRE DAME | 13/02/2017 | 20 |
Haute-Savoie | BOSSEY | 20/09/2017 | 60 |
Haute-Savoie | COLLONGES SOUS SALEVE | 28/09/2017 | 60 |
Haute-Savoie | CRANVES SALES | 25/09/2017 | 60 |
Haute-Savoie | DOUSSARD | 21/02/2017 | 20 |
Haute-Savoie | DUINGT | 08/02/2017 | 25 |
Haute-Savoie | ETREMBIERES | 13/02/2017 | 40 |
Haute-Savoie | EXCENEVEX | 16/02/2015 | 20 |
Haute-Savoie | GAILLARD | 20/02/2017 | 60 |
Haute-Savoie | LATHUILLE | 21/02/2017 | 20 |
Haute-Savoie | LUCINGES | 22/06/2017 | 20 |
Haute-Savoie | LUGRIN | 22/06/2017 | 25 |
Haute-Savoie | MACHILLY | 06/02/2017 | 30 |
Haute-Savoie | MARGENCEL | 23/02/2017 | 20 |
Haute-Savoie | MONNETIER-MORNEX | 19/02/2015 | 20 |
Haute-Savoie | NEUVECELLE | 23/02/2017 | 25 |
Haute-Savoie | NEYDENS | 07/02/2017 | 20 |
Haute-Savoie | POISY | 24/02/2015 | 20 |
Haute-Savoie | PUBLIER | 26/09/2016 | 20 |
Haute-Savoie | REIGNIER-ESERY | 17/02/2015 | 20 |
Haute-Savoie | SAINT-CERGUES | 16/02/2017 | 60 |
Haute-Savoie | SAINT-JORIOZ | 17/09/2015 | 20 |
Haute-Savoie | SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS | 08/02/2017 | 60 |
Haute-Savoie | SCIEZ | 29/06/2016 | 20 |
Haute-Savoie | SEVRIER | 25/02/2015 | 20 |
Haute-Savoie | VETRAZ-MONTHOUX | 21/02/2017 | 60 |
Haute-Savoie | VILLE-LA-GRAND | 13/02/2017 | 30 |
Seine-et-Marne | CHAMPS SUR MARNE | 28/09/2015 | 20 |
Seine-et-Marne | OZOIR LA FERRIERE | 21/02/2017 | 30 |
Seine-et-Marne | LA ROCHETTE | 30/06/2015 | 20 |
Yvelines | JUZIERS | 17/09/2015 | 20 |
Yvelines | ST-CYR L'ECOLE | 07/04/2016 | 20 |
Yvelines | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 24/09/2015 | 20 |
Var | BANDOL | 29/01/2015 | 20 |
Var | LE BEAUSSET | 19/02/2015 | 20 |
Var | LA CADIERE D'AZUR | 26/02/2015 | 20 |
Var | CARQUEIRANNE | 06/02/2017 | 30 |
Var | LA CRAU | 21/09/2017 | 20 |
Var | FLAYOSC | 30/09/2015 | 20 |
Var | HYERES | 22/05/2015 | 20 |
Var | LA MOTTE | 29/09/2015 | 20 |
Var | LE MUY | 27/02/2017 | 20 |
Var | OLLIOULES | 23/02/2015 | 20 |
Var | LE REVEST LES EAUX | 16/02/2015 | 20 |
Var | SAINT-RAPHAEL | 12/02/2015 | 20 |
Var | SANARY SUR MER | 23/09/2015 | 20 |
Var | LA SEYNE SUR MER | 24/02/2015 | 20 |
Var | SIX-FOURS-LES-PLAGES | 16/02/2015 | 20 |
Var | SOLLIES-PONT | 22/09/2016 | 20 |
Var | SOLLIES-TOUCAS | 13/06/2017 | 20 |
Var | TOULON | 25/09/2015 | 20 |
Var | TRANS-EN-PROVENCE | 26/09/2016 | 20 |
Var | LA VALETTE | 23/09/2016 | 20 |
Var | VIDAUBAN | 23/06/2015 | 20 |
Var | SAINT MANDRIER | 29/01/2015 | 20 |
Essonne | BOUSSY ST ANTOINE | 25/06/2015 | 20 |
Essonne | EVRY | 23/09/2015 | 20 |
Essonne | IGNY | 27/09/2016 | 20 |
Essonne | LINAS | 09/02/2015 | 20 |
Essonne | MASSY | 17/09/2015 | 20 |
Essonne | ORSAY | 23/09/2015 | 20 |
Hauts-de-Seine | COURBEVOIE | 02/05/2017 | 20 |
Hauts-de-Seine | LEVALLOIS-PERRET | 25/09/2017 | 50 |
Hauts-de-Seine | NANTERRE | 10/02/2015 | 20 |
Hauts-de-Seine | NEUILLY SUR SEINE | 27/09/2017 | 30 |
Hauts-de-Seine | RUEIL MALMAISON | 12/02/2015 | 20 |
Hauts-de-Seine | BOURG LA REINE | 25/09/2017 | 40 |
Hauts-de-Seine | CHATILLON | 10/06/2015 | 20 |
Hauts-de-Seine | FONTENAY AUX ROSES | 30/09/2015 | 20 |
Hauts-de-Seine | MEUDON | 19/06/2017 | 20 |
Hauts-de-Seine | SCEAUX | 30/06/2017 | 40 |
Hauts-de-Seine | SEVRES | 10/02/2015 | 20 |
Hauts-de-Seine | VANVES | 04/02/2015 | 20 |
Seine-Saint-Denis | BAGNOLET | 02/02/2017 | 60 |
Seine-Saint-Denis | COUBRON | 28/02/2017 | 40 |
Seine-Saint-Denis | L ILE SAINT DENIS | 11/02/2015 | 20 |
Seine-Saint-Denis | LIVRY GARGAN | 09/04/2015 | 20 |
Seine-Saint-Denis | MONTREUIL SOUS BOIS | 01/02/2017 | 60 |
Seine-Saint-Denis | PANTIN | 12/02/2015 | 20 |
Val-de-Marne | ARCUEIL | 24/09/2015 | 20 |
Val-de-Marne | CHAMPIGNY SUR MARNE | 01/02/2017 | 60 |
Val-de-Marne | CHARENTON LE PONT | 25/06/2015 | 20 |
Val-de-Marne | CHOISY LE ROI | 30/09/2015 | 20 |
Val-de-Marne | FONTENAY SOUS BOIS | 26/01/2017 | 60 |
Val-de-Marne | L'HAY LES ROSES | 28/09/2017 | 20 |
Val-de-Marne | IVRY SUR SEINE | 25/01/2017 | 40 |
Val-de-Marne | JOINVILLE LE PONT | 14/06/2016 | 20 |
Val-de-Marne | SAINT MANDE | 23/06/2015 | 20 |
Val-de-Marne | VILLEJUIF | 25/09/2015 | 20 |
Val-de-Marne | VINCENNES | 11/02/2015 | 20 |
Val-d'Oise | BEZONS | 04/02/2015 | 20 |
Val-d'Oise | ST GRATIEN | 24/09/2015 | 20 |
Val-d'Oise | ST PRIX | 31/01/2017 | 60 |
Paris | PARIS | 31/01/2017 | 60 |
- page 6386
Page mise à jour le