Question de M. MEURANT Sébastien (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 02/02/2023
M. Sébastien Meurant interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le nombre de visas qui ont été délivrés en 2022. Il souhaiterait notamment connaître le nombre global de visas (et son évolution par rapport aux années précédentes), et plus particulièrement le nombre (et son évolution par rapport aux années précédentes) des visas de long séjour. Il souhaiterait également connaître les dix premiers pays de provenance pour les détenteurs des différents types de visas.
- page 677
Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 13/04/2023
Conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne, la Direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer publie, chaque année, les chiffres clefs relatifs aux politiques publiques entrant dans son champ de compétence. Le calendrier et la dernière publication, en date du 26 janvier 2023, sont disponibles sur le site internet du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer : https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Les-chiffres-2022-publication-annuelle-parue-le-26-janvier-2023. Le nombre de visas délivrés en 2022 est en hausse, après deux années marquées par de fortes contraintes sur les flux migratoires liées à la crise pandémique de la Covid-19. Malgré cette évolution, les volumes demeurent nettement inférieurs à leurs niveaux d'avant crise, à l'exception des visas de long séjour.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 provisoire | 2022/2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Visas délivrés | 3 572 326 | 3 534 999 | 712 317 | 733 070 | 1 738 151 | + 137,1 % |
dont court séjour / transit | 3 348 269 | 3 298 753 | 563 750 | 503 975 | 1 461 113 | + 189,9 % |
long séjour | 224 057 | 236 246 | 148 567 | 229 095 | 277 038 | + 20,9 % |
Evolution annuelle visas délivrés | + 4,4 % | - 1,0 % | - 79,8 % | + 2,9 % | + 137,1 % | |
Sources : SDV DSED - Champ : France, toutes nationalités. |
Nationalité | 2019 | Nationalité | 2021 | Nationalité | 2022 provisoire | Evolution 2022/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chinoise | 757 500 | Marocaine | 69 408 | Indienne | 158 619 | 250,0 % |
Russe | 486 706 | Algérienne | 63 649 | Marocaine | 142 921 | 105,9 % |
Marocaine | 346 032 | Saoudienne | 60 292 | Algérienne | 131 264 | 106,2 % |
Algérienne | 274 421 | Tunisienne | 46 069 | Turque | 103 310 | 136,6 % |
Indienne | 263 578 | Indienne | 45 319 | Chinoise | 99 579 | 325,0 % |
Tunisienne | 145 846 | Turque | 43 671 | Saoudienne | 91 758 | 325,0 % |
Turque | 137 063 | Libanaise | 36 321 | Tunisienne | 86 636 | 88,1 % |
Saoudienne | 100 974 | Chinoise | 23 428 | Russe | 68 645 | 449,2 % |
Vietnamienne | 74 363 | Egyptienne | 21 530 | Libanaise | 56 844 | 56,5 % |
Egyptienne | 60 657 | Ivoirienne | 19 928 | Philippine | 44 175 | 147,8 % |
Libanaise | 60 304 | Philippine | 17 829 | Egyptienne | 43 473 | 101,9 % |
Indonésienne | 57 704 | Américaine | 15 515 | Vietnamienne | 40 823 | 1233,2 % |
Philippine | 54 571 | Koweitienne | 14 052 | Thaïlandaise | 38 799 | 558,2 % |
Thaïlandaise | 53 841 | Sénégalaise | 13 385 | Indonésienne | 36 861 | 734,7 % |
Sud-Africaine | 37 340 | Russe | 12 498 | Ivoirienne | 34 734 | 74,3 % |
Total 15 nationalités | 2 910 900 | Total 15 nationalités | 502 894 | Total 15 nationalités | 1 178 441 | 134,3 % |
Part des 15 nationalités | 82,3% | Part des 15 nationalités | 68,6% | Part des 15 nationalités | 67,8% | - 1,2 point |
Source : SDV-DSED Champ France. |
- page 2536
Page mise à jour le