Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 13/04/2023
M. Philippe Bonnecarrère demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer de bien vouloir lui indiquer, année par année depuis 2018, et département par département, le nombre de radars détruits ou endommagés au point d'être inopérants, ainsi que le coût de leur remplacement ou réparation, année par année depuis 2018, et département par département.
- page 2472
Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 19/10/2023
La mise en oeuvre d'une politique de déploiement du contrôle automatisé a permis d'enregistrer des progrès substantiels en matière d'accidentalité routière. Ainsi, le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine est passé de 7 242 en 2002 à 3 267 en 2022. La plupart des experts en matière d'accidentologie s'accordent à reconnaître la contribution majeure des radars automatiques, en France comme dans la totalité des pays qui y ont recours, à la baisse de l'accidentalié routière sur la période récente. Le rapport d'évaluation de la politique publique de sécurité routière, établi en 2021 par la Cour des comptes, reconnaît l'efficacité du contrôle automatisé dans la lutte contre l'insécurité routière. Par ailleurs, le déploiement d'appareils de contrôle automatisé répond à une forte attente de nos concitoyens, souvent préoccupés par le comportement irresponsable de certains usagers de la route. En permettant la prévention de la vitesse excessive sur les routes, le contrôle automatisé est un outil indispensable de protection des usagers vulnérables. Ainsi, la rentabilité des radars ne peut-elle être mesurée par le montant des recettes qu'ils génèrent. L'objectif unique du déploiement de radars automatiques demeure la prévention des comportements dangereux sur la route. À cet égard, il convient de souligner que la verbalisation d'excès de vitesse ne concerne qu'une minorité de conducteurs. Les dégradations de radars ont connu une très forte augmentation en 2018 et 2019 en marge du mouvement social des gilets jaunes. Ces dégradations ont par la suite fortement diminué pour s'établir en 2022 à un niveau proche de celui atteint en 2016. Les tableaux ci-dessous présentent pour chaque catégorie de radar les évolutions des dégradations pour les 10 dernières années. Source : Extraits de la QP HAI IV-5 du PLF 2023. Bilan de l'évolution annuelle du nombre de dégradations de radars entre 2013 et 2022.
Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | |
Radars fixes | Total | 2 005 | 1 933 | 1 686 | 2 160 | 2 444 | 7 304 | 6 522 | 3 707 | 2 657 | 1 240 |
Radars discriminants | Total | 194 | 171 | 158 | 204 | 257 | 657 | 1 024 | 636 | 647 | 281 |
Radars feux rouges | Total | 126 | 135 | 99 | 96 | 92 | 265 | 239 | 218 | 191 | 92 |
Radars passage à niveau | Total | 11 | 11 | 6 | 12 | 1 | 11 | 18 | 7 | 6 | 1 |
Radars Vitesse Moyenne | Total | 37 | 103 | 29 | 18 | 12 | 57 | 59 | 31 | 14 | 9 |
Radars Chantiers (autonomes) | Total | 0 | 0 | 18 | 731 | 1 291 | 2 077 | 1 456 | 1 361 | 2 003 | 1 065 |
Radars tourelles | Total | / | / | / | / | / | / | 155 | 529 | 485 | 212 |
Dégradations légères | Total | 1 811 | 1 847 | 1 600 | 2 567 | 3 512 | 9 138 | 8 259 | 5 800 | 5 261 | 2 571 |
Dégradations lourdes réparables | Total | 346 | 342 | 298 | 479 | 439 | 652 | 578 | 460 | 493 | 219 |
Dégradations lourdes non réparables | Total | 216 | 164 | 97 | 175 | 146 | 581 | 636 | 229 | 249 | 105 |
Total des dégradations | Total | 2 373 | 2 353 | 1 995 | 3 221 | 4 097 | 10 371 | 9 473 | 6 489 | 6 003 | 2 895 |
*1er semestre 2022. |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (**) | |
Nombre de dégradations | 2 373 | 2 353 | 1 995 | 3 221 | 4 097 | 10 371 | 9 473 | 6 489 | 6 003 | 2 895 |
Estimation du coût en Millions d'euros | 12 | 11 | 6,7 | 14 | 14,4 | 33 | 36 | 17,9 | 22,05 | 10,24 |
** 1er semestre 2022. |
N° | Département | Nb Dégradation Légère | Dégradation Lourde Réparable | Dégradation Lourde non réparable |
1 | Ain | 304 | 22 | 46 |
2 | Aisne | 535 | 159 | 30 |
3 | Allier | 259 | 7 | 21 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 266 | 15 | 23 |
5 | Hautes-Alpes | 180 | 10 | 16 |
6 | Alpes-Maritimes | 178 | 6 | 5 |
7 | Ardèche | 182 | 18 | 36 |
8 | Ardennes | 158 | 11 | 28 |
9 | Ariège | 219 | 14 | 13 |
10 | Aube | 470 | 33 | 11 |
11 | Aude | 141 | 12 | 28 |
12 | Aveyron | 321 | 14 | 7 |
13 | Bouches-du-Rhône | 573 | 66 | 69 |
14 | Calvados | 220 | 20 | 23 |
15 | Cantal | 170 | 4 | 6 |
16 | Charente | 163 | 10 | 10 |
17 | Charente-Maritime | 251 | 25 | 38 |
18 | Cher | 178 | 31 | 18 |
19 | Corrèze | 81 | 4 | 11 |
2A | Corse-du-Sud | 219 | 18 | 10 |
2B | Haute-Corse | 173 | 10 | 4 |
21 | Côte-d'Or | 217 | 22 | 13 |
22 | Côtes d'Armor | 220 | 17 | 24 |
23 | Creuse | 179 | 6 | 8 |
24 | Dordogne | 416 | 10 | 13 |
25 | Doubs | 395 | 63 | 22 |
26 | Drôme | 218 | 15 | 31 |
27 | Eure | 316 | 43 | 29 |
28 | Eure-et-Loir | 501 | 41 | 19 |
29 | Finistère | 275 | 31 | 22 |
30 | Gard | 552 | 65 | 73 |
31 | Haute-Garonne | 281 | 14 | 25 |
32 | Gers | 325 | 18 | 16 |
33 | Gironde | 473 | 53 | 41 |
34 | Hérault | 436 | 31 | 39 |
35 | Ille-et-Vilaine | 255 | 26 | 27 |
36 | Indre | 192 | 17 | 8 |
37 | Indre-et-Loire | 241 | 16 | 16 |
38 | Isère | 313 | 7 | 32 |
39 | Jura | 419 | 32 | 19 |
40 | Landes | 556 | 30 | 32 |
41 | Loir-et-Cher | 379 | 27 | 8 |
42 | Loire | 311 | 11 | 14 |
43 | Haute-Loire | 194 | 10 | 25 |
44 | Loire-Atlantique | 512 | 27 | 24 |
45 | Loiret | 311 | 20 | 30 |
46 | Lot | 162 | 14 | 10 |
47 | Lot-et-Garonne | 183 | 10 | 25 |
48 | Lozère | 68 | 2 | 12 |
49 | Maine-et-Loire | 314 | 27 | 9 |
50 | Manche | 272 | 21 | 10 |
51 | Marne | 641 | 99 | 20 |
52 | Haute-Marne | 187 | 9 | 31 |
53 | Mayenne | 175 | 11 | 5 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 308 | 87 | 18 |
55 | Meuse | 101 | 5 | 8 |
56 | Morbihan | 300 | 32 | 23 |
57 | Moselle | 273 | 21 | 18 |
58 | Nièvre | 118 | 19 | 5 |
59 | Nord | 305 | 17 | 6 |
60 | Oise | 675 | 59 | 24 |
61 | Orne | 304 | 28 | 12 |
62 | Pas-de-Calais | 287 | 34 | 14 |
63 | Puy-de-Dôme | 184 | 14 | 24 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 370 | 29 | 39 |
65 | Hautes-Pyrénées | 80 | 7 | 10 |
66 | Pyrénées-Orientales | 313 | 33 | 20 |
67 | Bas-Rhin | 195 | 19 | 18 |
68 | Haut-Rhin | 147 | 21 | 21 |
69 | Rhône | 340 | 14 | 17 |
70 | Haute-Saône | 176 | 26 | 14 |
71 | Saône-et-Loire | 361 | 44 | 16 |
72 | Sarthe | 175 | 8 | 11 |
73 | Savoie | 308 | 20 | 25 |
74 | Haute-Savoie | 229 | 16 | 19 |
75 | Paris | 184 | 3 | 5 |
76 | Seine-Maritime | 138 | 20 | 13 |
77 | Seine-et-Marne | 554 | 92 | 14 |
78 | Yvelines | 412 | 28 | 21 |
79 | Deux-Sèvres | 280 | 11 | 21 |
80 | Somme | 340 | 39 | 16 |
81 | Tarn | 374 | 22 | 27 |
82 | Tarn-et-Garonne | 334 | 17 | 28 |
83 | Var | 406 | 21 | 38 |
84 | Vaucluse | 235 | 19 | 26 |
85 | Vendée | 234 | 11 | 23 |
86 | Vienne | 365 | 13 | 12 |
87 | Haute-Vienne | 265 | 5 | 15 |
88 | Vosges | 216 | 40 | 18 |
89 | Yonne | 222 | 26 | 30 |
90 | Territoire-de-Belfort | 72 | 4 | 4 |
91 | Essonne | 263 | 16 | 9 |
92 | Hauts-de-Seine | 117 | 3 | 0 |
93 | Seine-Saint-Denis | 129 | 21 | 1 |
94 | Val-de-Marne | 53 | 3 | 1 |
95 | Val-D'Oise | 204 | 15 | 6 |
971 | Guadeloupe | 72 | 7 | 41 |
972 | Martinique | 55 | 8 | 24 |
973 | Guyane | 34 | 8 | 10 |
974 | La Réunion | 51 | 14 | 16 |
976 | Mayotte | 0 | 0 | 0 |
- page 5959
Page mise à jour le