ANNEXE II - LISTE DES ETATS PAR POURCENTAGE DU TONNAGE MARCHAND MARITIME
Sources : OMI - 25 e Assemblée, novembre 2007
| Tonnage | % | |
| Panama | 154 964 649 | 22,825 | 
| Libéria | 68 405 100 | 10,076 | 
| Bahamas | 40 830 744 | 6,014 | 
| Royaume Uni | 33 455 782 | 4,928 | 
| Îles Marshall | 32 840 480 | 4,837 | 
| Singapour | 32 173 922 | 4,739 | 
| Grèce | 32 048 052 | 4,720 | 
| Malte | 24 849 818 | 3,660 | 
| Chine | 23 488 427 | 3,460 | 
| Chypre | 19 032 189 | 2,803 | 
| Norvège | 18 222 273 | 2,684 | 
| Japon | 12 798 237 | 1,885 | 
| Italie | 12 571 161 | 1,852 | 
| Allemagne | 11 364 346 | 1,674 | 
| États Unis | 11 217 562 | 1,652 | 
| République de Corée | 10 477 118 | 1,543 | 
| Danemark | 8 580 369 | 1,264 | 
| Inde | 8 381 185 | 1,234 | 
| Fédération de Russie | 8 045 964 | 1,185 | 
| Antigua et Barbuda | 7 947 165 | 1,171 | 
| Pays Bas | 7 230 356 | 1,065 | 
| Malaisie | 6 389 000 | 0,941 | 
| Saint Vincent et les Grenadines | 6 107 004 | 0,900 | 
| Indonésie | 5 287 148 | 0,779 | 
| Iran (République islamique d') | 5 207 276 | 0,767 | 
| Philippines | 5 072 004 | 0,747 | 
| Turquie | 4 848 839 | 0,714 | 
| Belgique | 4 312 670 | 0,635 | 
| Suède | 3 876 499 | 0,571 | 
| France | 3 061 747 | 0,451 | 
| Espagne | 3 004 626 | 0,443 | 
| Thaïlande | 2 882 703 | 0,425 | 
| Canada | 2 787 764 | 0,411 | 
| Brésil | 2 280 792 | 0,336 | 
| Koweït | 2 156 836 | 0,318 | 
| Viet Nam | 2 053 813 | 0,303 | 
| Vanuatu | 1 968 705 | 0,290 | 
| Cambodge | 1 951 382 | 0,287 | 
| Australie | 1852796 | 0,273 | 
| Belize | 1 437 986 | 0,212 | 
| Finlande | 1 422 561 | 0,210 | 
| Portugal | 1 223 616 | 0,180 | 
| Mexique | 1 161 875 | 0,171 | 
| Croatie | 1 157 196 | 0,170 | 
| Égypte | 1 141 729 | 0,168 | 
| Ukraine | 1 136 490 | 0,167 | 
| Géorgie | 1 129 311 | 0,166 | 
| République populaire démocratique de Corée | 1 052 626 | 0,155 | 
| Venezuela | 1 033 955 | 0,152 | 
| Arabie saoudite | 1 021 845 | 0,151 | 
| Chili | 935 594 | 0,138 | 
| Bulgarie | 875 474 | 0,129 | 
| Émirats arabes unis | 870 326 | 0,128 | 
| Argentine | 837 800 | 0,123 | 
| Luxembourg | 779 871 | 0,115 | 
| Algérie | 764 099 | 0,113 | 
| Israël | 763 538 | 0,112 | 
| Honduras | 735 317 | 0,108 | 
| Comores | 727 185 | 0,107 | 
| Azerbaïdjan | 692 891 | 0,102 | 
| Qatar | 652 280 | 0,096 | 
| Dominique | 614 481 | 0,091 | 
| Barbades | 607 215 | 0,089 | 
| Maroc | 526 795 | 0,078 | 
| Suisse | 509 963 | 0,075 | 
| Brunéi Darussalam | 478 475 | 0,070 | 
| Saint Kitts et Nevis | 473 191 | 0,070 | 
| Lituanie | 448 646 | 0,066 | 
| Bangladesh | 444 360 | 0,065 | 
| Mongolie | 427 152 | 0,063 | 
| Estonie | 416 666 | 0,061 | 
| Pakistan | 414 620 | 0,061 | 
| Myanmar | 397 263 | 0,059 | 
| République arabe syrienne | 388 681 | 0,057 | 
| Jordanie | 386 319 | 0,057 | 
| Nigéria | 363 253 | 0,054 | 
| Tuvalu | 359 270 | 0,053 | 
| Lettonie | 333 275 | 0,049 | 
| Bahreïn | 328 350 | 0,048 | 
| Sierra Leone | 293 872 | 0,043 | 
| Équateur | 280 516 | 0,041 | 
| Roumanie | 272 128 | 0,040 | 
| Pérou | 235 273 | 0,035 | 
| Slovaquie | 232 653 | 0,034 | 
| Nouvelle Zélande | 206 573 | 0,030 | 
| Pologne | 193445 | 0,028 | 
| Irlande | 193 350 | 0,028 | 
| Islande | 184 157 | 0,027 | 
| Sri Lanka | 174 084 | 0,026 | 
| Afrique du Sud | 173 066 | 0,025 | 
| Tunisie | 168 095 | 0,025 | 
| Liban | 156 957 | 0,023 | 
| Iraq | 142 225 | 0,021 | 
| Jamaïque | 120 953 | 0,018 | 
| Ghana | 116 284 | 0,017 | 
| Seychelles | 115 616 | 0,017 | 
| Bolivie | 107 451 | 0,016 | 
| Jamahiriya arabe libyenne | 105 368 | 0,016 | 
| Namibie | 102 901 | 0,015 | 
| Maldives | 99 931 | 0,015 | 
| Éthiopie | 99 912 | 0,015 | 
| Uruguay | 97 411 | 0,014 | 
| Colombie | 96 167 | 0,014 | 
| Papouasie Nouvelle Guinée | 85044 | 0,013 | 
| Tonga | 79 049 | 0,012 | 
| Albanie | 74 677 | 0,011 | 
| Maurice | 68 608 | 0,010 | 
| Kazakhstan | 64 932 | 0,010 | 
| Cuba | 64 674 | 0,010 | 
| Angola | 56 391 | 0,008 | 
| Cameroun | 55 254 | 0,008 | 
| Turkménistan | 53 415 | 0,008 | 
| Mauritanie | 51 870 | 0,008 | 
| Paraguay | 44 080 | 0,006 | 
| Sénégal | 42 500 | 0,006 | 
| Trinité et Tobago | 38835 | 0,006 | 
| République Unie de Tanzanie | 37 459 | 0,006 | 
| Guyana | 37 391 | 0,006 | 
| Mozambique | 36 478 | 0,005 | 
| Gambie | 34 635 | 0,005 | 
| Autriche | 34 072 | 0,005 | 
| Madagascar | 33 585 | 0,005 | 
| Sao Tomé et Principe | 32 659 | 0,005 | 
| Fidji | 31 802 | 0,005 | 
| Cap Vert | 29 518 | 0,004 | 
| Guinée équatoriale | 29 391 | 0,004 | 
| Yémen | 29 169 | 0,004 | 
| Kiribati | 27 704 | 0,004 | 
| Soudan | 25 904 | 0,004 | 
| Érythrée | 21 455 | 0,003 | 
| Oman | 20 333 | 0,003 | 
| Togo | 18 463 | 0,003 | 
| Guinée | 18 448 | 0,003 | 
| Kenya | 17627 | 0,003 | 
| Moldova | 15 668 | 0,002 | 
| République démocratique du Congo | 13 922 | 0,002 | 
| Gabon | 13 770 | 0,002 | 
| Monténégro | 10 519 | 0,002 | 
| Samoa | 10 465 | 0,002 | 
| Somalie | 10 339 | 0,002 | 
| Îles Salomon | 10 193 | 0,002 | 
| République dominicaine | 9 977 | 0,001 | 
| Côte d'Ivoire | 9 236 | 0,001 | 
| Guinée Bissau | 6 627 | 0,001 | 
| El Salvador | 6 607 | 0,001 | 
| Nicaragua | 5 651 | 0,001 | 
| Guatemala | 5 528 | 0,001 | 
| Suriname | 5 229 | 0,001 | 
| Djibouti | 5 160 | 0,001 | 
| Costa Rica | 3 613 | 0,001 | 
| Congo | 3 580 | 0,001 | 
| Grenade | 2 821 | 0,000 | 
| Slovénie | 1 626 | 0,000 | 
| Haïti | 1 286 | 0,000 | 
| Bénin | 1 003 | 0,000 | 
| Bosnie Herzégovine | 0 | 0,000 | 
| République tchèque | 0 | 0,000 | 
| Hongrie | 0 | 0,000 | 
| Malawi | 0 | 0,000 | 
| Monaco | 0 | 0,000 | 
| Népal | 0 | 0,000 | 
| Sainte Lucie | 0 | 0,000 | 
| San Marin | 0 | 0,000 | 
| Serbie | 0 | 0,000 | 
| Ex République yougoslave de Macédoine | 0 | 0,000 | 
| Timor Leste | 0 | 0,000 | 
| Zimbabwe | 0 | 0,000 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            