ANNEXE 2 - EVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE AU CANADA DEPUIS 1993
| Nombre moyen d'employés | ||||||||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Emploi dans le secteur public | ||||||||||||
| Secteur public | 3.037.477 | 3.002.690 | 2.957.835 | 2.851.331 | 2.789.402 | 2.778.970 | 2.769.871 | 2.785.752 | 2.813.516 | 2.846.995 | 2.912.929 | 2.949.305 | 
| Gouvernement | 2.711.896 | 2.679.068 | 2.648.900 | 2.578.503 | 2.530.976 | 2.518.067 | 2.508.044 | 2.519.648 | 2.547.176 | 2.583.094 | 2.641.253 | 2.669.288 | 
| Administration publique générale fédérale | 404.734 | 394.106 | 371.053 | 356.099 | 337.713 | 330.981 | 328.154 | 335.317 | 351.331 | 359.477 | 366.428 | - 93 - 336.654 | 
| Administrations publiques générales, provinciales et territoriales | 371.084 | 360.370 | 358.416 | 335.063 | 338.857 | 334.203 | 336.158 | 338.309 | 340.291 | 336.594 | 349.531 | 348.066 | 
| Institutions de services de santé et services sociaux, provinciales et territoriales | 744.367 | 739.279 | 737.226 | 707.571 | 692.242 | 695.118 | 689.762 | 691.144 | 696.321 | 714.988 | 738.525 | 744.570 | 
| Universités, collèges, instituts de formation professionnelle et écoles de métiers, provinciales et territoriales | 281.720 | 276.153 | 274.800 | 272.623 | 270.740 | 270.238 | 269.145 | 273.136 | 277.030 | 284.685 | 294.441 | 301.556 | 
| Administrations publiques générales, locales | 368.906 | 366.132 | 366.470 | 358.942 | 350.426 | 341.046 | 341.485 | 340.927 | 341.564 | 344.502 | 360.980 | 365.329 | 
| Commissions scolaires locales | 541.085 | 543.029 | 540.935 | 548.205 | 540.999 | 546.481 | 543.340 | 540.815 | 540.639 | 542.848 | 531.348 | 543.112 | 
| Source : statistique Canada, système de gestion financière | ||||||||||||
ANNEXE 3 - ÉVOLUTION DES FINANCES PUBLIQUES DU QUÉBEC DEPUIS 1990-91
| (en millions de dollars canadiens) | ||||||||||||||||
| (Les données correspondant à une dépense ou à un déficit figurent entre parenthèses ) | ||||||||||||||||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 4 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
| Québec 1 | ||||||||||||||||
| Dépenses de programmes | (48 407) | (46 742) | (45 302) | (43 837) | (41 863) | (40 151) | (37 837) | (37 041) | (34 684) | (34 579) | (36 035) | (36 243) | (35 530) | (35 594) | (34 095) | (31 576) | 
| Dépenses totales 2 | (58 614) | (56 472) | (54 851) | (52 925) | (50 914) | (49 237) | (46 808) | (45 897) | (43 699) | (40 434) | (42 069) | (42 125) | (40 846) | (40 350) | (38 761) | (36 013) | 
| Revenus totaux | 58 614 | 56 472 | 54 493 | 52 197 | 49 986 | 50 614 | 46 815 | 46 023 | 41 542 | 37 222 | 38 122 | 36 304 | 35 923 | 35 320 | 34 460 | - 95 - 33 038 | 
| Réserve budgétaire | - | - | - | - | 950 | (950) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Solde budgétaire | - | - | (358) | (728) | 22 | 427 | 7 | 126 | (2 157) | (3 212) | (3 947) | (5 821) | (4 923) | (5 030) | (4 301) | (2 975) | 
| Dette totale 3 | 119 408 | 116 589 | 114 725 | 111 342 | 107 175 | 104 848 | 102 120 | 101 113 | 98 385 | 78 086 | 76 510 | 74 465 | 65 643 | 58 899 | 51 249 | 45 864 | 
| Source : ministère des Finances du Québec | ||||||||||||||||
1 Selon le cadre comptable du gouvernement considéré.
2 Les dépenses totales incluent les dépenses de programmes, les dépenses au titre du service de la dette totale ainsi que les dépenses des organismes consolidés ligne à ligne à celles du gouvernement.
3 Ces données incluent la dette directe ainsi que le passif net au titre des régimes de retraite.
4 En 1997-1998, une réforme de la comptabilité gouvernementale a été effectuée. L'inscription à la dette du gouvernement de la totalité du passif au titre des régimes de retraite a eu notamment pour effet d'augmenter de 13,3 milliards de dollars la dette totale du gouvernement.
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            