ANNEXE I - CONTRAT DE PERFORMANCES 2003-2005 DU LOUVRE
Tableaux relatifs au contrat de performances du musée du Louvre pour les années 2003 à 2005.
                                             
                                        
                                             
                                        
                                             Source : extrait du
fascicule budgétaire relatif à la culture, annexe n° 6 -
Rapport général n° 74 (2004-2005) de
M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, sur le
projet de loi de finances pour 2005
                                            
                                                Source : extrait du
fascicule budgétaire relatif à la culture, annexe n° 6 -
Rapport général n° 74 (2004-2005) de
M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, sur le
projet de loi de finances pour 2005
                                            
                                        
ANNEXE II - PERSONNES AUDITIONNÉES
| Ministère de la culture | ||
| M. Henri PAUL | Directeur du cabinet du ministre | |
| M. Donald JENKINS | Conseiller | |
| M. Jérôme BASCHER | Conseiller technique | |
| M. Bernard NOTARI | Conseiller (Patrimoine, musées et Jardins) | |
| M. Olivier BOSC | Conseiller technique | |
| M. Frédéric CHAMBERT | Conseiller technique | |
| Mme Christine Le-Bihan-Graff | Secrétaire général du ministère | |
| Mme Martine MARIGEAUD | Directrice de l'Administration générale | |
| Mme Francine MARIANI-DUCRAY | Directrice des musées de France | |
| M. Benoît YVERT | Directeur du livre et de la lecture | |
| M. Jérôme BOUET | Directeur de la musique, de la danse, du théâtre | |
| Musée du Louvre | ||
| M. Henri LOYRETTE | Président du Musée du Louvre | |
| M. Didier SELLES | Administrateur général du Musée du Louvre | |
| M. Julien ANFRUNS | Directeur juridique et financier du Musée du Louvre | |
| Bibliothèque nationale de France | ||
| M. Jean-Noël JEANNENEY | Président | |
| M. Agnès SAAL | Directrice générale | |
| M. Jean-Marc AUVRAY | Directeur financier | |
| Cité des sciences et de l'industrie | ||
| M. Jean-François HEBERT | Président | |
| M. Guillaume BOUDY | Directeur général | |
| Opéra national de Paris | ||
| M. Bernard STIRN | Président | |
| M. Gérard MORTIER | Directeur | |
| M. Roland SPARFEL | Directeur administratif et financier | |
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            