EXAMEN EN DÉLÉGATION
La délégation s'est réunie le mercredi 28 mai 2008 pour l'examen de ce rapport. Elle a approuvé les conclusions présentées par le rapporteur et décidé la publication du rapport d'information.
ANNEXES
ANNEXE 1 - Émissions de dioxyde de carbone en Europe
(toutes sources confondues)
| 
                                                            
                                                                
                                                                    1994/1995
                                                                     | 2004/2005 (millions de tonnes) | 
                                                            
                                                                
                                                                    Évolution
                                                                     | Par habitant (tonnes) | |
| UE 27 | 4 143 | 4 283 | + 3,4 % | 8,6 | 
| UE 15 | 3 265 | 3 495 | + 7 % | 8,9 | 
| Belgique | 123 | 124 | - | 11,8 | 
| Bulgarie | 63 | 54 | - 14 % | 7 | 
| Rép. tchèque | 131 | 126 | - 4 % | 12,2 | 
| Danemark | 62 | 52 | - 16 % | 9,6 | 
| Allemagne | 922 | 884 | - 4 % | 10,7 | 
| Estonie | 21 | 18 | - 14 % | 13,8 | 
| Irlande | 35 | 46 | + 31 % | 10,9 | 
| Grèce | 87 | 110 | + 27 % | 10 | 
| Espagne | 250 | 360 | + 44 % | 8,2 | 
| France | 387 | 412 | + 6,5 % | 6,5 | 
| Italie | 432 | 492 | + 14 % | 8,4 | 
| Chypre | 6 | 7 | + 16 % | 8,7 | 
| Lettonie | 10 | 7 | - 30 % | 3 | 
| Lituanie | 15 | 14 | - 6 % | 4,1 | 
| Luxembourg | 10 | 11 | + 10 % | 22 | 
| Hongrie | 62 | 61 | - 1 % | 6 | 
| Malte | 2 | 2 | - | 5 | 
| Pays-Bas | 168 | 178 | + 6 % | 10,9 | 
| Autriche | 62 | 78 | + 26 % | 9,4 | 
| Pologne | 376 | 326 | - 13 % | 9,8 | 
| Portugal | 51 | 67 | + 31 % | 6,3 | 
| Roumanie | 132 | 113 | - 14 % | 5,2 | 
| Slovénie | 14 | 16 | + 14 % | 8 | 
| Slovaquie | 43 | 40 | -7 | 7 | 
| Finlande | 60 | 65 | + 9 % | 12 | 
| Suède | 58 | 53 | - 8 % | 6 | 
| Royaume-Uni | 555 | 551 | - 0,1 | 9 | 
Source Eurostat 2007 - Émissions de dioxyde de carbone
ANNEXE 2 - Émissions de CO2 dans le secteur routier en France
Répartition en 2005
| Type de véhicule | Moyenne par véhicule (en gr/km) | 
                                                            Total
                                                             | Répartition en % | 
| VP Essence | 207 | 34,6 | 27,6 % | 
| VP Diesel | 164 | 38 | 30,2 % | 
| Sous-total VP | 180 | 72,6 | 57,8 % | 
| Véhicules utilitaires légers (VUL) | 270 | 20,5 | 16,3 % | 
| Poids lourds (PL) | 967 | 30 | 24 % | 
| Sous-total VUL et PL | ns | 50,5 | 40,3 % | 
| Bus et cars | 1016 | 1,7 | 1,3 % | 
| Deux roues (2 R) | 63 | 0,6 | 0,5 | 
| Total | Ns | 125,5 | 100 % | 
Source : SENAT/INRETS (institut national de recherche sur les transports et la sécurité (2007).
                                            
                                                Évolution des émissions de CO
                                                
                                                    2
                                                
                                                dans le secteur routier
                                            
                                            
                                            1975-2005
                                            
                                                (en millions de
tonnes)
                                            
                                        
| Type de véhicule | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 
| VP | 34,2 | 46,9 | 47,5 | 57 | 63 | 68,1 | 72,6 | 
| Véhicules utilitaires légers (VUL) | 4,5 | 6,9 | 9,6 | 14,3 | 16 | 17,1 | 20,5 | 
| Poids lourds (PL*) | 20,6 | 23 | 23,5 | 26,3 | 24,6 | 27,9 | 31,7 | 
| Deux roues (2 R) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 
| Total | 60 | 72 | 81 | 96 | 104 | 114 | 125 | 
* y compris bus et cars
Source : SENAT/INRETS
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            