ANNEXE 5 - BLANQUEFORT ET PARITÉ RÉTROSPECTIVES DES ACTIONS MENÉES DEPUIS 2001
                                             
                                        
                                             
                                             
                                             
                                        
ANNEXE 6 - RÉPARTITION FEMMES-HOMMES PAR FÉDÉRATION POUR L'ENSEMBLE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Le tableau ci-dessous reprend la répartition femmes-hommes par fédération pour l'ensemble des sportifs de haut niveau, avec le cas échéant le nombre de femmes licenciées 58 ( * ) .
| Pourcentage de femmes sportives de haut niveau par fédération et par catégorie | Pour mémoire | ||||
| Fédération | Nombre d'hommes | Nombre de femmes | Total | Pourcentage de femmes | pourcentage de femmes licenciées | 
| AERONAUTIQUE | 25 | 4 | 29 | 13,79 | - | 
| ATHLETISME | 167 | 116 | 283 | 40,99 | 42,3 | 
| AUTOMOBILE | 65 | 0 | 65 | 0,00 | - | 
| AVIRON | 98 | 50 | 148 | 33,78 | - | 
| BADMINTON | 27 | 21 | 48 | 43,75 | 39,7 | 
| BASEBALL | 75 | 47 | 122 | 38,52 | 39,7 | 
| BASKET-BALL | 105 | 127 | 232 | 54,74 | - | 
| BILLARD | 8 | 0 | 8 | 0,00 | - | 
| BOWLING | 26 | 22 | 48 | 45,83 | - | 
| BOXE | 63 | 28 | 91 | 30,77 | - | 
| CANOE-KAYAK | 108 | 48 | 156 | 30,77 | 27,6 | 
| COURSE D'ORIENTATION | 27 | 19 | 46 | 41,30 | - | 
| CYCLISME | 229 | 94 | 323 | 29,10 | 10,3 | 
| EQUITATION | 105 | 35 | 140 | 25,00 | 80,6 | 
| ESCRIME | 79 | 78 | 157 | 49,68 | - | 
| ETUDE ET SPORTS SOUS MARINS | 19 | 20 | 39 | 51,28 | 30,6 | 
| FOOTBALL | 145 | 154 | 299 | 51,51 | 2,7 | 
| FOOTBALL AMERICAIN | 132 | 0 | 132 | 0,00 | - | 
| GOLF | 25 | 21 | 46 | 45,65 | 28,6 | 
| GYMNASTIQUE | 92 | 100 | 192 | 52,08 | 78,4 | 
| HALTEROPHILIE | 27 | 22 | 49 | 44,90 | - | 
| HANDBALL | 88 | 82 | 170 | 48,24 | 35,9 | 
| HANDISPORT | 152 | 41 | 193 | 21,24 | - | 
| HOCKEY | 54 | 40 | 94 | 42,55 | - | 
| HOCKEY SUR GLACE | 90 | 45 | 135 | 33,33 | - | 
| JUDO | 201 | 172 | 373 | 46,11 | 27-,6 | 
| KARATE | 77 | 43 | 120 | 35,83 | 30,3 | 
| LUTTE | 99 | 34 | 133 | 25,56 | - | 
| MONTAGNE ET ESCALADE | 51 | 33 | 84 | 39,29 | - | 
| MOTOCYCLISME | 81 | 13 | 94 | 13,83 | - | 
| NATATION | 106 | 120 | 226 | 53,10 | 56,1 | 
| PARACHUTISME | 88 | 22 | 110 | 20,00 | - | 
| PELOTE BASQUE | 108 | 19 | 127 | 14,96 | - | 
| PENTATHLON MODERNE | 24 | 17 | 41 | 41,46 | - | 
| PETANQUE | 35 | 17 | 52 | 32,69 | 15,7 | 
| ROLLER SKATING | 97 | 68 | 165 | 41,21 | - | 
| RUGBY | 159 | 94 | 253 | 37,15 | 4,4 | 
| RUGBY A XIII | 72 | 0 | 72 | 0,00 | - | 
| SAUVETAGE SECOURISME | 15 | 11 | 26 | 42,31 | - | 
| SAVATE | 59 | 33 | 92 | 35,87 | - | 
| SKI | 182 | 126 | 308 | 40,91 | 38 | 
| SKI NAUTIQUE | 31 | 21 | 52 | 40,38 | - | 
| SPORT ADAPTE | 62 | 14 | 76 | 18,42 | - | 
| SPORT BOULES | 53 | 18 | 71 | 25,35 | - | 
| SPORTS DE GLACE | 82 | 48 | 130 | 36,92 | - | 
| SQUASH | 31 | 21 | 52 | 40,38 | - | 
| SURF | 74 | 17 | 91 | 18,68 | - | 
| TAEKWONDO | 61 | 44 | 105 | 41,90 | - | 
| TENNIS | 63 | 55 | 118 | 46,61 | 31,3 | 
| TENNIS DE TABLE | 49 | 40 | 89 | 44,94 | 17,2 | 
| TIR | 76 | 54 | 130 | 41,54 | 9,7 | 
| TIR A L'ARC | 45 | 33 | 78 | 42,31 | - | 
| TRIATHLON | 32 | 12 | 44 | 27,27 | - | 
| VOILE | 165 | 50 | 215 | 23,26 | 21,8 | 
| VOL A VOILE | 28 | 7 | 35 | 20,00 | - | 
| VOL LIBRE | 23 | 3 | 26 | 11,54 | - | 
| VOLLEY BALL | 123 | 107 | 230 | 46,52 | - | 
| WUSHU | 5 | 0 | 5 | 0,00 | - | 
                                            
                                                Source : liste ministérielle des sportifs de
haut niveau
                                                
                                                et les Chiffres du sport 2010
                                            
                                        
* 58 Le nombre de femmes licenciées est tiré des Chiffres du sport 2010 qui ne présentent pas de données chiffrées pour l'ensemble des fédérations du sport de haut-niveau.
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            