ANNEXE 2
                                            
                                            QUELQUES EXEMPLES DE DÉLAIS ENTRE LA COMMISSION
DES FAITS ET LA DÉCISION DE JUSTICE
                                        
                                        | Affaire | Délit | Support | Date des faits | Date du dernier jugement/arrêt | Délais | 
| 
                                                                Cour de cassation, Crim.
20 octobre 2015
                                                                 | Diffamation publique | Presse | avr-03 | oct-15 | 
                                                                
                                                                    12 ans
                                                                     | 
| 
                                                                Cour européenne des droits de l'homme
10 novembre2015 n° 25239/13,
                                                                 | 
                                                                Atteinte à la dignité
                                                                 | Spectacle | déc-08 | nov-15 | 
                                                                
                                                                    6 ans
                                                                     | 
| Cour de cassation, Crim. 27 mai 2015 n° 14-83.06 | Diffamation non publique envers un dépositaire de l'autorité publique | Lettre | juin-09 | mai-15 | 
                                                                
                                                                    5 ans
                                                                     | 
| Cour de cassation Crim. 24 mai 2016 n° 15-83.002, 2135 | Diffamation publique envers un particulier | Internet, Blog | févr-11 | mai-16 | 
                                                                
                                                                    5 ans
                                                                     | 
| Cour de cassation, Crim. 3 novembre 2015 n° 13-82.645 | Diffamation | Site internet | janv-10 | nov-15 | 
                                                                
                                                                    5 ans
                                                                     | 
| 
                                                                Cour de cassation, Crim.
20 octobre 2015
                                                                 | Diffamation publique envers un fonctionnaire public | Tract | oct-11 | oct-15 | 4 ans | 
| TGI de Nanterre, 6 octobre 2015, Institut pour la Justice c/Me Eolas | 
                                                                Diffamation
                                                                 |  | nov-11 | oct-15 | 
                                                                
                                                                    3 ans
                                                                     | 
| 
                                                                Cour de cassation, Crim.
17 mars 2015
                                                                 | Apologie de crime | T-Shirt | sept-12 | mars-15 | 
                                                                
                                                                    2 ans
                                                                     | 
| Cour de cassation, Crim, 28 octobre 2014, 13-86.303 | Diffamation | Tract | juin-12 | oct-14 | 
                                                                
                                                                    2 ans
                                                                     | 
| 
                                                                TGI de Paris,
                                                                 | Diffamation | Radio/Internet | févr-14 | 12/04/2016 | 
                                                                
                                                                    2 ans
                                                                     | 
| Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2016, 
                                                                de La Villardière
                                                                 | Diffamation | Communiqué de presse/radio | déc-13 | janv-16 | 
                                                                
                                                                    2 ans
                                                                     | 
| 
                                                                Cour d'appel d'Agen, 13 juin 2016,
                                                                 | Diffamation | Livre | mars-15 | juin-16 | 
                                                                
                                                                    1 ans
                                                                     | 
| 
                                                                TGI de Paris,
                                                                 | Apologie de crimes de guerre et contre l'humanité | Réseaux sociaux | mai-15 | juin-16 | 
                                                                
                                                                    1 an
                                                                     | 
Source : commission des lois du Sénat
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            ANNEXE
                                            
                                            3
                                            
                                            TABLEAU DES INFRACTIONS SANCTIONNÉES
ET CONDAMNATIONS PRONONCÉES AU TITRE
DE CERTAINES INFRACTIONS DE PRESSE
                                        
                                        | 
                                                                
                                                                    Type
                                                                     | Année | Infractions ayant donné lieu à condamnation | CondamnationsInfraction principale | 
                                                                
                                                                    Condamnations
                                                                     (dont dispenses de peine) | Emprison-nement | Amendes | Mesures de substi-tution | Mesures et sanctions éducatives | 
| Apologie de crime ou délit | 2010 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2013 | 10 | 5 | 4 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Contestation de crime contre l'humanité | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
                                                                Diffamation en raison du sexe
                                                                 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Diffamation en raison de la race, religion ou origine | 2010 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2011 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2012 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2014 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Diffamation envers particuliers | 2010 | 157 | 146 | 135 (5) | 0 | 130 | 0 | 0 | 
| 2011 | 138 | 132 | 119 (1) | 0 | 118 | 0 | 0 | |
| 2012 | 194 | 179 | 161 (2) | 0 | 158 | 1 | 0 | |
| 2013 | 197 | 188 | 174 (3) | 0 | 171 | 0 | 0 | |
| 2014 | 182 | 173 | 157 (3) | 0 | 154 | 0 | 0 | |
| 
                                                                Diffamation envers un fonctionnaire
                                                                 | 2010 | 65 | 61 | 58 (1) | 0 | 57 | 0 | 0 | 
| 2011 | 78 | 76 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 2012 | 57 | 46 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
| 2013 | 70 | 67 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| 2014 | 82 | 74 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 
                                                                Injure en raison
                                                                 | 2010 | 12 | 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 
| 2011 | 11 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2012 | 17 | 13 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 2013 | 23 | 14 | 11 (1) | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| 2014 | 33 | 24 | 14 | 3 | 7 | 2 | 2 | |
| Injure en raison de la race, religion ou origine | 2010 | 373 | 255 | 191 (4) | 54 | 106 | 17 | 10 | 
| 2011 | 288 | 189 | 129 (3) | 26 | 83 | 12 | 5 | |
| 2012 | 312 | 220 | 154 (4) | 29 | 95 | 23 | 3 | |
| 2013 | 267 | 179 | 125 (2) | 25 | 88 | 9 | 1 | |
| 2014 | 265 | 162 | 119 (1) | 24 | 81 | 11 | 2 | |
| 
                                                                Injure en raison
                                                                 | 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
                                                                Injure envers
                                                                 | 2010 | 129 | 76 | 53 (1) | 0 | 51 | 1 | 0 | 
| 2011 | 132 | 76 | 60 | 1 | 50 | 2 | 7 | |
| 2012 | 108 | 63 | 40 (2) | 0 | 31 | 3 | 4 | |
| 2013 | 142 | 78 | 50 | 0 | 46 | 2 | 2 | |
| 2014 | 118 | 61 | 45 | 0 | 42 | 2 | 1 | |
| Injure envers un fonctionnaire | 2010 | 33 | 22 | 19 | 0 | 13 | 2 | 4 | 
| 2011 | 47 | 28 | 21 | 0 | 19 | 0 | 2 | |
| 2012 | 40 | 29 | 24 | 0 | 21 | 2 | 1 | |
| 2013 | 30 | 22 | 21 (1) | 0 | 14 | 2 | 4 | |
| 2014 | 57 | 38 | 29 (1) | 0 | 22 | 3 | 3 | |
| 
                                                                Provocation
                                                                 | 2010 | 61 | 39 | 31 (1) | 8 | 11 | 5 | 6 | 
| 2011 | 45 | 27 | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | |
| 2012 | 41 | 30 | 19 | 5 | 10 | 2 | 2 | |
| 2013 | 33 | 24 | 19 | 6 | 9 | 3 | 1 | |
| 2014 | 27 | 20 | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | |
| Provocation à la haine à raison du sexe, orientation sexuelle, origine, religion | 2010 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013 | 18 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| 2014 | 35 | 21 | 15 | 3 | 7 | 2 | 3 | |
| Provocation non suivie d'effet | 2010 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2012 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2014 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
Source : casier judiciaire national
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            