M. le président. « Art. 7. - L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1997 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions de francs)
RESSOURCES |
|
DÉPENSES
civiles |
DÉPENSES
en capital |
DÉPENSES militaires |
TOTAL
définitif |
PLAFOND
temporaire |
SOLDE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. - Opérations à caractère définitif |
||||||||
Budget général |
||||||||
Ressources brutes | 28 507 | Dépenses brutes | 17 298 | . | . | . | . | . |
A déduire :
|
||||||||
Remboursements et dégrèvements d'impôts | 18 040 | Remboursements et dégrèvements d'impôts | 18 040 | . | . | . | . |
|
Ressources nettes | 10 467 | Dépenses nettes | - 742 | - 201 | - 3 010 | - 3 953 | . |
. |
Comptes d'affectation spéciale | 29 500 | . | 410 | 29 035 | » | 29 445 | . |
. |
Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale | 39 967 | . | - 332 | 28 834 | - 3 010 | 25 492 | . |
. |
Budgets annexes |
||||||||
Aviation civile | » | . | » | » | . | » | . | . |
Journaux officiels | » | . | » | » | . | » | . | . |
Légion d'honneur | 2 | . | » | 2 | . | 2 | . | . |
Ordre de la Libération | » | . | » | » | . | » | . | . |
Monnaies et médailles | 20 | . | » | 20 | . | 20 | . | . |
Prestations sociales agricoles | » | . | » | » | . | » | . |
. |
Totaux des budgets annexes | 22 | . | » | 22 | . | 22 | . |
. |
Solde des opérations définitives de l'Etat (A) | . | . | . | . | . | . | . | 14 475 |
B. - Opérations à caractère temporaire |
||||||||
Comptes spéciaux du Trésor |
||||||||
Comptes d'affectation spéciale | » | . | . | . | . | . | » | . |
Comptes de prêts | » | . | . | . | . | . | » | . |
Comptes d'avances | - 3 400 | . | . | . | . | . | - 3 040 | . |
Comptes de commerce (solde) | » | . | . | . | . | . | » | . |
Comptes d'opérations monétaires (solde) | » | . | . | . | . | . | » | . |
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) | » | . | . | . | . | . | » |
. |
Totaux (B) | - 3 400 | . | . | . | . | . | - 3 040 |
. |
Solde des opérations temporaires de l'Etat (B) | . | . | . | . | . | . | . |
- 360 |
Solde général (A + B) | . | . | . | . | . | . | . |
14 115 |
Je donne lecture de l'état A :
ÉTAT A
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1997
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers de francs)
NUMÉRO de la ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
RÉVISION
pour 1997 |
|
---|---|---|---|
A. - Recettes fiscales 1. Impôts sur le revenu |
|||
0001 | Impôt sur le revenu | - | 1 845 000 |
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | |||
0002 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | + | 3 400 000 |
3. Impôt sur les sociétés | |||
0003 | Impôt sur les sociétés | + | 32 345 000 |
4. Autres impôts directs et taxes assimilées | |||
0004 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | + | 50 000 |
0005 | Retenues à la source et prélèvements sur revenus de capitaux mobiliers | - | 2 850 000 |
0006 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) | - | 10 000 |
0007 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) | + | 500 000 |
0008 | Impôt de solidarité sur la fortune | + | 700 000 |
0010 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | + | 30 000 |
0011 | Taxe sur les salaires | - | 785 000 |
0012 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | - | 200 000 |
0014 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | - | 29 550 |
0015 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | - | 30 000 |
0016 | Contribution sur logements sociaux | - | 49 370 |
0018 | Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière | - | 10 000 |
0019 | Recettes diverses | - | 60 000 |
0020 | Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications | + | 550 |
. | Totaux pour le 4 | - | 2 743 370 |
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers | |||
0021 | Taxe intérieure sur les produits pétroliers | - | 1 323 000 |
6. Taxes sur la valeur ajoutée | |||
0022 | Taxe sur la valeur ajoutée | - | 4 506 000 |
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | |||
0023 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | + | 40 000 |
0024 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | + | 100 000 |
0026 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers | - | 2 000 |
0027 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | + | 1 400 000 |
0028 | Mutations à titre gratuit par décès | + | 2 500 000 |
0031 | Autres conventions et actes civils | + | 600 000 |
0033 | Taxe de publicité foncière | - | 250 000 |
0034 | Taxe spéciale sur les conventions d'assurance | - | 750 000 |
0036 | Taxe additionnelle au droit de bail | + | 300 000 |
0039 | Recettes diverses et pénalités | + | 12 000 |
0041 | Timbre unique | - | 220 000 |
0044 | Taxe sur les véhicules des sociétés | + | 80 000 |
0045 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | + | 190 000 |
0046 | Contrats de transport | + | 80 000 |
0051 | Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs | + | 300 000 |
0059 | Recettes diverses et pénalités | - | 70 000 |
0061 | Droits d'importation | - | 231 000 |
0062 | Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits | + | 31 000 |
0064 | Autres taxes intérieures | + | 65 000 |
0065 | Autres droits et recettes accessoires | + | 6 000 |
0066 | Amendes et confiscations | - | 1 000 |
0081 | Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets | - | 2 882 000 |
0086 | Taxe spéciale sur les débits de boisson | + | 2 000 |
0091 | Garantie des matières d'or et d'argent | + | 3 000 |
0092 | Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés | + | 1 000 |
0093 | Autres droits et recettes à différents titres | - | 4 000 |
0094 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | + | 5 000 |
0096 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | - | 5 000 |
0097 | Cotisation à la production sur les sucres | - | 200 000 |
0098 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | + | 600 |
0099 | Autres taxes | - | 5 000 |
. | Totaux pour le 7 | + | 1 095 600 |
B. - Recettes non fiscales 1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
|||
0108 | Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation | + | 1 400 000 |
0110 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières | + | 713 800 |
0111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | + | 660 000 |
0114 | Produits des jeux exploités par La Française des jeux | - | 511 000 |
0116 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | - | 2 646 800 |
0129 | Versements des budgets annexes | + | 27 000 |
. | Totaux pour le 1 | - | 357 000 |
2. Produits et revenus du domaine de l'Etat | |||
0201 | Versements de l'Office national des forêts au budget général | - | 10 000 |
0207 | Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts | + | 757 100 |
0208 | Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation | + | 1 000 |
0299 | Produits et revenus divers | + | 101 000 |
. | Totaux pour le 2 | + | 849 100 |
3. Taxes, redevances et recettes assimilées | |||
0301 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | + | 5 000 |
0302 | Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses | + | 53 |
0309 | Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes | - | 156 130 |
0311 | Produits ordinaires des recettes des finances | + | 1 000 |
0312 | Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation | - | 10 000 |
0313 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | + | 20 000 |
0314 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 | + | 543 000 |
0315 | Prélèvements sur le pari mutuel | - | 190 000 |
0318 | Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçus par l'Etat | - | 12 950 |
0325 | Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | - | 50 000 |
0326 | Reversement au budget général de diverses ressources affectées | - | 111 000 |
0328 | Recettes diverses du cadastre | - | 5 000 |
0329 | Recettes diverses des comptables des impôts | + | 2 800 |
0332 | Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre | + | 5 000 |
0335 | Versements au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 | + | 15 000 |
0339 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | - | 31 150 |
0399 | Taxes et redevances diverses | + | 22 000 |
. | Totaux pour le 3 | + | 47 623 |
4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital | |||
0401 | Récupération et mobilisation des créances de l'Etat | + | 48 300 |
0404 | Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social | + | 40 000 |
0407 | Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat | - | 378 870 |
0408 | Intérêts sur obligations cautionnées | - | 15 000 |
0409 | Intérêts des prêts du Trésor | - | 231 000 |
0410 | Intérêts des avances du Trésor | - | 210 000 |
0411 | Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances | + | 55 000 |
0499 | Intérêts divers | + | 210 000 |
. | Totaux pour le 4 | - | 481 570 |
5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat | |||
0501 | Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) | + | 180 000 |
0502 | Contributions aux charges de pensions de France-Télécom | + | 88 000 |
0503 | Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat | + | 300 |
0504 | Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité | + | 45 000 |
0505 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | + | 290 |
0599 | Retenues diverses | + | 30 |
. | Totaux pour le 5 | + | 313 620 |
6. Recettes provenant de l'extérieur | |||
0601 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | - | 25 000 |
0604 | Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | - | 48 000 |
0606 | Versements du Fonds européen de développement économique régional | - | 35 000 |
0607 | Autres versements des Communautés européennes | + | 20 000 |
0699 | Recettes diverses provenant de l'extérieur | + | 1 000 |
. | Totaux pour le 6 | - | 87 000 |
8. Divers | |||
0801 | Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction | + | 1 000 |
0802 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor. - Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances | - | 35 000 |
0803 | Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat | + | 2 000 |
0804 | Pensions et trousseaux des élèves des écoles du gouvernement | + | 2 000 |
0805 | Recettes accidentelles à différents titres | + | 41 800 |
0806 | Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie | - | 2 889 830 |
0807 | Reversements de la Banque française du commerce extérieur | + | 6 700 |
0808 | Remboursements par les organismes d'habitation à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat | + | 130 000 |
0809 | Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé | + | 1 000 |
0811 | Récupération d'indus | + | 400 000 |
0813 | Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne | - | 100 000 |
0815 | Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne | + | 200 000 |
0899 | Recettes diverses | + | 3 129 000 |
. | Totaux pour le 8 | + | 888 670 |
C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat 1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales |
|||
0002 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation | - | 61 885 |
0004 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle | - | 468 221 |
0006 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la TVA | - | 1 500 000 |
0007 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | + | 123 218 |
0009 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse | - | 3 370 |
. | Totaux pour le 1 | - | 1 910 258 |
2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
|||
0001 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes | + | 1 000 000 |
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE A. - Recettes fiscales |
|||
1 | Impôts sur le revenu | - | 1 845 000 |
2 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | + | 3 400 000 |
3 | Impôts sur les sociétés | + | 32 345 000 |
4 | Autres impôts directs et taxes assimilées | - | 2 743 370 |
5 | Taxe intérieure sur les produits pétroliers | - | 1 323 000 |
6 | Taxes sur la valeur ajoutée | - | 4 506 000 |
7 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | + | 1 095 600 |
. | Totaux pour la partie A | + | 26 423 230 |
B. - Recettes non fiscales | |||
1 | Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier | - | 357 000 |
2 | Produits et revenus du domaine de l'Etat | + | 849 100 |
3 | Taxes, redevances et recettes assimilées | + | 47 623 |
che> (L'amendement n'est pas adopté.) Article 6 |