Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 11/11/2004
M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer, pour chaque département de métropole, le rapport entre la population du canton le plus peuplé et celle du canton le moins peuplé pour les quatre derniers recensements de 1975, 1982, 1990 et 1999. Il souhaiterait, d'autre part, qu'il lui indique si les disparités démographiques ont enregistré une aggravation significative entre 1975 et 1999 et entre 1990 et 1999.
- page 2578
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 20/10/2005
Le tableau ci-dessous donne en réponse à la question de l'honorable parlementaire, et pour chaque département de métropole le rapport entre la population du canton le plus peuplé et celle du canton le moins peuplé lors des quatre derniers recensements de 1975, 1982, 1990 et 1999. Par ailleurs, l'honorable parlementaire a souhaité qu'il lui soit indiqué si les disparités démographiques ont enregistré une aggravation significative. Entre 1975 et 1999, les disparités mesurées par le rapport entre la population du canton le plus peuplé et celle du canton le moins peuplé ont diminué dans 68 départements, sont restées stables dans un département, ont enregistré une progression inférieure ou égale à 1 dans 9 départements et ont plus nettement augmenté dans 17 départements.Rapport entre la population du canton le plus peuplé
et celle du canton le moins peuplé
(évolution entre les recensements de 1975 et 1999)
DÉPARTEMENT | RAPPORT 1975 | RAPPORT 1982 | RAPPORT 1990 | RAPPORT 1999 | ÉVOLUTION 1975-1999 | ÉVOLUTION 1990-1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ain | 12,7 | 8,5 | 8,1 | 8,8 | - 3,9 | 0,7 |
Aisne | 7,2 | 7,9 | 8,1 | 8,6 | 1,4 | 0,5 |
Allier | 5,3 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | - 0,9 | - 0,1 |
Alpes-de-Haute-Provence | 72,8 | 61,5 | 12,2 | 11,6 | - 61,2 | - 0,6 |
Hautes-Alpes | 37,9 | 32,8 | 35,6 | 36 | - 1,9 | 0,4 |
Alpes-Maritimes | 56,9 | 44,5 | 38,8 | 34,5 | - 22,4 | - 4,3 |
Ardèche | 21,3 | 22,9 | 24,6 | 23,8 | 2,5 | - 0,8 |
Ardennes | 17,1 | 15,1 | 16 | 15,7 | - 1,4 | - 0,3 |
Ariège | 39,9 | 44 | 32,2 | 28,9 | - 11 | - 3,3 |
Aube | 11,2 | 12,6 | 8,7 | 9,1 | - 2,1 | 0,4 |
Aude | 18,5 | 17,6 | 18,5 | 17,1 | - 1,4 | - 1,4 |
Aveyron | 23,4 | 21 | 22 | 23,3 | - 0,1 | 1,3 |
Bouches-du-Rhône | 39,6 | 32,9 | 25,2 | 26,1 | - 13,5 | 0,9 |
Calvados | 8,8 | 7,1 | 5,3 | 6 | - 2,8 | 0,7 |
Cantal | 4,8 | 5,1 | 3,9 | 4,1 | - 0,7 | 0,2 |
Charente | 11,3 | 8 | 9,6 | 10,3 | - 1 | 0,7 |
Charente-Maritime | 14 | 8,1 | 5,8 | 6,2 | - 7,8 | 0,4 |
Cher | 9,6 | 8,5 | 8 | 8 | - 1,6 | 0 |
Corrèze | 14 | 7,5 | 6,6 | 7,1 | - 6,9 | 0,5 |
Corse-du-Sud | 5,4 | 9,1 | 15,6 | 15,4 | 10 | - 0,2 |
Haute-Corse | 7,8 | 8,7 | 12,3 | 14,5 | 6,7 | 2,2 |
Côte-d'Or | 22,6 | 27,6 | 33,5 | 35,5 | 12,7 | 1,8 |
Côtes-d'Armor | 16 | 6,4 | 7,1 | 8,1 | - 7,9 | 1 |
Creuse | 6,4 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 0,7 | - 0,3 |
Dordogne | 10,5 | 10,1 | 9,4 | 9,2 | - 1,3 | - 0,2 |
Doubs | 17 | 12 | 10 | 9,5 | - 7,5 | - 0,5 |
Drôme | 27 | 30,3 | 28,4 | 30 | 3 | 1,6 |
Eure | 13,5 | 5,8 | 5,9 | 6,3 | - 7,2 | 0,4 |
Eure-et-Loir | 15,3 | 11,4 | 12,6 | 13 | - 2,3 | 0,4 |
Finistère | 23,6 | 29,3 | 25,1 | 29,8 | 6,2 | 4,7 |
Gard | 40,4 | 34,8 | 38,6 | 36,4 | - 4 | - 2,2 |
Haute-Garonne | 17,9 | 16,8 | 20,8 | 16,4 | - 1,5 | - 4,4 |
Gers | 5 | 5 | 5,2 | 5,4 | 0,4 | 0,2 |
Gironde | 18,2 | 15,6 | 19 | 23,2 | 5 | 4,2 |
Hérault | 64,9 | 71,9 | 40,3 | 43,4 | - 21,5 | 3,1 |
Ille-et-Vilaine | 10,4 | 7,1 | 6,7 | 8,5 | - 1,9 | 1,8 |
Indre | 5 | 5,9 | 5,1 | 5,3 | 0,3 | 0,2 |
Indre-et-Loire | 6,8 | 7,1 | 4,9 | 5,6 | - 1,2 | 0,7 |
Isère | 42,2 | 41,2 | 29,5 | 28,7 | - 13,5 | - 0,8 |
Jura | 12,6 | 12,3 | 12,8 | 12,8 | 0,2 | 0 |
Landes | 13,2 | 14 | 15,5 | 16,3 | 3,1 | 0,8 |
Loir-et-Cher | 7,8 | 6,5 | 4,9 | 5,2 | - 2,6 | 0,3 |
Loire | 10,3 | 9,1 | 8,7 | 9,3 | - 1 | 0,6 |
Haute-Loire | 8,7 | 10,9 | 10,5 | 13,1 | 4,4 | 2,6 |
Loire-Atlantique | 11,9 | 8,2 | 8,4 | 9,1 | - 2,8 | 0,7 |
Loiret | 6,8 | 4,7 | 5,5 | 6 | - 0,8 | 0,5 |
Lot | 11,3 | 12,3 | 8 | 8,2 | - 3,1 | 0,2 |
Lot-et-Garonne | 11,4 | 13,8 | 10,8 | 10,4 | - 1 | - 0,4 |
Lozère | 15,1 | 9,6 | 10 | 9,7 | - 5,4 | - 0,3 |
Maine-et-Loire | 5,4 | 5,1 | 5,9 | 6,2 | 0,8 | 0,3 |
Manche | 9 | 8 | 9,7 | 10,3 | 1,3 | 0,6 |
Marne | 14,2 | 11,6 | 12 | 13,9 | - 0,3 | 1,9 |
Haute-Marne | 10,6 | 11,1 | 12,5 | 12,9 | 2,3 | 0,4 |
Mayenne | 5,5 | 5,2 | 4 | 4,3 | - 1,2 | 0,3 |
Meurthe-et-Moselle | 42 | 28,6 | 26,6 | 24 | - 18 | - 2,6 |
Meuse | 9,9 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | - 1,4 | - 0,2 |
Morbihan | 28,9 | 10,6 | 12,6 | 16 | - 12,9 | 3,4 |
Moselle | 12 | 12,3 | 10,1 | 10,4 | - 1,6 | 0,3 |
Nièvre | 5,9 | 7 | 7,3 | 8,1 | 2,2 | 0,8 |
Nord | 10,5 | 7,7 | 7,1 | 7,1 | - 3,4 | 0 |
Oise | 8,3 | 6,7 | 6,6 | 6,1 | - 2,2 | - 0,5 |
Orne | 11,5 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | - 4,3 | 0 |
Pas-de-Calais | 8,3 | 7,4 | 4,6 | 4,7 | - 3,6 | 0,1 |
Puy-de-Dôme | 39,1 | 17,5 | 20,6 | 23,5 | - 15,6 | 2,9 |
Pyrénées-Atlantiques | 14 | 9,8 | 10 | 12,3 | - 1,7 | 2,3 |
Hautes-Pyrénées | 20,9 | 14,4 | 14,4 | 12,7 | - 8,2 | - 1,7 |
Pyrénées-Orientales | 25,5 | 20,4 | 21,4 | 22,6 | - 2,9 | 1,2 |
Bas-Rhin | 17,6 | 14 | 15,3 | 14,8 | - 2,8 | - 0,5 |
Haut-Rhin | 6,7 | 5,3 | 5,2 | 4,9 | - 1,8 | - 0,3 |
Rhône | 18,4 | 14,6 | 14,4 | 11,8 | - 6,6 | - 2,6 |
Haute-Saône | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,9 | 0,8 | 0,8 |
Saône-et-Loire | 12,3 | 9,5 | 10,6 | 10,5 | - 1,8 | - 0,1 |
Sarthe | 14,4 | 8,4 | 8,7 | 9,3 | - 5,1 | 0,6 |
Savoie | 12,5 | 11,3 | 7,1 | 7,3 | - 5,2 | 0,2 |
Haute-Savoie | 12,6 | 12,1 | 12,4 | 11,3 | - 1,3 | - 1,1 |
Seine-Maritime | 21,4 | 7,4 | 7,9 | 7,8 | - 13,6 | - 0,1 |
Seine-et-Marne | 11,2 | 8,4 | 7,4 | 6,4 | - 4,8 | - 1 |
Yvelines | 7,6 | 4,5 | 3,6 | 4 | - 3,6 | 0,4 |
Deux-Sèvres | 7,5 | 6,5 | 6,6 | 7 | - 0,5 | 0,4 |
Somme | 6,6 | 7,5 | 6,4 | 6,5 | - 0,1 | 0,1 |
Tarn | 26,5 | 27,1 | 33,1 | 27,1 | 0,6 | - 6 |
Tarn-et-Garonne | 6,4 | 7,3 | 6 | 6,7 | 0,3 | 0,7 |
Var | 51,6 | 56,4 | 59,8 | 45,6 | - 6 | - 14,2 |
Vaucluse | 15,6 | 14,4 | 16,3 | 17,7 | 2,1 | 1,4 |
Vendée | 7 | 7,2 | 7,8 | 8,9 | 1,9 | 1,1 |
Vienne | 7,9 | 5,8 | 6,8 | 8,1 | 0,2 | 1,3 |
Haute-Vienne | 6 | 4,5 | 5 | 6 | 0 | 1 |
Vosges | 15,6 | 16,1 | 14,6 | 14,5 | - 1,1 | - 0,1 |
Yonne | 8,3 | 10,2 | 8,5 | 9,4 | 1,1 | 0,9 |
Territoire de Belfort | 13 | 7,9 | 2,6 | 2,7 | - 10,3 | 0,1 |
Essonne | 9,6 | 5,2 | 3,1 | 3 | - 6,6 | - 0,1 |
Hauts-de-Seine | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | - 0,1 | 0,2 |
Seine-Saint-Denis | 2,3 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 1,2 | 0,1 |
Val-de-Marne | 3,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - 0,7 | 0 |
Val-d'Oise | 9,7 | 5,5 | 4,8 | 5,1 | - 4,6 | 0,3 |
Total | 1 534,1 | 1 326 | 1 216,9 | 1 224,5 | ||
Moyenne/95 départements | 16,1 | 14 | 12,8 | 12,9 | - 3,3 | 0,1 |
Départements où le rapport est en diminution | 68 | 31 | ||||
Départements où le rapport est stable | 1 | 5 | ||||
Départements où la hausse du rapport est inférieure ou égale à 1 | 9 | 42 | ||||
Départements où la hausse du rapport est supérieure à 1 | 17 | 17 |
- page 2719
Page mise à jour le