ANNEXE I - PERSONNES AUDITIONNÉES
M. Bernard Cazeneuve , ministre de l'intérieur.
Le général Denis Favier , directeur général de la Gendarmerie nationale et le colonel Jean-Pierre Aussenac , chef du bureau de la synthèse budgétaire à la direction générale de la Gendarmerie nationale.
ANNEXE II - RÉPARTITION DES UNITÉS TERRITORIALES DE LA GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE AU 30 JUIN 2014
| DEPT | GROUPEMENT | NB DE BTA | NB DE COB | 
| 1 | GGD AIN à BOURG-EN-BRESSE | 7 | 16 | 
| 2 | GGD AISNE à LAON | 2 | 16 | 
| 3 | GGD ALLIER à MOULINS | 4 | 11 | 
| 4 | GGD ALPES-HTE-PROVENCE à DIGNE LES BAINS | 2 | 13 | 
| 5 | GGD HAUTES-ALPES à GAP | 6 | 8 | 
| 6 | GGD ALPES-MARITIMES à NICE | 13 | 12 | 
| 7 | GGD ARDECHE PRIVAS | 3 | 13 | 
| 8 | GGD ARDENNES à CHARLEVILLE MEZIERES | 1 | 12 | 
| 9 | GGD ARIEGE à FOIX | 6 | 6 | 
| 10 | GGD AUBE à TROYES | 1 | 10 | 
| 11 | GGD AUDE à CARCASSONNE | 7 | 10 | 
| 12 | GGD AVEYRON à RODEZ | 1 | 15 | 
| 13 | GGD BOUCHES-DU-RHONE à MARSEILLE | 33 | 0 | 
| 14 | GGD CALVADOS à CAEN | 5 | 13 | 
| 15 | GGD CANTAL à AURILLAC | 0 | 13 | 
| 16 | GGD CHARENTE à ANGOULEME | 3 | 11 | 
| 17 | GGD CHARENTE-MARITIME à LA ROCHELLE | 6 | 15 | 
| 18 | GGD CHER à BOURGES | 1 | 9 | 
| 19 | GGD CORREZE à TULLE | 1 | 12 | 
| 2A | GGD CORSE-DU-SUD à AJACCIO | 4 | 8 | 
| 2B | GGD HAUTE CORSE à BASTIA | 4 | 8 | 
| 21 | GGD COTE-D'OR à DIJON | 6 | 12 | 
| 22 | GGD COTE-D'ARMOR à ST BRIEUC | 7 | 14 | 
| 23 | GGD CREUSE à GUERET | 1 | 8 | 
| 24 | GGD DORDOGNE à PERIGUEUX | 1 | 17 | 
| 25 | GGD DOUBS à BESANCON | 2 | 14 | 
| 26 | GGD DROME à VALENCE | 9 | 12 | 
| 27 | GGD EURE à EVREUX | 6 | 12 | 
| 28 | GGD EURE-ET-LOIR à LUCE | 2 | 11 | 
| 29 | GGD FINISTERE à QUIMPER | 4 | 17 | 
| 30 | GGD GARD à NIMES | 7 | 17 | 
| 31 | GGD HAUTE-GARONNE à TOULOUSE | 4 | 20 | 
| 32 | GGD GERS à AUCH | 1 | 10 | 
| 33 | GGD GIRONDE à BORDEAUX | 25 | 17 | 
| 34 | GGD HERAULT à MONTPELLIER | 16 | 12 | 
| 35 | GGD ILLE-ET-VILAINE à RENNES | 11 | 13 | 
| 36 | GGD INDRE à CHATEAUROUX | 0 | 7 | 
| 37 | GGD INDRE-ET-LOIRE à TOURS | 2 | 12 | 
| 38 | GGD ISERE à GRENOBLE | 20 | 18 | 
| 39 | GGD JURA à LONS LE SAUNIER | 1 | 12 | 
| 40 | GGD LANDES à MONT-DE- MARSAN | 3 | 14 | 
| 41 | GGD LOIR-ET-CHER à BLOIS | 2 | 8 | 
| 42 | GGD LOIRE à ST ETIENNE | 6 | 11 | 
| 43 | GGD HAUTE-LOIRE à LE PUY-LE- VELAY | 0 | 11 | 
| 44 | GGD LOIRE ATLANTIQUE à ST- HERBLAIN | 13 | 15 | 
| 45 | GGD LOIRET à ORLEANS | 7 | 10 | 
| 46 | GGD LOT à CAHORS | 1 | 8 | 
| 47 | GGD LOT-ET-GARONNE à AGEN | 1 | 12 | 
| 48 | GGD LOZERE à MENDE | 1 | 8 | 
| 49 | GGD MAINE-ET-LOIRE à ANGERS | 2 | 15 | 
| 50 | GGD MANCHE à ST-LÔ | 3 | 14 | 
| 51 | GGD MARNE à CHALONS-EN- CHAMPAGNE | 3 | 13 | 
| 52 | GGD HAUTE-MARNE à CHAUMONT | 1 | 10 | 
| 53 | GGD MAYENNE à LAVAL | 1 | 9 | 
| 54 | GGD MEURTHE-ET-MOSELLE à NANCY | 2 | 12 | 
| 55 | GGD MEUSE à BAR-LE-DUC | 1 | 9 | 
| 56 | GGD MORBIHAN à VANNES | 3 | 15 | 
| 57 | GGD MOSELLE à METZ | 13 | 13 | 
| 58 | GGD NIEVRE à NEVERS | 1 | 10 | 
| 59 | GGD NORD LILLE | 31 | 11 | 
| 60 | GGD OISE à BEAUVAIS | 12 | 13 | 
| 61 | GGD ORNE à ALENCON | 0 | 11 | 
| 62 | GGD PAS-DE-CALAIS à ARRAS | 16 | 14 | 
| 63 | GGD PUY-DE-DÔME à CLERMONT-FERRAND | 4 | 20 | 
| 64 | GGD PYRENEES-ATLANTIQUES à PAU | 3 | 16 | 
| 65 | GGD HAUTES-PYRENEES à TARBES | 3 | 7 | 
| 66 | GGD PYRENEES-ORIENTALES à PERPIGNAN | 15 | 8 | 
| 67 | GGD BAS-RHIN à STRASBOURG | 20 | 9 | 
| 68 | GGD HAUT-RHIN à COLMAR | 13 | 12 | 
| 69 | GGD RHÔNE à LYON | 25 | 4 | 
| 70 | GGD HAUTE-SAÔNE à VESOUL | 2 | 10 | 
| 71 | GGD SAÔNE-ET-LOIRE à MACON | 8 | 15 | 
| 72 | GGD SARTHE au MANS | 2 | 12 | 
| 73 | GGD SAVOIE à CHAMBERY | 13 | 8 | 
| 74 | GGD HAUTE-SAVOIE à ANNECY | 11 | 13 | 
| 75 | GGIP PARIS à PARIS MINIMES | 4 | 0 | 
| (incluant les départements 75 - 92 - 93 - 94) | |||
| 76 | GGD SEINE-MARITIME à ROUEN | 6 | 17 | 
| 77 | GGD SEINE-ET-MARNE à MELUN | 22 | 4 | 
| 78 | GGD YVELINES à VERSAILLES | 19 | 1 | 
| 79 | GGD DEUX-SEVRES à NIORT | 1 | 10 | 
| 80 | GGD SOMME à AMIENS | 1 | 14 | 
| 81 | GGD TARN à ALBI | 2 | 13 | 
| 82 | GGD TARN-ET-GARONNE à MONTAUBAN | 0 | 9 | 
| 83 | GGD VAR à TOULON | 18 | 7 | 
| 84 | GGD VAUCLUSE à AVIGNON | 11 | 7 | 
| 85 | GGD VENDEE à LA ROCHE SUR YON | 7 | 11 | 
| 86 | GGD VIENNE à POITIERS | 2 | 13 | 
| 87 | GGD HAUTE-VIENNE à LIMOGES | 2 | 9 | 
| 88 | GGD VOSGES à EPINAL | 5 | 12 | 
| 89 | GGD YONNE à AUXERRE | 3 | 12 | 
| 90 | GGD TERRITOIRE DE BELFORT à BELFORT | 0 | 4 | 
| 91 | GGD ESSONNE à EVRY | 19 | 3 | 
| 95 | GGD VAL-D OISE à CERGY | 14 | 2 | 
| 971 | COMGEND GUADELOUPE | 19 | 2 | 
| 972 | COMGEND MARTINIQUE | 3 | 8 | 
| 973 | COMGEND GUYANE | 14 | 1 | 
| 974 | COMGEND REUNION | 16 | 7 | 
| 976 | COMGEND MAYOTTE | 5 | 0 | 
| 975 | COMGEND ST PIERRE ET MIQUELON | 2 | 0 | 
| 988 | COMGEND NOUVELLE- CALEDONIE | 27 | 1 | 
| 986 | WALLIS ET FUTUNA | 2 | 0 | 
| 987 | COMGEND POLYNESIE FRANCAISE | 23 | 0 | 
| TOTAUX | 724 | 1 053 | |
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            