AGE ET SEXE
% base 410 répondants
| AGE | Moins de 30 ans | 16.3 | 
| 30 à 39 ans | 41.2 | |
| 40 à 49 ans | 16.8 | |
| 50 à 59 ans | 12.7 | |
| 60 à 69 ans | 7.3 | |
| 70 ans et plus | 5.6 | |
| SEXE | Masculin | 80.7 | 
| Féminin | 19.3 | 
Age : moyenne = 42 ans médiane = 37 ans
Q3. "Quel âge as-tu ?"
Q4. Sexe
NATIONALITÉ
% base 410 répondants
| Française | 71.7 | 
| Double nationalité : | |
| . Française et pays de résidence | 10.6 | 
| . Française et autre nationalité | 2.0 | 
| . Pays de résidence et autre nationalité | 1.0 | 
| Pays de résidence | 7.3 | 
| Autres nationalité | 7.3 | 
Q5. "Quelle est ta nationalité ?"
Nationalité et lieu de résidence
| Nationalité | Lieu de résidence | |||||
| UE | Autre Europe | Amérique du Nord | Amérique latine | Asie | Afrique | |
| Française | 80 | 60 | 64 | 70 | 78 | 38 | 
| Double nationalité | 1 | 17 | 23 | 20 | 10 | 13 | 
| Pays de résidence | 7 | 11 | 3 | 10 | 5 | 25 | 
| Autre nationalité | 8 | 9 | 7 | - | 2 | 19 | 
SITUATION DE FAMILLE
% base 410 répondants
| Couple | 80.5 | 
| Célibataire | 18.5 | 
| S.R. | 1.0 | 
| Enfants | 68.5 | 
| - un | 12.2 | 
| - deux | 28.8 | 
| - trois | 17.3 | 
| - quatre et plus | 10.2 | 
| Aucun | 30.7 | 
| S.R. | 0.7 | 
Age des enfants : 0-3 ans 38.4
4-6 ans 31.7
7-10 ans 25.3
11-14 ans 16.4
15-18 ans 10.7
19 ans et plus 34.5
Q7. "Quelle est ta situation de famille ?"
Q8. "Combien as-tu d'enfants ?"
DIPLÔME ET PROMOTION
% base 410 répondants
| HEC | 77.6 | 
| ISA | 15.1 | 
| MASTERE | 7.1 | 
| Diplôme étranger | 5.9 | 
| 1940 et avant | 2.7 | 
| 1941 à 1950 | 3.4 | 
| 1951 à 1960 | 6.1 | 
| 1961 à 1970 | 9.5 | 
| 1971 à 1980 | 15.1 | 
| 1981 à 1990 | 27.8 | 
| 1991 à 1999 | 35.4 | 
Q1. "Quel(s) diplôme(s) as-tu obtenu(s) ?"
Q2. "En quelle année as-tu obtenu ce(s) diplôme(s) ?"
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            