ACTIVITÉ DU CONJOINT
% base 330 répondants vivant en couple
| Travaillant | 50.3 | 
| Ne travaillant pas | 48.2 | 
| S.R. | 1.5 | 
Q31. "Ta femme (ton mari) travaille-t-elle(il) ?"
Activité du conjoint selon son sexe
% base 330 répondants vivant en couple
| Féminin | Masculin | |
| Actif | 41 | 91 | 
| Inactif | 59 | 3 | 
| S.R. | - | 5 | 
% base 166 conjoints actifs
| Difficultés à trouver un emploi | |
| Non | 86.7 | 
| Oui | 9.0 | 
| Niveau de l'emploi comparé à celui en France | |
| Supérieur | 38.0 | 
| Equivalent | 40.4 | 
| Inférieur | 10.2 | 
| S.R. | 11.4 | 
| Renoncement à perspective de carrière | |
| Non | 67.5 | 
| Oui | 22.3 | 
| S.R. | 10.2 | 
Q32. "A-t-elle(il) eu des difficultés à trouver son job ?"
Q33. "A quel niveau ce job se situe-t-il, par rapport à celui qu'elle(il) aurait eu en France ?"
Q34. "A-t-elle(il) renoncé à des perspectives de carrière pour te suivre ?"
RAISONS DE QUITTER LA FRANCE
ENSEMBLE DES RAISONS CITÉES
%, base 401 répondants 10 20 30 40 50 60%
| 1. J'avais envie de découvrir une autre culture | 55 | ||||||||||||||||||||
| 2. Mon entreprise m'a proposé de partir | 47 | ||||||||||||||||||||
| 3. Le métier que j'exerce est plus intéressant ici | 45 | ||||||||||||||||||||
| 4. L'ensemble salaire net, logement, avantages divers est plus intéressant | 43 | ||||||||||||||||||||
| 5. Les salaires nets sont plus élevés | 43 | ||||||||||||||||||||
| 6. L'expatriation sera un plus dans ma carrière | 43 | ||||||||||||||||||||
| 7. Mon départ m'a fait progresser hiérarchiquement | 34 | ||||||||||||||||||||
| 8. Les salaires bruts sont plus élevés | 31 | ||||||||||||||||||||
| 9. Les revenus des personnes sont beaucoup moins taxés | 30 | ||||||||||||||||||||
| 10. Mentalité différente, la réussite est encouragée | 30 | ||||||||||||||||||||
| 11. Le travail est plus intéressant | 29 | ||||||||||||||||||||
| 12. La hiérarchie est moins pesante | 29 | ||||||||||||||||||||
| 13. La vie est plus agréable | 26 | ||||||||||||||||||||
| 14. J'ai suivi mon conjoint | 16 | ||||||||||||||||||||
| 15. L'administration est moins tatillonne | 14 | ||||||||||||||||||||
| 16. Je suis originaire du pays où je réside | 13 | ||||||||||||||||||||
| 17. En France, les gens dynamiques sont brimés | 12 | ||||||||||||||||||||
| 18. On change plus facilement de job | 12 | ||||||||||||||||||||
| 19. Monter son entreprise est beaucoup plus facile | 10 | ||||||||||||||||||||
| 20. On embauche et on licencie facilement | 7 | ||||||||||||||||||||
| 21. L'ISF est un impôt dissuasif | 7 | ||||||||||||||||||||
| 22. Le profit des entreprises est moins taxé | 5 | ||||||||||||||||||||
| 23. Les stock-options sont moins imposées | 5 | ||||||||||||||||||||
| 24. On m'a offert des stock-options | 5 | ||||||||||||||||||||
| 25. L'héritage est nettement moins imposé | 3 | ||||||||||||||||||||
Les répondants retiennent, en moyenne, 6 des 25 raisons proposées
Q19. "Pour quelles raisons (parmi les raisons citées) as-tu quitté la France ?
Les répondants de nationalité française citent, plus souvent que les autres...
% bases 294 et 116 répondants
| Français | Autres | ||
| - Envie de découvrir une autre culture | 67 | 26 | |
| - Proposition de leur entreprise | 55 | 28 | |
| - Plus dans leur carrière | 53 | 17 | |
| - Progression hiérarchique | 38 | 22 | |
| - Accompagnement du conjoint | 19 | 9 | |
| - Ensemble salaire net, logement,...plus intéressant | 48 | 30 | |
| - Salaires nets supérieurs | 46 | 34 | |
| - Moindre imposition des stock-options | 7 | 2 | |
| - ISF dissuasif | 9 | 2 | |
| - et moins souvent que les autres | |||
| - le retour dans le pays d'origine ! | 1 | 43 | |
Les principales raisons citées peuvent être regroupées en quelques thèmes essentiels :
ï Le métier, la carrière
- mon entreprise m'a proposé de partir 47
- le métier que j'exerce est plus intéressant ici 45
- l'expatriation sera un plus dans ma carrière 43
- mon départ m'a fait progresser hiérarchiquement 34
- le travail est plus intéressant 29
- la hiérarchie est moins pesante 29
ï Les revenus
- l'ensemble salaire net, logement, avantages est plus intéressant 43
- les salaires nets sont plus élevés 43
- les salaires bruts sont plus élevés 31
- les revenus des personnes sont beaucoup moins taxés 30
ï La culture, la mentalité
- j'avais envie de découvrir une autre culture 55
- la mentalité est différente, la réussite est encouragée 30
- l'administration est moins tatillonne 14
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            