ANNEXE 7 - DROITS ET TAXES DE DOUANES PERÇUS À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Répartition des recouvrements exercice 2004
(en euros)
| Droits et taxes | Collectivité territoriale | Commune de Saint-Pierre | Commune de Miquelon | CCIM | 
                                                            
                                                                Autres
                                                                 | 
                                                            
                                                                Remises
                                                                 | TOTAL | 
| Droits de douane | 1.323.487,00 | 1.323.487,00 | |||||
| Taxe spéciale | 3.010.687,92 | 3.010.687,92 | |||||
| Consommation | 906.693,00 | 906.693,00 | |||||
| B T T | 195.317,26 | 195.317,26 | |||||
| Francisation | 0,00 | ||||||
| Octroi de Mer | 439.254,68 | 2.362.887,43 | 227.200,71 | - 113 - 3.029.342,82 | |||
| Débarquement | 885.074,56 | 53.106,53 | 938.181,09 | ||||
| Aiguade | 2.372,62 | 59,17 | 2.431,79 | ||||
| Divers | 6.332,94 | 1.345,76 | 237,47 | 7.916,17 | |||
| Droit de quai | 4.284,28 | 27,07 | 38.802,24 | 43.113,59 | |||
| Essence | 1.120.066,48 | 106.273,20 | 10.627,32 | 1.236.967,00 | |||
| Fuel | 1.367.393,28 | 586.025,70 | 1.953.418,98 | ||||
| Intérêts sur traites | 81.848,67 | 81.848,67 | |||||
| Remises | 189.673,50 | 189.673,50 | |||||
| TOTAL | 7.083.687,95 | 4.729.631,13 | 877.283,97 | 38.802,24 | 0,00 | 189.673,50 | 12.919.078,79 | 
| Rappel 2003 | 6.772.866,37 | 4.568.333,37 | 897.207,86 | 42.577,96 | 0,00 | 185.880,32 | 12.466.865,88 | 
Source : Trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon, Etat des douanes.
                                            
                                            ANNEXE 8 - EVOLUTION DES RECETTES DES BUDGETS DU
SECTEUR LOCAL
                                            
                                            DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
                                        
                                        (en euros)
| 
                                                            
                                                                Collectivités
                                                                 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
                                                            
                                                                2001
                                                                 | 
                                                            
                                                                2001
                                                                 | 2002 | 2003 | 2004 | 
| Collectivité territoriale | 336.731.234,89 | 328.876.731,86 | 338.608.816,29 | 335.574.137,26 | 330.860.511,25 | 48.381.898,18 | 46.156.999,47 | 45.502.270,36 | 41.527.147,66 | 
| Commune de Saint-Pierre | 58.488.490,51 | 80.927.574,55 | 92.414.683,45 | 77.268.043,68 | 85.667.031,75 | 13.059.854,80 | 13.203.506,28 | 11.650.043,97 | 11.555.245,52 | 
| Commune de Miquelon-Langlade | 10.549.195,78 | 11.035.908.02 | 12.835.830,13 | 15.969.726,49 | 15.512.214,19 | 2.364.821,81 | 2.780.998,79 | 2.664.044,25 | - 115 - 2.414.566,78 | 
| C.C.A.S. de Saint-Pierre | 2.775.240,80 | 1.994.135,11 | 1.830.002,90 | 1.721.023,43 | 2.558.214,59 | 389.997,30 | 438.921,93 | 420.955,18 | 418.463,02 | 
| C.C.A.S. de Miquelon-Langlade | 624.596,00 | 366.628,30 | 514.063,85 | 646.308,09 | 832.189,00 | 126.866,40 | 182.187,96 | 202.184,49 | 127.443,39 | 
| C.E. de Saint-Pierre | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.811,23 | 3.820,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 
| Syndicat mixte d'eau et d'assainissement | 3.740.000,00 | 10.821.062,00 | 5.967.740,36 | 7.854,661,67 | 7.488.162,57 | 1.141.563,02 | 1.005.056,06 | 833.131,34 | 573.212,89 | 
| Centre hospitalier | 97.987.374,31 | 110.689.114,79 | 117.124.630,82 | 108.979.913,09 | 98.880.919,79 | 15.074.299,05 | 27.308.157,31 | 29.318.795,92 | 28.021.477,72 | 
| TOTAUX | 510.911.132,29 | 544.726.154,63 | 569.310.767,80 | 548.038.813,71 | 541.824.243,14 | 80.543.111,78 | 91.079.647,80 | 90.595.425,51 | 84.641.556,98 | 
Source : Trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon, Etat des douanes.
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            