ANNEXE 9 - RECOUVREMENT DES IMPÔTS À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (EXERCICE 2004)
(en euros)
| Nature | Collectivité territoriale | 
                                                            
                                                                Commune
                                                                 | 
                                                            
                                                                Commune
                                                                 | 
                                                            
                                                                Autres
                                                                 | TOTAL | 
| Droits d'apport des sociétés | 80.095,69 | 80.095,69 | |||
| Impôt sur le revenu | 6.887.712,97 | 6.887.712,97 | |||
| Impôt société | 1.560.977,55 | 1.560.977,55 | |||
| Patente | 89.163,14 | 3.067,00 | 373.512,33 | 465.742,47 | |
| Licence | 10.835,09 | 400,00 | 24.096,00 | 35.331,09 | |
| Taxe sur les salaires | 0,00 | ||||
| Droit de succession | 71.122,96 | 71.122,96 | |||
| Foncier | 915.771,78 | 106.260,03 | 1.022.031,81 | ||
| Eau | 446.081,44 | 446.081,44 | |||
| FNDAE | 46.265,05 | 46.265,05 | |||
| Ordures ménagères | 132.842,99 | 15.218,96 | 148.061,95 | ||
| Taxe locale d'équipement | 150.423,99 | 15.889,85 | 166.313,84 | ||
| Taxe sur le chiffre d'affaires | 202.405,41 | 5.152,00 | 207.557,41 | ||
| Majoration | 51.613,92 | 51.613,92 | |||
| Frais de poursuite | 2.586,47 | 2.586,47 | |||
| Droits de mutation | 0,00 | ||||
| TOTAL | 8.902.780,02 | 1.745.118,43 | 140.835,84 | 402.760,33 | 11.191.494,62 | 
| Rappel 2003 | 9.446.350,52 | 1.595.334,82 | 169.541,34 | 379.115,09 | 11.590.341,77 | 
Source : Trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon, Répartition de service du recouvrement.
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            