ANNEXE 3 : COMPOSITION DE LA COMMISSION DU FSER
La commission a été renouvelée par arrêté du 5 mai 2004.
| Titulaire | Suppléant | |
| Président | Mme Isabelle LEMESLE Maître des requêtes au Conseil d'Etat | M. Frédéric LENICA Maître des requêtes au Conseil d'Etat | 
| Représentants des radios | M. Hugues de LEVEZOU de VESINS | M. Jean-Paul GAMBIER | 
| M. Charles GORREE | Mme Perla DANAN | |
| Mme Dominique VASSEUR | M. Farid BOULACEL | |
| M. Gilbert ANDRUCCIOLI | M. Patrice BERGER | 
| Représentants des régies | M. Marc GRETHER-REMONDON (France Télévisions Publicité) | Mme Anne-Marie MARION (TF1 Publicité) | 
| Mme Dominique GUERIN* (Syndicat indépendant des régies de radios privées) | M. Jean-Yves GRANGIER (NRJ Régies) | 
| Représentants de l'Etat | ||
| Au titre du ministre chargé de la communication | Mme Valérie de ROZIERES (Direction du développement des médias) | M. Michel PLAZANET (Direction du développement des médias) | 
| Au titre du ministre chargé de la culture | Mme Isabelle DUFOUR-FERRY (Direction au développement et aux affaires internationales) | Mme Silvy CASTEL (Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles) | 
| Au titre du ministre chargé du budget | Mme Elisabeth KAHN (Contrôle d'Etat) | M. François-Philippe PIETRI (Contrôle d'Etat) | 
| Au titre du ministre chargé de l'intégration | Mme Anne-Marie COSTILHES (Direction de la population et des migrations) | Mme Chantal HADIDA (Délégation interministérielle à l'économie sociale) | 
* Mme GUERIN a quitté ses fonctions au SIRRP et doit être prochainement remplacée au sein de la commission.
ANNEXE 4 : RESSOURCES DES RADIOS EN 2001
Ressources des radios, selon leur typologie en 2001
| Catégorie FSER | Nombre de radios | Ressources moyennes | Ensemble des subventions | FSER | Collectivités locales | FASILD | CNASEA + autres aides à l'emploi | Subv diverses | Autres recettes | 
| Collège-université | 40 | 71 | 56 | 32 | 4 | 0 | 17 | 3 | 15 | 
| 100 % | 78 % | 44 % | 6 % | 1 % | 24 % | 3 % | 22 % | ||
| Communautaire | 35 | 106 | 79 | 41 | 3 | 9 | 23 | 3 | 27 | 
| 100 % | 75 % | 39 % | 3 % | 9 % | 22 % | 2 % | 25 % | ||
| MJC-centres sociaux | 18 | 90 | 70 | 37 | 9 | 1 | 21 | 2 | 20 | 
| 100 % | 78 % | 41 % | 10 % | 1 % | 23 % | 3 % | 22 % | ||
| Municipalité | 11 | 156 | 132 | 36 | 49 | 3 | 31 | 13 | 24 | 
| 100 % | 85 % | 23 % | 31 % | 2 % | 20 % | 9 % | 15 % | ||
| Généraliste de proximité | 317 | 85 | 63 | 34 | 6 | 1 | 21 | 1 | 22 | 
| 100 % | 74 % | 40 % | 7 % | 1 % | 25 % | 1 % | 26 % | ||
| Régionale | 31 | 101 | 79 | 38 | 15 | 0 | 24 | 2 | 22 | 
| 100 % | 79 % | 38 % | 14 % | 0 % | 24 % | 3 % | 21 % | ||
| Confessionnelle | 115 | 149 | 48 | 33 | 3 | 0 | 12 | 0 | 101 | 
| 100 % | 32 % | 22 % | 2 % | 0 % | 8 % | 0 % | 68 % | ||
| Ensemble | 567 | 101 | 62 | 34 | 6 | 1 | 19 | 2 | 39 | 
| 100 % | 62 % | 34 % | 6 % | 1 % | 19 % | 2 % | 38 % | 
Emplois dans les radios, selon leur typologie en 2001
| Catégorie FSER | Nombre de radios | Emploi moyen | Salariés permanents | CES, CIE | Emplois jeunes | |
| Collège-université | 40 | 7,1 % | 2,2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 
| Communautaire | 35 | 6,2 % | 4,1 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 
| MJC-centres sociaux | 18 | 3,2 % | 4,7 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 
| Municipalité | 11 | 1,9 % | 5,2 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 
| Généraliste de proximité | 317 | 55,9 % | 3,3 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 
| Régionale | 31 | 5,5 % | 3,8 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 
| Confessionnelle | 115 | 20,3 % | 3,9 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 
| Ensemble | 567 | 100 % | 3,5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 
| Total des emplois | 1986 | 721 | 740 | 525 | ||
Ressources des radios, selon leur budget en 2001
| Catégorie FSER | Nombre de radios | Ressources moyennes | 
                                                                
                                                                    Ensemble
                                                                     | FSER | Autres subventions | Autres recettes | 
| Moins de 30 Keuros | 68 | 18 | 13 | 10 | 3 | 5 | 
| 100 % | 0,68 | 54 % | 14 % | 32 % | ||
| De 30 Keuros à 60 Keuros | 75 | 46 | 35 | 25 | 10 | 11 | 
| 100 % | 0,77 | 55 % | 22 % | 23 % | ||
| De 60 Keuros à 90 Keuros | 142 | 75 | 56 | 36 | 20 | 19 | 
| 100 % | 0,75 | 48 % | 27 % | 25 % | ||
| De 90 Keuros à 120 Keuros | 122 | 106 | 77 | 42 | 35 | 29 | 
| 100 % | 0,73 | 40 % | 33 % | 27 % | ||
| De 120 Keuros à 150 Keuros | 79 | 134 | 86 | 46 | 40 | 48 | 
| 100 % | 0,64 | 34 % | 30 % | 36 % | ||
| 150 Keuros et plus | 81 | 226 | 99 | 39 | 60 | 127 | 
| 100 % | 0,43 | 17 % | 26 % | 57 % | ||
| Ensemble | 567 | 101 | 62 | 34 | 28 | 39 | 
| 100 % | 0,62 | 34 % | 28 % | 38 % | 
Source : FSER, DSEDM
Emplois dans les radios, selon leur budget en 2001
| Catégorie FSER | Nombre de radios | Emploi moyen | Salariés permanents | CES, CIE | Emplois jeunes | |
| Moins de 30 Keuros | 68 | 12 % | 0,4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 
| De 30 Keuros à 60 Keuros | 75 | 13 % | 1,4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 
| De 60 Keuros à 90 Keuros | 142 | 25 % | 2,9 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 
| De 90 Keuros à 120 Keuros | 122 | 22 % | 4,0 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 
| De 120 Keuros à 150 Keuros | 79 | 14 % | 4,6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 
| 150 Keuros et plus | 81 | 14 % | 7,1 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 
| Ensemble | 567 | 100 % | 3,5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 
Source : FSER, DSEDM
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            