IV. LES DÉLAIS ANORMALEMENT LONGS POUR L'ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT SOCIAL
| Région | Département | Délai anormalement long | 
| Alsace | Bas-Rhin | 24 mois | 
| Haut-Rhin | 30 mois | |
| Aquitaine | Dordogne | 14 mois | 
| Gironde | 36 mois | |
| Landes | 20 mois | |
| Lot-et-Garonne | 18 mois | |
| Pyrénées-Atlantiques | 12 ou 24 mois (côte basque) | |
| Auvergne | Allier | 14 mois | 
| Cantal | 12 mois | |
| Haute-Loire | 18 mois | |
| Puy-De-Dôme | 15 mois | |
| Basse-Normandie | Calvados | 24 mois | 
| Manche | 18 mois | |
| Orne | 13 mois | |
| Bourgogne | Côte-d'Or | 24 mois | 
| Nièvre | 12 mois | |
| Saône-et-Loire | 18 mois | |
| Yonne | 12 mois | |
| Bretagne | Côtes-d'Armor | 18 mois | 
| Finistère | 24 mois | |
| Ille-et-Vilaine | 30 (Rennes métropole) 24 (littoral) et 15 mois | |
| Morbihan | 24 mois | 
Source : ministère du Logement
| Région | Département | Délai anormalement long | 
| Centre | Cher | 13 mois | 
| Eure-et-Loir | 12 mois | |
| Indre | 12 mois | |
| Indre-et-Loire | 12 mois | |
| Loir-et-Cher | 14 mois | |
| Loiret | 12 mois | |
| Champagne-Ardenne | Ardennes | 15 mois | 
| Aube | 6 mois | |
| Marne | 15 mois | |
| Haute-Marne | 9 mois | |
| Corse | Corse-du-Sud | 30 mois | 
| Haute-Corse | 30 mois | |
| Franche-Comté | Doubs | 12 mois | 
| Jura | 12 mois | |
| Haute-Saône | 12 mois | |
| Territoire-de-Belfort | 12 mois | |
| Haute-Normandie | Eure | 18 mois | 
| Seine-Maritime | 18 mois | |
| Île-de-France | Paris | 6 ans (T1) 9 ans (T2/T3) 10 ans (>T3) | 
| Seine-et-Marne | 36 mois | |
| Yvelines | 36 mois | |
| Essonne | 36 mois | |
| Hauts-de-Seine | 4 ans | |
| Seine-St-Denis | 36 mois | |
| Val-de-Marne | 36 mois | |
| Val-d'Oise | 36 mois | |
| Région | Département | Délai anormalement long | 
| Languedoc-Roussillon | Aude | 30 mois | 
| Gard | 36 mois | |
| Hérault | 36 mois | |
| Lozère | 13 mois | |
| Pyrénées-Orientales | 24 mois | |
| Limousin | Corrèze | 9 mois | 
| Creuse | 13 mois | |
| Haute-Vienne | 13 mois | |
| Lorraine | Meurthe-Et-Moselle | 16 mois | 
| Meuse | 15 mois | |
| Moselle | 18 mois | |
| Vosges | 18 mois | |
| Midi-Pyrénées | Ariège | 13 mois | 
| Aveyron | 13 (secteur urbain) ou 9 mois (secteur rural) | |
| Haute-Garonne | 13 mois | |
| Gers | 13 mois | |
| Lot | 12 mois | |
| Hautes-Pyrénées | 13 mois | |
| Tarn | 12 mois | |
| Tarn-et-Garonne | 13 mois | |
| Nord-Pas-de-Calais | Nord | 18 à 24 mois | 
| Pas-de-Calais | 24 mois | |
| Pays de la Loire | Loire-Atlantique | 30 (Nantes métropole) 24 ou 18 mois | 
| Maine-et-Loire | 24 (Angers métropole) et 18 mois | |
| Mayenne | 16 mois | |
| Sarthe | 12 mois | |
| Vendée | 24 (littoral) et 15 mois | |
| Région | Département | Délai anormalement long | 
| Picardie | Aisne | 16 mois | 
| Oise | 24 mois | |
| Somme | 22 mois | |
| Poitou-Charentes | Charente | 13 mois | 
| Charente-Maritime | 18 mois | |
| Deux-Sèvres | 15 mois | |
| Vienne | 18 mois | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence | 30 et 24 mois | 
| Hautes-Alpes | 24 mois | |
| Alpes-Maritimes | 30 mois | |
| Bouches-du-Rhône | 30 mois | |
| Var | 30 mois | |
| Vaucluse | 30 mois | |
| Rhône-Alpes | Ain | 12 mois | 
| Ardèche | 13 mois | |
| Drome | 12 mois | |
| Isère | 25 (zone tendue) ou 13 mois | |
| Loire | 15 mois | |
| Rhône | 24 mois | |
| Savoie | 24 mois | |
| Haute-Savoie | 36 mois | |
| DOM | Guadeloupe | 5 ou 10 ans | 
| Martinique | 7 ans ou 5 ans | |
| Guyane | inconnu | |
| La Réunion | 5 ans | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            