ANNEXES
ANNEXE 1 PRINCIPAUX CHIFFRES RELATIFS À L'EXÉCUTION DES PROGRAMMES DE STABILITÉ
Sources : Insee, programmes de stabilité concernés.
Remarque : la croissance indiquée dans le cas des programmes de stabilité est la croissance annuelle moyenne sur la période.
A. LE SOLDE PUBLIC
(voir page suivante)
Le solde des administrations publiques : prévision et exécution
(en points de PIB)
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Solde public effectif | -1,8 | -1,5 | -1,5 | -3,1 | -4,1 | -3,6 | -2,9 | -2,3 | -2,7 | -3,3 | -7,5 | ||||
| programme de stabilité 2000-2002 | -2,3 | 1,2 | |||||||||||||
| programme de stabilité 2001-2003 | -1,7 | -0,5 | |||||||||||||
| programme de stabilité 2002-2004 | -1 | -0,5 | |||||||||||||
| programme de stabilité 2003-2005 | -1,4 | -1,3 | -0,5 | 0 | |||||||||||
| programme de stabilité 2004-2006 | -2,6 | -2,1 | -1,6 | -1 | |||||||||||
| programme de stabilité 2005-2007 | -3,55 | -2,9 | -2,2 | -1,5 | |||||||||||
| programme de stabilité 2006-2008 | -2,9 | -2,2 | -1,6 | -0,9 | |||||||||||
| programme de stabilité 2007-2009 | -2,9 | -2,6 | -1,9 | -1 | |||||||||||
| programme de stabilité 2008-2010 | -2,5 | -1,8 | -0,9 | 0 | |||||||||||
| programme de stabilité 2009-2012 I | -1,7 | -1,2 | -0,6 | 0 | |||||||||||
| programme de stabilité 2009-2012 II | -3,9 | -2,7 | -1,9 | -1,1 | |||||||||||
| Loi de prog. des finances publiques | -4,4 | -3,1 | -2,3 | -1,5 | |||||||||||
| programme de stabilité 2010-2013 | -8,2 | -6 | -4,6 | -3 | 
B. LA CROISSANCE DES DÉPENSES PUBLIQUES
(voir page suivante)
La croissance des dépenses publiques en volume
(en %)
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Croissance observée | 0,7 | 2,3 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 2,6 | 1,9 | 2,1 | 3,9 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 2,6 | 1,0 | 3,7 | ||||
| programme de stabilité 2000-2002 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2001-2003 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2002-2004 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2003-2005 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2004-2006 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2005-2007 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2006-2008 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2007-2009 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2008-2010 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2009-2012 I | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||||||||||
| programme de stabilité 2009-2012 II | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | |||||||||||||||
| programme de stabilité 2010-2013 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
La croissance des dépenses de l'Etat en volume (au sens de la comptabilité nationale)
(en %)
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Croissance observée volume | -1,1 | -1,1 | 2,2 | 3,1 | -1,4 | 4,5 | -0,9 | 1,5 | 4,2 | -0,3 | 4,2 | 1,3 | -3,7 | -2,2 | 0,1 | 4,1 | ||||
| programme de stabilité 2000-2002 | ||||||||||||||||||||
| programme de stabilité 2001-2003 | ||||||||||||||||||||
| programme de stabilité 2002-2004 | ||||||||||||||||||||
| programme de stabilité 2003-2005 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2004-2006 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2005-2007 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2006-2008 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2007-2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2008-2010 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2009-2012 I | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2009-2012 II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| programme de stabilité 2010-2013 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 
La croissance des dépenses des administrations de sécurité sociale en volume
(en %)
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Croissance observée en volume | 1,4 | 2,6 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 4,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 1,2 | 3,8 | 0,3 | 4,4 | ||||
| programme de stabilité 2000-2002 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2001-2003 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2002-2004 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2003-2005 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2004-2006 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2005-2007 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2006-2008 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2007-2009 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2008-2010 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||||||
| programme de stabilité 2009-2012 I | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||||
| programme de stabilité 2009-2012 II | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |||||||||||||||
| programme de stabilité 2010-2013 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 
La croissance des dépenses des collectivités territoriales en volume (au sens de la comptabilité nationale)
(en %)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Croissance observée en volume | 0,9 | 5,9 | 4,9 | 7,3 | 4,2 | 4,4 | 6,0 | 1,4 | 2,9 | |||||
| programme de stabilité 2000-2002 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||||||
| programme de stabilité 2001-2003 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||||||
| programme de stabilité 2002-2004 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||||||
| programme de stabilité 2003-2005 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||||||||||
| programme de stabilité 2004-2006 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||||||
| programme de stabilité 2005-2007 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| programme de stabilité 2006-2008 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||||||||||
| programme de stabilité 2007-2009 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
| programme de stabilité 2008-2010 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| programme de stabilité 2009-2012 I | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||||||||
| programme de stabilité 2009-2012 II | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||||||||
| programme de stabilité 2010-2013 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            