ANNEXE 2 - EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE D'ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2014 : COMPARAISONS DÉPARTEMENTALES
(en milliers)
| Total | dont total femmes | Éducation, enseignement supérieur et recherche | dont femmes à l'éducation, enseignement supérieur et recherche | Économie, finances et industrie | Intérieur | Logement, Transports et développement durable | Justice | Affaires sociales, Santé, Travail | Défense | Autres | |
| Ain | 17,4 | 10,2 | 10,2 | 7,5 | 0,9 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 3,1 | 0,4 | 
| Aisne | 15,7 | 9,3 | 10,5 | 7,4 | 0,8 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 
| Allier | 10,4 | 5,6 | 5,5 | 3,8 | 0,6 | 2,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 
| Alpes-de-Haute-Provence | 5,0 | 3,0 | 3,1 | 2,2 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 
| Hautes-Alpes | 5,4 | 2,7 | 2,6 | 1,8 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 
| Alpes-Maritimes | 32,3 | 19,4 | 22,1 | 14,8 | 2,4 | 4,3 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,1 | 0,4 | 
| Ardèche | 7,6 | 4,6 | 5,1 | 3,6 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 
| Ardennes | 9,1 | 4,9 | 5,1 | 3,6 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 
| Ariège | 5,6 | 2,7 | 2,8 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 
| Aube | 9,9 | 5,3 | 5,6 | 3,8 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 
| Total | dont total femmes | Éducation, enseignement supérieur et recherche | dont femmes à l'éducation, enseignement supérieur et recherche | Économie, finances et industrie | Intérieur | Logement, Transports et développement durable | Justice | Affaires sociales, Santé, Travail | Défense | Autres | |
| Aude | 11,3 | 5,7 | 5,7 | 4,1 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 2,1 | 0,5 | 
| Aveyron | 7,0 | 4,4 | 4,4 | 3,2 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 
| Bouches-du-Rhône | 84,5 | 46,9 | 47,8 | 32,1 | 4,5 | 10,3 | 3,2 | 3,9 | 3,7 | 9,6 | 1,5 | 
| Calvados | 22,8 | 13,8 | 15,6 | 10,2 | 1,5 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,1 | 0,6 | 
| Cantal | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 
| Charente | 11,7 | 5,9 | 5,7 | 4,1 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 3,3 | 0,3 | 
| Charente-Maritime | 21,0 | 11,5 | 10,7 | 7,4 | 1,3 | 2,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 3,8 | 0,5 | 
| Cher | 11,9 | 5,7 | 5,1 | 3,6 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 3,9 | 0,3 | 
| Corrèze | 9,0 | 4,4 | 3,9 | 2,8 | 0,4 | 2,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,4 | 
| Corse-du-Sud | 5,6 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 
| Haute-Corse | 8,3 | 3,7 | 3,5 | 2,3 | 0,6 | 1,7 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 
| Côte-d'Or | 24,4 | 13,8 | 13,1 | 8,7 | 1,3 | 2,4 | 0,7 | 1,8 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 
| Total | dont total femmes | Éducation, enseignement supérieur et recherche | dont femmes à l'éducation, enseignement supérieur et recherche | Économie, finances et industrie | Intérieur | Logement, Transports et développement durable | Justice | Affaires sociales, Santé, Travail | Défense | Autres | |
| Côtes-d'Armor | 14,5 | 8,6 | 9,3 | 6,3 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 
| Creuse | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 
| Dordogne | 10,6 | 6,0 | 6,1 | 4,2 | 0,7 | 2,0 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 
| Doubs | 22,2 | 11,9 | 12,8 | 8,4 | 1,2 | 1,9 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 3,3 | 0,6 | 
| Drôme | 14,5 | 8,8 | 9,2 | 6,7 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 
| Eure | 17,0 | 10,1 | 10,4 | 7,7 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 2,7 | 0,3 | 
| Eure-et-Loir | 11,5 | 7,1 | 7,2 | 5,3 | 0,6 | 1,8 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 
| Finistère | 43,3 | 19,2 | 17,8 | 12,2 | 2,0 | 3,0 | 1,6 | 0,5 | 0,9 | 17,0 | 0,6 | 
| Gard | 24,6 | 12,6 | 12,7 | 8,9 | 1,6 | 3,7 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 4,3 | 0,6 | 
| Haute-Garonne | 58,5 | 32,4 | 35,5 | 23,0 | 3,2 | 5,0 | 4,7 | 1,8 | 2,1 | 4,3 | 1,9 | 
| Gers | 4,9 | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 
| Gironde | 65,5 | 35,7 | 34,6 | 22,7 | 4,5 | 5,9 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 11,1 | 1,8 | 
| Total | dont total femmes | Éducation, enseignement supérieur et recherche | dont femmes à l'éducation, enseignement supérieur et recherche | Économie, finances et industrie | Intérieur | Logement, Transports et développement durable | Justice | Affaires sociales, Santé, Travail | Défense | Autres | |
| Hérault | 41,1 | 23,9 | 27,9 | 17,5 | 2,6 | 3,8 | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 0,1 | 1,7 | 
| Ille-et-Vilaine | 46,8 | 26,3 | 26,5 | 17,4 | 2,8 | 4,2 | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 5,4 | 1,9 | 
| Indre | 7,8 | 4,1 | 3,6 | 2,5 | 0,4 | 2,0 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 
| Indre-et-Loire | 21,5 | 12,2 | 12,6 | 8,5 | 1,0 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 4,3 | 0,4 | 
| Isère | 44,7 | 26,1 | 32,3 | 21,2 | 1,9 | 3,4 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 3,5 | 0,8 | 
| Jura | 7,1 | 4,3 | 4,7 | 3,2 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 
| Landes | 14,0 | 7,0 | 6,4 | 4,6 | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 4,2 | 0,3 | 
| Loir-et-Cher | 8,8 | 5,3 | 5,4 | 3,9 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 
| Loire | 21,0 | 12,9 | 14,0 | 9,6 | 1,4 | 2,4 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 
| Haute-Loire | 6,0 | 3,8 | 3,9 | 2,8 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 
| Loire-Atlantique | 44,4 | 26,9 | 27,5 | 18,5 | 4,1 | 3,9 | 1,7 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 2,7 | 
| Loiret | 27,0 | 14,9 | 14,4 | 9,9 | 1,5 | 2,5 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 4,7 | 0,8 | 
| Total | dont total femmes | Éducation, enseignement supérieur et recherche | dont femmes à l'éducation, enseignement supérieur et recherche | Économie, finances et industrie | Intérieur | Logement, Transports et développement durable | Justice | Affaires sociales, Santé, Travail | Défense | Autres | |
| Lot | 4,4 | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 
| Lot-et-Garonne | 9,5 | 5,3 | 5,3 | 3,7 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 
| Lozère | 3,2 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 
| Maine-et-Loire | 26,8 | 14,8 | 15,7 | 10,6 | 2,0 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 1,7 | 4,1 | 0,7 | 
| Manche | 15,1 | 8,4 | 8,4 | 6,0 | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 2,7 | 0,5 | 
| Marne | 26,1 | 12,9 | 13,0 | 8,8 | 1,5 | 2,4 | 1,3 | 0,6 | 1,1 | 5,6 | 0,7 | 
| Haute-Marne | 9,2 | 4,0 | 3,3 | 2,4 | 0,4 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 0,2 | 
| Mayenne | 7,4 | 4,6 | 5,0 | 3,4 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 
| Meurthe-et-Moselle | 34,3 | 18,2 | 20,4 | 12,9 | 1,5 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 5,4 | 0,7 | 
| Meuse | 8,2 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 2,1 | 0,2 | 
| Morbihan | 23,6 | 11,4 | 11,8 | 8,2 | 1,2 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 6,5 | 0,7 | 
| Moselle | 40,1 | 21,2 | 19,9 | 13,9 | 2,4 | 5,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 8,0 | 0,8 | 
| Total | dont total femmes | Éducation, enseignement supérieur et recherche | dont femmes à l'éducation, enseignement supérieur et recherche | Économie, finances et industrie | Intérieur | Logement, Transports et développement durable | Justice | Affaires sociales, Santé, Travail | Défense | Autres | |
| Nièvre | 6,1 | 3,7 | 3,6 | 2,5 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 
| Nord | 92,9 | 53,8 | 61,9 | 41,1 | 5,8 | 10,0 | 2,7 | 3,9 | 4,2 | 3,2 | 1,3 | 
| Oise | 24,1 | 14,6 | 15,5 | 11,1 | 1,1 | 2,1 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 2,8 | 0,5 | 
| Orne | 7,9 | 4,8 | 5,1 | 3,6 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 
| Pas-de-Calais | 43,3 | 26,7 | 30,8 | 21,4 | 2,3 | 5,0 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | 0,6 | 
| Puy-de-Dôme | 27,9 | 14,7 | 15,3 | 10,0 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 4,2 | 1,2 | 
| Pyrénées-Atlantiques | 21,9 | 11,6 | 12,2 | 8,3 | 1,3 | 2,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 3,5 | 0,7 | 
| Hautes-Pyrénées | 8,6 | 4,1 | 4,2 | 2,8 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 0,2 | 
| Pyrénées-Orientales | 13,5 | 7,6 | 8,5 | 5,7 | 1,0 | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 
| Bas-Rhin | 43,5 | 23,1 | 26,0 | 16,6 | 2,6 | 4,3 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 5,2 | 0,8 | 
| Haut-Rhin | 22,8 | 13,1 | 14,0 | 9,8 | 1,3 | 2,5 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 2,3 | 0,3 | 
| Rhône | 77,7 | 45,6 | 47,5 | 31,4 | 4,6 | 9,0 | 3,4 | 2,3 | 3,4 | 5,3 | 2,2 | 
| Total | dont total femmes | Éducation, enseignement supérieur et recherche | dont femmes à l'éducation, enseignement supérieur et recherche | Économie, finances et industrie | Intérieur | Logement, Transports et développement durable | Justice | Affaires sociales, Santé, Travail | Défense | Autres | |
| Haute-Saône | 7,3 | 4,1 | 4,1 | 2,9 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 
| Saône-et-Loire | 15,2 | 9,3 | 9,5 | 6,8 | 0,9 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 
| Sarthe | 16,8 | 9,6 | 11,3 | 7,6 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 
| Savoie | 14,4 | 8,3 | 8,6 | 6,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,3 | 
| Haute-Savoie | 19,6 | 12,2 | 12,7 | 9,3 | 1,5 | 1,9 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 
| Paris | 209,9 | 106,6 | 76,3 | 45,6 | 23,9 | 41,6 | 5,2 | 6,5 | 12,5 | 19,3 | 24,7 | 
| Seine-Maritime | 41,2 | 25,2 | 27,5 | 18,7 | 2,9 | 5,0 | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 0,1 | 0,9 | 
| Seine-et-Marne | 41,7 | 26,2 | 27,4 | 19,5 | 2,5 | 6,3 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 
| Yvelines | 54,4 | 31,7 | 30,3 | 22,2 | 2,7 | 7,2 | 0,8 | 1,8 | 1,1 | 8,1 | 2,4 | 
| Deux-Sèvres | 9,7 | 5,8 | 6,0 | 4,3 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 
| Somme | 19,7 | 12,0 | 13,0 | 8,7 | 1,3 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 0,8 | 
| Tarn | 10,9 | 6,1 | 6,5 | 4,6 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 
| Total | dont total femmes | Éducation, enseignement supérieur et recherche | dont femmes à l'éducation, enseignement supérieur et recherche | Économie, finances et industrie | Intérieur | Logement, Transports et développement durable | Justice | Affaires sociales, Santé, Travail | Défense | Autres | |
| Tarn-et-Garonne | 9,3 | 4,5 | 4,1 | 3,1 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2,9 | 0,3 | 
| Var | 55,3 | 22,2 | 16,5 | 11,8 | 1,8 | 3,8 | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 30,1 | 0,4 | 
| Vaucluse | 18,3 | 10,6 | 11,5 | 8,0 | 0,9 | 1,8 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 2,0 | 0,5 | 
| Vendée | 14,5 | 9,3 | 10,3 | 7,4 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 
| Vienne | 18,9 | 10,4 | 11,8 | 7,4 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 
| Haute-Vienne | 14,1 | 8,0 | 8,1 | 5,2 | 1,0 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 
| Vosges | 11,2 | 6,3 | 7,0 | 4,9 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 
| Yonne | 9,1 | 5,6 | 5,5 | 4,0 | 0,6 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 
| Territoire de Belfort | 6,8 | 3,0 | 3,1 | 2,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,3 | 0,1 | 
| Essonne | 48,4 | 27,8 | 31,5 | 21,1 | 2,2 | 4,4 | 1,3 | 2,1 | 0,9 | 5,8 | 0,2 | 
| Hauts-de-Seine | 54,9 | 31,4 | 30,4 | 21,3 | 3,1 | 9,5 | 2,6 | 1,0 | 2,0 | 5,9 | 0,4 | 
| Seine-Saint-Denis | 60,8 | 35,8 | 34,6 | 23,2 | 7,8 | 8,2 | 0,5 | 1,2 | 5,4 | 0,4 | 2,7 | 
| Total | dont total femmes | Éducation, enseignement supérieur et recherche | dont femmes à l'éducation, enseignement supérieur et recherche | Économie, finances et industrie | Intérieur | Logement, Transports et développement durable | Justice | Affaires sociales, Santé, Travail | Défense | Autres | |
| Val-de-Marne | 55,9 | 32,0 | 32,3 | 21,3 | 4,2 | 6,7 | 3,4 | 3,0 | 2,0 | 3,8 | 0,6 | 
| Val-d'Oise | 36,3 | 22,7 | 24,2 | 17,4 | 3,0 | 5,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 
| France de province | 1 831,7 | 1 019,5 | 1 065,4 | 723,9 | 107,9 | 191,7 | 60,9 | 58,9 | 72,6 | 222,5 | 51,8 | 
| France métropolitaine | 2 394,1 | 1 333,5 | 1 352,4 | 915,6 | 157,4 | 281,4 | 77,1 | 76,7 | 98,7 | 266,6 | 83,9 | 
| Guadeloupe | 16,6 | 10,3 | 11,0 | 7,4 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 
| Martinique | 16,7 | 10,3 | 10,5 | 7,4 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 
| Guyane | 13,2 | 6,7 | 8,2 | 5,1 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 1,7 | 0,2 | 
| La Réunion | 32,4 | 18,6 | 23,7 | 15,1 | 1,3 | 2,1 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 
| DOM indéterminé | 2,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 
| France hors Mayotte | 2 475,6 | 1 379,9 | 1 405,7 | 950,7 | 161,5 | 290,4 | 79,6 | 79,7 | 102,7 | 270,7 | 85,3 | 
Source : Insee, SIASP
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            