ANNEXE 1 - EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE D'ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2014 : COMPARAISONS RÉGIONALES
Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre.
(en milliers)
| Total | dont total femmes | Éducation, enseignement supérieur et recherche | dont femmes à l'éducation, enseignement supérieur et recherche | Économie, finances et industrie | Intérieur | Logement, Transports et développement durable | Justice | Affaires sociales, Santé, Travail | Défense | Autres | |
| Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | 214,4 | 112,8 | 117,9 | 79,2 | 11,7 | 23,1 | 7,6 | 7,4 | 7,6 | 34,6 | 4,5 | 
| Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 209,7 | 113,8 | 112,8 | 76,0 | 13,1 | 22,8 | 7,2 | 6,8 | 8,2 | 31,4 | 7,4 | 
| Auvergne-Rhône-Alpes | 265,8 | 155,4 | 166,6 | 113,8 | 16,0 | 28,3 | 7,9 | 7,5 | 11,0 | 20,8 | 7,7 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 98,1 | 55,6 | 56,5 | 38,5 | 5,6 | 10,4 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 10,2 | 4,0 | 
| Bretagne | 128,2 | 65,5 | 65,3 | 44,1 | 6,9 | 10,1 | 4,7 | 2,9 | 5,0 | 29,3 | 4,0 | 
| Centre-Val de Loire | 88,4 | 49,3 | 48,3 | 33,7 | 4,6 | 10,4 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 14,4 | 2,3 | 
| Corse | 13,9 | 6,8 | 6,0 | 4,1 | 1,1 | 2,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 0,4 | 
| Île-de-France | 562,4 | 314,0 | 287,0 | 191,7 | 49,5 | 89,7 | 16,2 | 17,7 | 26,1 | 44,0 | 32,2 | 
| Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 203,0 | 111,6 | 119,9 | 80,1 | 12,5 | 21,8 | 9,1 | 6,1 | 8,0 | 18,2 | 7,4 | 
| Total | dont total femmes | Éducation, enseignement supérieur et recherche | dont femmes à l'éducation, enseignement supérieur et recherche | Économie, finances et industrie | Intérieur | Logement, Transports et développement durable | Justice | Affaires sociales, Santé, Travail | Défense | Autres | |
| Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 195,7 | 116,4 | 131,6 | 89,8 | 11,3 | 20,7 | 5,9 | 7,7 | 8,1 | 6,9 | 3,5 | 
| Normandie | 104,0 | 62,4 | 67,1 | 46,3 | 6,5 | 10,7 | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 5,7 | 2,7 | 
| Pays de la Loire | 109,9 | 65,3 | 69,6 | 47,5 | 8,2 | 9,2 | 3,0 | 2,9 | 5,6 | 6,4 | 4,9 | 
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200,7 | 104,8 | 103,7 | 70,7 | 10,3 | 21,7 | 5,2 | 6,9 | 7,1 | 42,6 | 3,1 | 
| France de province | 1 831,7 | 1 019,5 | 1 065,4 | 723,9 | 107,9 | 191,7 | 60,9 | 58,9 | 72,6 | 222,5 | 51,8 | 
| France métropolitaine | 2 394,1 | 1 333,5 | 1 352,4 | 915,6 | 157,4 | 281,4 | 77,1 | 76,7 | 98,7 | 266,6 | 83,9 | 
| Guadeloupe | 16,6 | 10,3 | 11,0 | 7,4 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 
| Martinique | 16,7 | 10,3 | 10,5 | 7,4 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 
| Guyane | 13,2 | 6,7 | 8,2 | 5,1 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 1,7 | 0,2 | 
| La Réunion | 32,4 | 18,6 | 23,7 | 15,1 | 1,3 | 2,1 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 
| DOM indéterminé (*) | 2,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 
| France hors Mayotte | 2 475,6 | 1 379,9 | 1 405,7 | 950,7 | 161,5 | 290,4 | 
Source : Insee, SIASP
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            